Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 74 occurrences in 2031.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | Wed, 1 Jan 2031 22:38 | Sat, 4 Jan 2031 03:37 | Ashwini, Bharani |
| 2 | Monday | Mon, 6 Jan 2031 09:49 | Tue, 7 Jan 2031 12:56 | Mrigashira |
| 3 | Tuesday | Wed, 15 Jan 2031 02:44 | Thu, 16 Jan 2031 02:59 | Hasta |
| 4 | Saturday | Sun, 26 Jan 2031 06:07 | Mon, 27 Jan 2031 05:21 | Purva Bhadrapada |
| 5 | Monday | Tue, 28 Jan 2031 05:26 | Wed, 29 Jan 2031 06:22 | Revati |
| 6 | Friday | Fri, 31 Jan 2031 10:32 | Sun, 2 Feb 2031 16:36 | Krittika, Rohini |
| 7 | Tuesday | Tue, 4 Feb 2031 22:42 | Thu, 6 Feb 2031 01:19 | Punarvasu |
| 8 | Thursday | Thu, 6 Feb 2031 16:48 | Fri, 7 Feb 2031 03:32 | Pushya |
| 9 | Thursday | Thu, 13 Feb 2031 08:20 | Fri, 14 Feb 2031 07:52 | Swati |
| 10 | Monday | Mon, 24 Feb 2031 15:12 | Tue, 25 Feb 2031 15:35 | Revati |
| 11 | Wednesday | Wed, 26 Feb 2031 16:46 | Thu, 27 Feb 2031 18:42 | Bharani |
| 12 | Saturday | Sun, 2 Mar 2031 00:13 | Tue, 4 Mar 2031 06:21 | Ardra, Mrigashira |
| 13 | Wednesday | Wed, 5 Mar 2031 06:42 | Wed, 5 Mar 2031 09:03 | Punarvasu |
| 14 | Friday | Fri, 7 Mar 2031 12:57 | Sat, 8 Mar 2031 14:03 | Magha |
| 15 | Friday | Fri, 14 Mar 2031 12:23 | Sat, 15 Mar 2031 11:18 | Anuradha |
| 16 | Tuesday | Wed, 26 Mar 2031 01:55 | Thu, 27 Mar 2031 03:31 | Bharani |
| 17 | Thursday | Fri, 28 Mar 2031 05:44 | Sat, 29 Mar 2031 08:26 | Rohini |
| 18 | Monday | Mon, 31 Mar 2031 14:29 | Tue, 1 Apr 2031 06:11 | Punarvasu |
| 19 | Tuesday | Tue, 1 Apr 2031 17:21 | Thu, 3 Apr 2031 21:38 | Ashlesha, Pushya |
| 20 | Saturday | Sat, 5 Apr 2031 23:23 | Sun, 6 Apr 2031 23:18 | Uttara Phalguni |
| 21 | Saturday | Sat, 12 Apr 2031 15:39 | Sun, 13 Apr 2031 14:05 | Moola |
| 22 | Thursday | Thu, 24 Apr 2031 13:56 | Fri, 25 Apr 2031 16:30 | Rohini |
| 23 | Saturday | Sat, 26 Apr 2031 19:23 | Sun, 27 Apr 2031 22:26 | Ardra |
| 24 | Monday | Mon, 28 Apr 2031 09:23 | Tue, 29 Apr 2031 01:25 | Punarvasu |
| 25 | Thursday | Thu, 1 May 2031 06:22 | Sat, 3 May 2031 08:50 | Magha, Purva Phalguni |
| 26 | Monday | Mon, 5 May 2031 08:26 | Tue, 6 May 2031 07:17 | Chitra |
| 27 | Sunday | Sun, 11 May 2031 18:50 | Mon, 12 May 2031 00:21 | Uttara Ashadha |
| 28 | Monday | Mon, 12 May 2031 17:04 | Tue, 13 May 2031 15:39 | Shravana |
| 29 | Friday | Sat, 24 May 2031 02:36 | Sun, 25 May 2031 05:38 | Ardra |
| 30 | Sunday | Sun, 25 May 2031 21:52 | Mon, 26 May 2031 08:41 | Punarvasu |
| 31 | Tuesday | Tue, 27 May 2031 11:35 | Wed, 28 May 2031 14:09 | Ashlesha |
| 32 | Friday | Fri, 30 May 2031 17:40 | Sun, 1 Jun 2031 18:19 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 33 | Tuesday | Tue, 3 Jun 2031 16:02 | Wed, 4 Jun 2031 14:00 | Vishakha |
| 34 | Tuesday | Tue, 10 Jun 2031 21:03 | Wed, 11 Jun 2031 20:03 | Shatabhisha |
| 35 | Sunday | Sun, 22 Jun 2031 15:03 | Sun, 22 Jun 2031 22:04 | Pushya |
| 36 | Monday | Mon, 23 Jun 2031 17:59 | Tue, 24 Jun 2031 20:43 | Ashlesha |
| 37 | Wednesday | Wed, 25 Jun 2031 23:05 | Fri, 27 Jun 2031 01:00 | Purva Phalguni |
| 38 | Saturday | Sun, 29 Jun 2031 02:55 | Tue, 1 Jul 2031 01:56 | Chitra, Swati |
| 39 | Wednesday | Wed, 2 Jul 2031 22:13 | Thu, 3 Jul 2031 19:35 | Jyeshtha |
| 40 | Wednesday | Thu, 10 Jul 2031 02:46 | Fri, 11 Jul 2031 02:33 | Uttara Bhadrapada |
| 41 | Tuesday | Wed, 23 Jul 2031 04:54 | Thu, 24 Jul 2031 06:56 | Purva Phalguni |
| 42 | Friday | Fri, 25 Jul 2031 08:32 | Sat, 26 Jul 2031 09:38 | Hasta |
| 43 | Monday | Mon, 28 Jul 2031 09:59 | Wed, 30 Jul 2031 07:42 | Anuradha, Vishakha |
| 44 | Thursday | Fri, 1 Aug 2031 03:09 | Sat, 2 Aug 2031 00:19 | Purva Ashadha |
| 45 | Friday | Fri, 8 Aug 2031 10:46 | Sat, 9 Aug 2031 11:32 | Ashwini |
| 46 | Thursday | Thu, 21 Aug 2031 14:01 | Fri, 22 Aug 2031 15:08 | Hasta |
| 47 | Saturday | Sat, 23 Aug 2031 15:50 | Sun, 24 Aug 2031 16:04 | Swati |
| 48 | Tuesday | Tue, 26 Aug 2031 15:00 | Thu, 28 Aug 2031 11:54 | Jyeshtha, Moola |
| 49 | Saturday | Sat, 30 Aug 2031 07:16 | Sun, 31 Aug 2031 04:41 | Shravana |
| 50 | Sunday | Sun, 31 Aug 2031 07:44 | Mon, 1 Sep 2031 02:09 | Dhanishta |
| 51 | Saturday | Sat, 6 Sep 2031 21:10 | Sun, 7 Sep 2031 22:56 | Krittika |
| 52 | Friday | Fri, 19 Sep 2031 21:24 | Sat, 20 Sep 2031 21:28 | Swati |
| 53 | Sunday | Sun, 21 Sep 2031 21:11 | Mon, 22 Sep 2031 20:34 | Anuradha |
| 54 | Wednesday | Wed, 24 Sep 2031 18:23 | Fri, 26 Sep 2031 15:04 | Purva Ashadha, Uttara Ashadha |
| 55 | Monday | Mon, 29 Sep 2031 09:22 | Tue, 30 Sep 2031 07:46 | Purva Bhadrapada |
| 56 | Monday | Mon, 6 Oct 2031 09:35 | Tue, 7 Oct 2031 12:06 | Mrigashira |
| 57 | Saturday | Sun, 19 Oct 2031 03:18 | Mon, 20 Oct 2031 02:17 | Anuradha |
| 58 | Monday | Tue, 21 Oct 2031 01:04 | Tue, 21 Oct 2031 23:44 | Moola |
| 59 | Thursday | Thu, 23 Oct 2031 20:51 | Fri, 24 Oct 2031 19:23 | Shravana |
| 60 | Friday | Fri, 24 Oct 2031 19:24 | Sun, 26 Oct 2031 16:48 | Dhanishta, Shatabhisha |
| 61 | Tuesday | Tue, 28 Oct 2031 15:02 | Wed, 29 Oct 2031 14:40 | Revati |
| 62 | Tuesday | Tue, 4 Nov 2031 23:10 | Thu, 6 Nov 2031 02:05 | Punarvasu |
| 63 | Thursday | Fri, 7 Nov 2031 04:55 | Fri, 7 Nov 2031 05:03 | Pushya |
| 64 | Monday | Mon, 17 Nov 2031 08:14 | Tue, 18 Nov 2031 06:15 | Moola |
| 65 | Tuesday | Wed, 19 Nov 2031 04:17 | Thu, 20 Nov 2031 02:26 | Uttara Ashadha |
| 66 | Thursday | Thu, 20 Nov 2031 11:30 | Fri, 21 Nov 2031 00:48 | Shravana |
| 67 | Saturday | Sat, 22 Nov 2031 22:24 | Mon, 24 Nov 2031 21:29 | Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada |
| 68 | Wednesday | Wed, 26 Nov 2031 22:09 | Thu, 27 Nov 2031 23:07 | Bharani |
| 69 | Friday | Fri, 5 Dec 2031 15:50 | Sat, 6 Dec 2031 18:35 | Magha |
| 70 | Tuesday | Tue, 16 Dec 2031 12:46 | Tue, 16 Dec 2031 16:47 | Uttara Ashadha |
| 71 | Wednesday | Wed, 17 Dec 2031 10:09 | Thu, 18 Dec 2031 07:46 | Shravana |
| 72 | Thursday | Fri, 19 Dec 2031 05:45 | Sat, 20 Dec 2031 04:13 | Shatabhisha |
| 73 | Sunday | Mon, 22 Dec 2031 02:54 | Wed, 24 Dec 2031 03:58 | Ashwini, Revati |
| 74 | Thursday | Fri, 26 Dec 2031 07:00 | Sat, 27 Dec 2031 09:04 | Rohini |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.