Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 71 occurrences in 2032.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Sun, 4 Jan 2032 04:23 | Mon, 5 Jan 2032 06:39 | Uttara Phalguni |
| 2 | Thursday | Thu, 15 Jan 2032 14:43 | Fri, 16 Jan 2032 12:22 | Shatabhisha |
| 3 | Saturday | Sat, 17 Jan 2032 10:35 | Sun, 18 Jan 2032 09:32 | Uttara Bhadrapada |
| 4 | Tuesday | Tue, 20 Jan 2032 09:42 | Thu, 22 Jan 2032 12:40 | Bharani, Krittika |
| 5 | Saturday | Sat, 24 Jan 2032 17:29 | Sun, 25 Jan 2032 00:14 | Ardra |
| 6 | Sunday | Sun, 25 Jan 2032 20:16 | Mon, 26 Jan 2032 23:10 | Punarvasu |
| 7 | Monday | Mon, 2 Feb 2032 15:03 | Tue, 3 Feb 2032 16:35 | Chitra |
| 8 | Friday | Fri, 13 Feb 2032 20:30 | Sat, 14 Feb 2032 18:38 | Uttara Bhadrapada |
| 9 | Sunday | Sun, 15 Feb 2032 17:31 | Mon, 16 Feb 2032 17:13 | Ashwini |
| 10 | Wednesday | Wed, 18 Feb 2032 19:04 | Sun, 22 Feb 2032 02:21 | Ardra, Mrigashira, Rohini |
| 11 | Tuesday | Tue, 24 Feb 2032 08:18 | Wed, 25 Feb 2032 11:12 | Ashlesha |
| 12 | Tuesday | Tue, 2 Mar 2032 23:25 | Thu, 4 Mar 2032 00:02 | Vishakha |
| 13 | Thursday | Thu, 4 Mar 2032 08:07 | Fri, 5 Mar 2032 00:03 | Anuradha |
| 14 | Saturday | Sun, 14 Mar 2032 03:45 | Mon, 15 Mar 2032 02:47 | Ashwini |
| 15 | Monday | Tue, 16 Mar 2032 02:36 | Wed, 17 Mar 2032 03:13 | Krittika |
| 16 | Wednesday | Thu, 18 Mar 2032 01:01 | Thu, 18 Mar 2032 04:36 | Rohini |
| 17 | Saturday | Sat, 20 Mar 2032 09:14 | Mon, 22 Mar 2032 15:05 | Punarvasu, Pushya |
| 18 | Wednesday | Wed, 24 Mar 2032 20:44 | Thu, 25 Mar 2032 23:08 | Purva Phalguni |
| 19 | Thursday | Fri, 2 Apr 2032 05:09 | Sat, 3 Apr 2032 04:22 | Moola |
| 20 | Monday | Mon, 12 Apr 2032 12:30 | Tue, 13 Apr 2032 12:39 | Krittika |
| 21 | Tuesday | Tue, 13 Apr 2032 21:55 | Wed, 14 Apr 2032 13:30 | Rohini |
| 22 | Thursday | Thu, 15 Apr 2032 15:03 | Fri, 16 Apr 2032 17:12 | Ardra |
| 23 | Sunday | Sun, 18 Apr 2032 22:41 | Wed, 21 Apr 2032 04:24 | Ashlesha, Magha |
| 24 | Friday | Fri, 23 Apr 2032 08:54 | Sat, 24 Apr 2032 10:25 | Hasta |
| 25 | Saturday | Sat, 1 May 2032 08:33 | Sun, 2 May 2032 07:10 | Uttara Ashadha |
| 26 | Wednesday | Wed, 12 May 2032 23:52 | Fri, 14 May 2032 01:42 | Ardra |
| 27 | Friday | Sat, 15 May 2032 04:03 | Sun, 16 May 2032 06:45 | Pushya |
| 28 | Tuesday | Tue, 18 May 2032 12:33 | Thu, 20 May 2032 17:26 | Purva Phalguni, Uttara Phalguni |
| 29 | Saturday | Sat, 22 May 2032 20:07 | Sun, 23 May 2032 20:28 | Swati |
| 30 | Sunday | Sun, 30 May 2032 11:09 | Mon, 31 May 2032 09:30 | Dhanishta |
| 31 | Friday | Fri, 11 Jun 2032 12:00 | Sat, 12 Jun 2032 14:36 | Pushya |
| 32 | Sunday | Sun, 13 Jun 2032 17:28 | Mon, 14 Jun 2032 20:27 | Magha |
| 33 | Wednesday | Thu, 17 Jun 2032 01:54 | Sat, 19 Jun 2032 05:19 | Chitra, Hasta |
| 34 | Monday | Mon, 21 Jun 2032 05:46 | Mon, 21 Jun 2032 21:48 | Anuradha |
| 35 | Monday | Tue, 22 Jun 2032 04:52 | Wed, 23 Jun 2032 03:21 | Jyeshtha |
| 36 | Monday | Mon, 28 Jun 2032 13:57 | Tue, 29 Jun 2032 12:25 | Purva Bhadrapada |
| 37 | Saturday | Sun, 11 Jul 2032 00:33 | Mon, 12 Jul 2032 03:34 | Magha |
| 38 | Tuesday | Tue, 13 Jul 2032 06:36 | Wed, 14 Jul 2032 09:27 | Uttara Phalguni |
| 39 | Friday | Fri, 16 Jul 2032 13:50 | Sun, 18 Jul 2032 15:21 | Swati, Vishakha |
| 40 | Wednesday | Wed, 21 Jul 2032 11:38 | Thu, 22 Jul 2032 09:09 | Purva Ashadha |
| 41 | Tuesday | Tue, 27 Jul 2032 17:54 | Wed, 28 Jul 2032 16:48 | Revati |
| 42 | Monday | Mon, 9 Aug 2032 12:55 | Tue, 10 Aug 2032 15:52 | Uttara Phalguni |
| 43 | Wednesday | Wed, 11 Aug 2032 18:35 | Thu, 12 Aug 2032 20:54 | Chitra |
| 44 | Saturday | Sat, 14 Aug 2032 23:39 | Tue, 17 Aug 2032 21:48 | Anuradha, Jyeshtha, Moola |
| 45 | Thursday | Thu, 19 Aug 2032 17:05 | Fri, 20 Aug 2032 14:08 | Shravana |
| 46 | Wednesday | Wed, 25 Aug 2032 23:42 | Thu, 26 Aug 2032 23:17 | Bharani |
| 47 | Tuesday | Wed, 8 Sep 2032 00:22 | Thu, 9 Sep 2032 02:45 | Chitra |
| 48 | Thursday | Fri, 10 Sep 2032 04:43 | Sat, 11 Sep 2032 06:08 | Vishakha |
| 49 | Monday | Mon, 13 Sep 2032 06:59 | Mon, 13 Sep 2032 11:50 | Moola |
| 50 | Tuesday | Tue, 14 Sep 2032 06:20 | Thu, 16 Sep 2032 03:03 | Purva Ashadha, Uttara Ashadha |
| 51 | Friday | Fri, 17 Sep 2032 21:50 | Sat, 18 Sep 2032 18:54 | Shatabhisha |
| 52 | Friday | Fri, 24 Sep 2032 07:39 | Sat, 25 Sep 2032 08:02 | Rohini |
| 53 | Thursday | Thu, 7 Oct 2032 10:17 | Fri, 8 Oct 2032 11:38 | Vishakha |
| 54 | Saturday | Sat, 9 Oct 2032 12:31 | Sun, 10 Oct 2032 12:53 | Jyeshtha |
| 55 | Sunday | Sun, 10 Oct 2032 13:01 | Mon, 11 Oct 2032 12:44 | Moola |
| 56 | Wednesday | Wed, 13 Oct 2032 10:49 | Fri, 15 Oct 2032 07:08 | Dhanishta, Shravana |
| 57 | Saturday | Sun, 17 Oct 2032 02:25 | Mon, 18 Oct 2032 00:00 | Uttara Bhadrapada |
| 58 | Saturday | Sat, 23 Oct 2032 17:43 | Sun, 24 Oct 2032 05:18 | Ardra |
| 59 | Sunday | Sun, 24 Oct 2032 18:58 | Mon, 25 Oct 2032 20:55 | Punarvasu |
| 60 | Friday | Fri, 5 Nov 2032 18:19 | Sat, 6 Nov 2032 11:21 | Jyeshtha |
| 61 | Saturday | Sat, 6 Nov 2032 18:24 | Sun, 7 Nov 2032 18:07 | Moola |
| 62 | Monday | Mon, 8 Nov 2032 17:29 | Tue, 9 Nov 2032 16:33 | Uttara Ashadha |
| 63 | Thursday | Thu, 11 Nov 2032 13:56 | Sat, 13 Nov 2032 10:40 | Purva Bhadrapada, Shatabhisha |
| 64 | Monday | Mon, 15 Nov 2032 07:15 | Tue, 16 Nov 2032 05:43 | Ashwini |
| 65 | Tuesday | Tue, 23 Nov 2032 07:41 | Wed, 24 Nov 2032 10:18 | Ashlesha |
| 66 | Sunday | Sun, 5 Dec 2032 23:31 | Mon, 6 Dec 2032 22:11 | Uttara Ashadha |
| 67 | Tuesday | Tue, 7 Dec 2032 20:45 | Wed, 8 Dec 2032 19:18 | Dhanishta |
| 68 | Friday | Fri, 10 Dec 2032 16:34 | Sun, 12 Dec 2032 14:18 | Revati, Uttara Bhadrapada |
| 69 | Tuesday | Tue, 14 Dec 2032 12:41 | Wed, 15 Dec 2032 12:15 | Krittika |
| 70 | Wednesday | Wed, 15 Dec 2032 23:01 | Thu, 16 Dec 2032 12:07 | Rohini |
| 71 | Wednesday | Wed, 22 Dec 2032 21:28 | Fri, 24 Dec 2032 00:31 | Purva Phalguni |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.