Ravi Yoga 2033

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 72 occurrences in 2033.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1MondayTue, 4 Jan 2033 03:49 Wed, 5 Jan 2033 01:44Dhanishta
2WednesdayWed, 5 Jan 2033 23:47 Thu, 6 Jan 2033 22:06Purva Bhadrapada
3SaturdaySat, 8 Jan 2033 19:42 Mon, 10 Jan 2033 18:43Ashwini, Bharani
4MondayTue, 11 Jan 2033 05:41 Tue, 11 Jan 2033 18:45Krittika
5ThursdayThu, 13 Jan 2033 19:49 Fri, 14 Jan 2033 20:53Ardra
6FridayFri, 21 Jan 2033 11:23 Sat, 22 Jan 2033 14:26Hasta
7WednesdayWed, 2 Feb 2033 08:11 Thu, 3 Feb 2033 05:43Purva Bhadrapada
8ThursdayFri, 4 Feb 2033 03:35 Sat, 5 Feb 2033 01:55Revati
9MondayTue, 8 Feb 2033 00:10 Thu, 10 Feb 2033 01:37Mrigashira, Rohini
10FridaySat, 12 Feb 2033 04:48 Sun, 13 Feb 2033 06:56Pushya
11SundayMon, 21 Feb 2033 02:53 Tue, 22 Feb 2033 04:54Vishakha
12ThursdayThu, 3 Mar 2033 13:11 Fri, 4 Mar 2033 10:43Revati
13FridaySat, 5 Mar 2033 00:12 Sat, 5 Mar 2033 08:45Ashwini
14SundaySun, 6 Mar 2033 07:23 Mon, 7 Mar 2033 06:41Krittika
15WednesdayWed, 9 Mar 2033 07:21 Fri, 11 Mar 2033 10:30Ardra, Punarvasu
16SundaySun, 13 Mar 2033 15:26 Mon, 14 Mar 2033 18:19Magha
17TuesdayTue, 22 Mar 2033 12:59 Wed, 23 Mar 2033 14:02Jyeshtha
18SaturdaySat, 2 Apr 2033 16:57 Sun, 3 Apr 2033 15:28Krittika
19MondayMon, 4 Apr 2033 14:41 Tue, 5 Apr 2033 14:39Mrigashira
20ThursdayThu, 7 Apr 2033 16:51 Sat, 9 Apr 2033 21:33Ashlesha, Pushya
21MondayTue, 12 Apr 2033 03:34 Wed, 13 Apr 2033 06:41Uttara Phalguni
22WednesdayThu, 14 Apr 2033 04:09 Thu, 14 Apr 2033 09:40Hasta
23WednesdayWed, 20 Apr 2033 20:27 Thu, 21 Apr 2033 20:33Purva Ashadha
24SundayMon, 2 May 2033 00:26 Mon, 2 May 2033 23:45Mrigashira
25TuesdayTue, 3 May 2033 23:49 Thu, 5 May 2033 00:41Punarvasu
26FridaySat, 7 May 2033 04:33 Mon, 9 May 2033 10:22Magha, Purva Phalguni
27ThursdayThu, 12 May 2033 19:10 Fri, 13 May 2033 21:28Swati
28ThursdayFri, 20 May 2033 01:39 Sat, 21 May 2033 00:56Shravana
29TuesdayTue, 31 May 2033 09:14 Wed, 1 Jun 2033 09:37Punarvasu
30ThursdayThu, 2 Jun 2033 10:45 Fri, 3 Jun 2033 12:36Ashlesha
31SundaySun, 5 Jun 2033 17:56 Wed, 8 Jun 2033 00:03Hasta, Uttara Phalguni
32WednesdayWed, 8 Jun 2033 05:22 Thu, 9 Jun 2033 02:48Chitra
33SaturdaySat, 11 Jun 2033 06:49 Sun, 12 Jun 2033 07:57Anuradha
34FridaySat, 18 Jun 2033 05:17 Sun, 19 Jun 2033 04:02Shatabhisha
35WednesdayWed, 29 Jun 2033 19:29 Thu, 30 Jun 2033 21:03Ashlesha
36FridayFri, 1 Jul 2033 23:14 Sun, 3 Jul 2033 01:56Purva Phalguni
37TuesdayTue, 5 Jul 2033 08:02 Wed, 6 Jul 2033 05:29Chitra
38WednesdayWed, 6 Jul 2033 10:57 Fri, 8 Jul 2033 15:20Swati, Vishakha
39SundaySun, 10 Jul 2033 16:59 Mon, 11 Jul 2033 16:47Moola
40SundaySun, 17 Jul 2033 08:16 Mon, 18 Jul 2033 06:43Uttara Bhadrapada
41FridayFri, 29 Jul 2033 07:09 Sat, 30 Jul 2033 09:44Purva Phalguni
42SundaySun, 31 Jul 2033 12:41 Mon, 1 Aug 2033 15:49Hasta
43ThursdayThu, 4 Aug 2033 23:58 Sun, 7 Aug 2033 02:18Anuradha, Jyeshtha
44MondayTue, 9 Aug 2033 01:32 Wed, 10 Aug 2033 00:10Uttara Ashadha
45MondayMon, 15 Aug 2033 11:25 Tue, 16 Aug 2033 09:48Ashwini
46TuesdayWed, 17 Aug 2033 02:38 Wed, 17 Aug 2033 08:35Bharani
47SaturdaySat, 27 Aug 2033 19:47 Sun, 28 Aug 2033 22:56Hasta
48MondayTue, 30 Aug 2033 02:07 Wed, 31 Aug 2033 04:16Swati
49TuesdayWed, 31 Aug 2033 05:08 Thu, 1 Sep 2033 07:47Vishakha
50SaturdaySat, 3 Sep 2033 11:13 Mon, 5 Sep 2033 11:29Moola, Purva Ashadha
51WednesdayWed, 7 Sep 2033 08:45 Thu, 8 Sep 2033 06:32Dhanishta
52WednesdayWed, 14 Sep 2033 14:04 Thu, 15 Sep 2033 13:14Rohini
53MondayMon, 26 Sep 2033 08:29 Tue, 27 Sep 2033 06:12Swati
54TuesdayTue, 27 Sep 2033 11:33 Wed, 28 Sep 2033 14:22Vishakha
55ThursdayThu, 29 Sep 2033 16:47 Fri, 30 Sep 2033 18:39Jyeshtha
56SundaySun, 2 Oct 2033 20:18 Tue, 4 Oct 2033 18:56Shravana, Uttara Ashadha
57ThursdayThu, 6 Oct 2033 14:57 Fri, 7 Oct 2033 12:17Purva Bhadrapada
58ThursdayThu, 13 Oct 2033 20:06 Fri, 14 Oct 2033 19:55Ardra
59WednesdayWed, 26 Oct 2033 22:37 Fri, 28 Oct 2033 00:37Jyeshtha
60FridaySat, 29 Oct 2033 02:09 Sun, 30 Oct 2033 03:07Purva Ashadha
61MondayTue, 1 Nov 2033 03:13 Thu, 3 Nov 2033 00:50Dhanishta, Shatabhisha
62FridayFri, 4 Nov 2033 20:22 Sat, 5 Nov 2033 17:38Revati
63FridaySat, 12 Nov 2033 04:22 Sun, 13 Nov 2033 05:04Pushya
64FridayFri, 25 Nov 2033 07:40 Sat, 26 Nov 2033 08:37Purva Ashadha
65SundaySun, 27 Nov 2033 09:09 Mon, 28 Nov 2033 09:16Shravana
66WednesdayWed, 30 Nov 2033 08:11 Fri, 2 Dec 2033 05:20Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada
67FridaySat, 3 Dec 2033 01:06 Sat, 3 Dec 2033 03:21Revati
68SundaySun, 4 Dec 2033 22:42 Mon, 5 Dec 2033 20:17Krittika
69SundaySun, 11 Dec 2033 14:59 Mon, 12 Dec 2033 16:40Magha
70SaturdaySat, 24 Dec 2033 14:52 Sun, 25 Dec 2033 14:43Shravana
71MondayMon, 26 Dec 2033 14:18 Tue, 27 Dec 2033 13:39Shatabhisha
72FridayFri, 30 Dec 2033 10:19 Sun, 1 Jan 2034 07:08Ashwini, Bharani

Other auspicious yogas 2033

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.