Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 73 occurrences in 2030.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | Sun, 6 Jan 2030 18:28 | Mon, 7 Jan 2030 18:27 | Dhanishta |
| 2 | Tuesday | Tue, 8 Jan 2030 19:10 | Wed, 9 Jan 2030 20:37 | Purva Bhadrapada |
| 3 | Saturday | Sun, 13 Jan 2030 04:20 | Tue, 15 Jan 2030 10:20 | Bharani, Krittika |
| 4 | Thursday | Thu, 17 Jan 2030 15:04 | Fri, 18 Jan 2030 16:39 | Ardra |
| 5 | Friday | Fri, 25 Jan 2030 14:57 | Sat, 26 Jan 2030 13:42 | Chitra |
| 6 | Monday | Tue, 5 Feb 2030 04:37 | Wed, 6 Feb 2030 05:43 | Purva Bhadrapada |
| 7 | Wednesday | Wed, 6 Feb 2030 09:07 | Thu, 7 Feb 2030 07:26 | Uttara Bhadrapada |
| 8 | Friday | Fri, 8 Feb 2030 09:46 | Sat, 9 Feb 2030 12:33 | Ashwini |
| 9 | Monday | Mon, 11 Feb 2030 18:39 | Wed, 13 Feb 2030 23:49 | Mrigashira, Rohini |
| 10 | Friday | Sat, 16 Feb 2030 02:31 | Sun, 17 Feb 2030 02:49 | Pushya |
| 11 | Saturday | Sat, 23 Feb 2030 17:45 | Sun, 24 Feb 2030 16:18 | Vishakha |
| 12 | Thursday | Thu, 7 Mar 2030 18:01 | Fri, 8 Mar 2030 20:39 | Ashwini |
| 13 | Saturday | Sat, 9 Mar 2030 23:37 | Mon, 11 Mar 2030 02:45 | Krittika |
| 14 | Wednesday | Wed, 13 Mar 2030 08:29 | Fri, 15 Mar 2030 12:00 | Ardra, Punarvasu |
| 15 | Sunday | Sun, 17 Mar 2030 12:21 | Mon, 18 Mar 2030 11:15 | Magha |
| 16 | Monday | Mon, 18 Mar 2030 11:23 | Tue, 19 Mar 2030 09:49 | Purva Phalguni |
| 17 | Sunday | Sun, 24 Mar 2030 20:56 | Mon, 25 Mar 2030 19:31 | Jyeshtha |
| 18 | Saturday | Sat, 6 Apr 2030 06:55 | Sun, 7 Apr 2030 10:02 | Krittika |
| 19 | Monday | Mon, 8 Apr 2030 13:12 | Tue, 9 Apr 2030 16:10 | Mrigashira |
| 20 | Thursday | Thu, 11 Apr 2030 20:39 | Sat, 13 Apr 2030 22:08 | Ashlesha, Pushya |
| 21 | Sunday | Sun, 14 Apr 2030 09:42 | Sun, 14 Apr 2030 21:37 | Magha |
| 22 | Tuesday | Tue, 16 Apr 2030 18:23 | Wed, 17 Apr 2030 15:59 | Hasta |
| 23 | Monday | Tue, 23 Apr 2030 01:13 | Wed, 24 Apr 2030 00:04 | Purva Ashadha |
| 24 | Sunday | Sun, 5 May 2030 19:38 | Mon, 6 May 2030 22:41 | Mrigashira |
| 25 | Tuesday | Wed, 8 May 2030 01:26 | Thu, 9 May 2030 03:45 | Punarvasu |
| 26 | Saturday | Sat, 11 May 2030 06:25 | Sat, 11 May 2030 22:26 | Magha |
| 27 | Sunday | Sun, 12 May 2030 06:36 | Tue, 14 May 2030 04:38 | Purva Phalguni, Uttara Phalguni |
| 28 | Wednesday | Thu, 16 May 2030 00:10 | Thu, 16 May 2030 21:21 | Swati |
| 29 | Wednesday | Wed, 22 May 2030 07:00 | Thu, 23 May 2030 06:23 | Shravana |
| 30 | Tuesday | Tue, 4 Jun 2030 07:17 | Wed, 5 Jun 2030 09:38 | Punarvasu |
| 31 | Thursday | Thu, 6 Jun 2030 11:32 | Fri, 7 Jun 2030 12:52 | Ashlesha |
| 32 | Monday | Mon, 10 Jun 2030 13:02 | Wed, 12 Jun 2030 09:58 | Chitra, Hasta |
| 33 | Thursday | Fri, 14 Jun 2030 05:05 | Sat, 15 Jun 2030 02:18 | Anuradha |
| 34 | Thursday | Thu, 20 Jun 2030 14:33 | Fri, 21 Jun 2030 14:44 | Shatabhisha |
| 35 | Saturday | Sat, 22 Jun 2030 10:28 | Sat, 22 Jun 2030 15:41 | Purva Bhadrapada |
| 36 | Wednesday | Wed, 3 Jul 2030 17:07 | Thu, 4 Jul 2030 18:24 | Ashlesha |
| 37 | Friday | Fri, 5 Jul 2030 19:12 | Sat, 6 Jul 2030 07:03 | Purva Phalguni |
| 38 | Saturday | Sat, 6 Jul 2030 19:31 | Sun, 7 Jul 2030 19:21 | Uttara Phalguni |
| 39 | Tuesday | Tue, 9 Jul 2030 17:34 | Thu, 11 Jul 2030 14:07 | Swati, Vishakha |
| 40 | Saturday | Sat, 13 Jul 2030 09:34 | Sun, 14 Jul 2030 07:09 | Moola |
| 41 | Friday | Sat, 20 Jul 2030 00:03 | Sat, 20 Jul 2030 11:14 | Uttara Bhadrapada |
| 42 | Saturday | Sun, 21 Jul 2030 01:12 | Mon, 22 Jul 2030 03:06 | Revati |
| 43 | Thursday | Fri, 2 Aug 2030 00:54 | Sat, 3 Aug 2030 01:00 | Purva Phalguni |
| 44 | Saturday | Sat, 3 Aug 2030 06:58 | Sun, 4 Aug 2030 00:44 | Uttara Phalguni |
| 45 | Sunday | Mon, 5 Aug 2030 00:09 | Mon, 5 Aug 2030 23:18 | Chitra |
| 46 | Wednesday | Wed, 7 Aug 2030 20:51 | Fri, 9 Aug 2030 17:37 | Anuradha, Jyeshtha |
| 47 | Sunday | Sun, 11 Aug 2030 14:01 | Mon, 12 Aug 2030 12:19 | Uttara Ashadha |
| 48 | Monday | Mon, 19 Aug 2030 13:38 | Tue, 20 Aug 2030 16:20 | Bharani |
| 49 | Sunday | Sun, 1 Sep 2030 05:59 | Mon, 2 Sep 2030 04:49 | Chitra |
| 50 | Monday | Tue, 3 Sep 2030 03:33 | Wed, 4 Sep 2030 02:14 | Vishakha |
| 51 | Thursday | Thu, 5 Sep 2030 23:35 | Sat, 7 Sep 2030 21:04 | Moola, Purva Ashadha |
| 52 | Monday | Mon, 9 Sep 2030 18:59 | Tue, 10 Sep 2030 18:17 | Dhanishta |
| 53 | Tuesday | Wed, 18 Sep 2030 03:23 | Thu, 19 Sep 2030 06:30 | Rohini |
| 54 | Monday | Mon, 30 Sep 2030 10:10 | Tue, 1 Oct 2030 08:19 | Vishakha |
| 55 | Wednesday | Wed, 2 Oct 2030 06:34 | Thu, 3 Oct 2030 05:00 | Jyeshtha |
| 56 | Friday | Sat, 5 Oct 2030 02:33 | Mon, 7 Oct 2030 01:11 | Shravana, Uttara Ashadha |
| 57 | Tuesday | Wed, 9 Oct 2030 01:04 | Thu, 10 Oct 2030 01:35 | Purva Bhadrapada |
| 58 | Thursday | Thu, 17 Oct 2030 17:22 | Fri, 18 Oct 2030 20:22 | Ardra |
| 59 | Tuesday | Tue, 29 Oct 2030 14:21 | Wed, 30 Oct 2030 12:04 | Jyeshtha |
| 60 | Thursday | Thu, 31 Oct 2030 10:04 | Fri, 1 Nov 2030 08:27 | Purva Ashadha |
| 61 | Sunday | Sun, 3 Nov 2030 06:36 | Tue, 5 Nov 2030 06:46 | Dhanishta, Shatabhisha |
| 62 | Friday | Fri, 8 Nov 2030 10:38 | Sat, 9 Nov 2030 12:48 | Ashwini |
| 63 | Friday | Sat, 16 Nov 2030 06:20 | Sun, 17 Nov 2030 08:48 | Pushya |
| 64 | Wednesday | Wed, 27 Nov 2030 19:08 | Thu, 28 Nov 2030 16:42 | Purva Ashadha |
| 65 | Friday | Fri, 29 Nov 2030 14:44 | Sat, 30 Nov 2030 13:20 | Shravana |
| 66 | Monday | Mon, 2 Dec 2030 12:34 | Tue, 3 Dec 2030 07:00 | Purva Bhadrapada |
| 67 | Tuesday | Tue, 3 Dec 2030 13:14 | Thu, 5 Dec 2030 16:27 | Revati, Uttara Bhadrapada |
| 68 | Saturday | Sat, 7 Dec 2030 21:32 | Mon, 9 Dec 2030 00:29 | Krittika |
| 69 | Sunday | Sun, 15 Dec 2030 17:20 | Mon, 16 Dec 2030 10:41 | Magha |
| 70 | Monday | Mon, 16 Dec 2030 18:59 | Tue, 17 Dec 2030 20:01 | Purva Phalguni |
| 71 | Thursday | Fri, 27 Dec 2030 00:49 | Fri, 27 Dec 2030 22:39 | Shravana |
| 72 | Saturday | Sat, 28 Dec 2030 21:05 | Sun, 29 Dec 2030 08:13 | Shatabhisha |
| 73 | Sunday | Sun, 29 Dec 2030 20:15 | Mon, 30 Dec 2030 20:14 | Purva Bhadrapada |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.