Ravi Yoga 2030

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 73 occurrences in 2030.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1SundaySun, 6 Jan 2030 18:28 Mon, 7 Jan 2030 18:27Dhanishta
2TuesdayTue, 8 Jan 2030 19:10 Wed, 9 Jan 2030 20:37Purva Bhadrapada
3SaturdaySun, 13 Jan 2030 04:20 Tue, 15 Jan 2030 10:20Bharani, Krittika
4ThursdayThu, 17 Jan 2030 15:04 Fri, 18 Jan 2030 16:39Ardra
5FridayFri, 25 Jan 2030 14:57 Sat, 26 Jan 2030 13:42Chitra
6MondayTue, 5 Feb 2030 04:37 Wed, 6 Feb 2030 05:43Purva Bhadrapada
7WednesdayWed, 6 Feb 2030 09:07 Thu, 7 Feb 2030 07:26Uttara Bhadrapada
8FridayFri, 8 Feb 2030 09:46 Sat, 9 Feb 2030 12:33Ashwini
9MondayMon, 11 Feb 2030 18:39 Wed, 13 Feb 2030 23:49Mrigashira, Rohini
10FridaySat, 16 Feb 2030 02:31 Sun, 17 Feb 2030 02:49Pushya
11SaturdaySat, 23 Feb 2030 17:45 Sun, 24 Feb 2030 16:18Vishakha
12ThursdayThu, 7 Mar 2030 18:01 Fri, 8 Mar 2030 20:39Ashwini
13SaturdaySat, 9 Mar 2030 23:37 Mon, 11 Mar 2030 02:45Krittika
14WednesdayWed, 13 Mar 2030 08:29 Fri, 15 Mar 2030 12:00Ardra, Punarvasu
15SundaySun, 17 Mar 2030 12:21 Mon, 18 Mar 2030 11:15Magha
16MondayMon, 18 Mar 2030 11:23 Tue, 19 Mar 2030 09:49Purva Phalguni
17SundaySun, 24 Mar 2030 20:56 Mon, 25 Mar 2030 19:31Jyeshtha
18SaturdaySat, 6 Apr 2030 06:55 Sun, 7 Apr 2030 10:02Krittika
19MondayMon, 8 Apr 2030 13:12 Tue, 9 Apr 2030 16:10Mrigashira
20ThursdayThu, 11 Apr 2030 20:39 Sat, 13 Apr 2030 22:08Ashlesha, Pushya
21SundaySun, 14 Apr 2030 09:42 Sun, 14 Apr 2030 21:37Magha
22TuesdayTue, 16 Apr 2030 18:23 Wed, 17 Apr 2030 15:59Hasta
23MondayTue, 23 Apr 2030 01:13 Wed, 24 Apr 2030 00:04Purva Ashadha
24SundaySun, 5 May 2030 19:38 Mon, 6 May 2030 22:41Mrigashira
25TuesdayWed, 8 May 2030 01:26 Thu, 9 May 2030 03:45Punarvasu
26SaturdaySat, 11 May 2030 06:25 Sat, 11 May 2030 22:26Magha
27SundaySun, 12 May 2030 06:36 Tue, 14 May 2030 04:38Purva Phalguni, Uttara Phalguni
28WednesdayThu, 16 May 2030 00:10 Thu, 16 May 2030 21:21Swati
29WednesdayWed, 22 May 2030 07:00 Thu, 23 May 2030 06:23Shravana
30TuesdayTue, 4 Jun 2030 07:17 Wed, 5 Jun 2030 09:38Punarvasu
31ThursdayThu, 6 Jun 2030 11:32 Fri, 7 Jun 2030 12:52Ashlesha
32MondayMon, 10 Jun 2030 13:02 Wed, 12 Jun 2030 09:58Chitra, Hasta
33ThursdayFri, 14 Jun 2030 05:05 Sat, 15 Jun 2030 02:18Anuradha
34ThursdayThu, 20 Jun 2030 14:33 Fri, 21 Jun 2030 14:44Shatabhisha
35SaturdaySat, 22 Jun 2030 10:28 Sat, 22 Jun 2030 15:41Purva Bhadrapada
36WednesdayWed, 3 Jul 2030 17:07 Thu, 4 Jul 2030 18:24Ashlesha
37FridayFri, 5 Jul 2030 19:12 Sat, 6 Jul 2030 07:03Purva Phalguni
38SaturdaySat, 6 Jul 2030 19:31 Sun, 7 Jul 2030 19:21Uttara Phalguni
39TuesdayTue, 9 Jul 2030 17:34 Thu, 11 Jul 2030 14:07Swati, Vishakha
40SaturdaySat, 13 Jul 2030 09:34 Sun, 14 Jul 2030 07:09Moola
41FridaySat, 20 Jul 2030 00:03 Sat, 20 Jul 2030 11:14Uttara Bhadrapada
42SaturdaySun, 21 Jul 2030 01:12 Mon, 22 Jul 2030 03:06Revati
43ThursdayFri, 2 Aug 2030 00:54 Sat, 3 Aug 2030 01:00Purva Phalguni
44SaturdaySat, 3 Aug 2030 06:58 Sun, 4 Aug 2030 00:44Uttara Phalguni
45SundayMon, 5 Aug 2030 00:09 Mon, 5 Aug 2030 23:18Chitra
46WednesdayWed, 7 Aug 2030 20:51 Fri, 9 Aug 2030 17:37Anuradha, Jyeshtha
47SundaySun, 11 Aug 2030 14:01 Mon, 12 Aug 2030 12:19Uttara Ashadha
48MondayMon, 19 Aug 2030 13:38 Tue, 20 Aug 2030 16:20Bharani
49SundaySun, 1 Sep 2030 05:59 Mon, 2 Sep 2030 04:49Chitra
50MondayTue, 3 Sep 2030 03:33 Wed, 4 Sep 2030 02:14Vishakha
51ThursdayThu, 5 Sep 2030 23:35 Sat, 7 Sep 2030 21:04Moola, Purva Ashadha
52MondayMon, 9 Sep 2030 18:59 Tue, 10 Sep 2030 18:17Dhanishta
53TuesdayWed, 18 Sep 2030 03:23 Thu, 19 Sep 2030 06:30Rohini
54MondayMon, 30 Sep 2030 10:10 Tue, 1 Oct 2030 08:19Vishakha
55WednesdayWed, 2 Oct 2030 06:34 Thu, 3 Oct 2030 05:00Jyeshtha
56FridaySat, 5 Oct 2030 02:33 Mon, 7 Oct 2030 01:11Shravana, Uttara Ashadha
57TuesdayWed, 9 Oct 2030 01:04 Thu, 10 Oct 2030 01:35Purva Bhadrapada
58ThursdayThu, 17 Oct 2030 17:22 Fri, 18 Oct 2030 20:22Ardra
59TuesdayTue, 29 Oct 2030 14:21 Wed, 30 Oct 2030 12:04Jyeshtha
60ThursdayThu, 31 Oct 2030 10:04 Fri, 1 Nov 2030 08:27Purva Ashadha
61SundaySun, 3 Nov 2030 06:36 Tue, 5 Nov 2030 06:46Dhanishta, Shatabhisha
62FridayFri, 8 Nov 2030 10:38 Sat, 9 Nov 2030 12:48Ashwini
63FridaySat, 16 Nov 2030 06:20 Sun, 17 Nov 2030 08:48Pushya
64WednesdayWed, 27 Nov 2030 19:08 Thu, 28 Nov 2030 16:42Purva Ashadha
65FridayFri, 29 Nov 2030 14:44 Sat, 30 Nov 2030 13:20Shravana
66MondayMon, 2 Dec 2030 12:34 Tue, 3 Dec 2030 07:00Purva Bhadrapada
67TuesdayTue, 3 Dec 2030 13:14 Thu, 5 Dec 2030 16:27Revati, Uttara Bhadrapada
68SaturdaySat, 7 Dec 2030 21:32 Mon, 9 Dec 2030 00:29Krittika
69SundaySun, 15 Dec 2030 17:20 Mon, 16 Dec 2030 10:41Magha
70MondayMon, 16 Dec 2030 18:59 Tue, 17 Dec 2030 20:01Purva Phalguni
71ThursdayFri, 27 Dec 2030 00:49 Fri, 27 Dec 2030 22:39Shravana
72SaturdaySat, 28 Dec 2030 21:05 Sun, 29 Dec 2030 08:13Shatabhisha
73SundaySun, 29 Dec 2030 20:15 Mon, 30 Dec 2030 20:14Purva Bhadrapada

Other auspicious yogas 2030

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.