Ravi Yoga 2029

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 71 occurrences in 2029.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1FridayFri, 5 Jan 2029 22:04 Sat, 6 Jan 2029 20:29Uttara Phalguni
2WednesdayWed, 17 Jan 2029 20:06 Thu, 18 Jan 2029 22:30Shatabhisha
3FridaySat, 20 Jan 2029 01:16 Sun, 21 Jan 2029 04:13Uttara Bhadrapada
4TuesdayTue, 23 Jan 2029 09:54 Wed, 24 Jan 2029 02:54Bharani
5WednesdayWed, 24 Jan 2029 12:13 Fri, 26 Jan 2029 14:58Krittika, Rohini
6SundaySun, 28 Jan 2029 14:47 Mon, 29 Jan 2029 13:40Punarvasu
7SaturdaySun, 4 Feb 2029 01:02 Sun, 4 Feb 2029 23:18Chitra
8FridayFri, 16 Feb 2029 08:45 Sat, 17 Feb 2029 11:40Uttara Bhadrapada
9SundaySun, 18 Feb 2029 14:40 Mon, 19 Feb 2029 16:37Ashwini
10MondayMon, 19 Feb 2029 17:37 Tue, 20 Feb 2029 20:19Bharani
11ThursdayFri, 23 Feb 2029 00:12 Sun, 25 Feb 2029 01:08Ardra, Mrigashira
12MondayMon, 26 Feb 2029 22:53 Tue, 27 Feb 2029 20:46Ashlesha
13MondayTue, 6 Mar 2029 03:24 Wed, 7 Mar 2029 02:32Anuradha
14SaturdaySat, 17 Mar 2029 21:11 Sun, 18 Mar 2029 03:59Ashwini
15SundayMon, 19 Mar 2029 00:09 Tue, 20 Mar 2029 03:00Bharani
16TuesdayWed, 21 Mar 2029 05:34 Thu, 22 Mar 2029 07:41Rohini
17SaturdaySat, 24 Mar 2029 10:00 Mon, 26 Mar 2029 09:09Punarvasu, Pushya
18TuesdayWed, 28 Mar 2029 05:18 Thu, 29 Mar 2029 02:32Purva Phalguni
19WednesdayWed, 4 Apr 2029 09:29 Thu, 5 Apr 2029 09:20Moola
20TuesdayTue, 17 Apr 2029 11:25 Wed, 18 Apr 2029 13:40Rohini
21ThursdayThu, 19 Apr 2029 15:28 Fri, 20 Apr 2029 16:45Ardra
22SundaySun, 22 Apr 2029 17:16 Tue, 24 Apr 2029 14:56Ashlesha, Magha
23ThursdayThu, 26 Apr 2029 10:12 Fri, 27 Apr 2029 07:18Hasta
24FridayFri, 27 Apr 2029 19:55 Sat, 28 Apr 2029 04:17Chitra
25ThursdayThu, 3 May 2029 17:47 Fri, 4 May 2029 18:29Uttara Ashadha
26WednesdayWed, 16 May 2029 21:01 Thu, 17 May 2029 22:17Ardra
27FridayFri, 18 May 2029 23:03 Sat, 19 May 2029 23:19Pushya
28MondayMon, 21 May 2029 22:09 Wed, 23 May 2029 18:54Purva Phalguni, Uttara Phalguni
29SaturdaySat, 26 May 2029 11:40 Sun, 27 May 2029 09:12Vishakha
30FridaySat, 2 Jun 2029 04:07 Sun, 3 Jun 2029 05:41Dhanishta
31ThursdayFri, 15 Jun 2029 04:41 Sat, 16 Jun 2029 04:45Pushya
32SaturdaySun, 17 Jun 2029 04:25 Mon, 18 Jun 2029 03:43Magha
33TuesdayWed, 20 Jun 2029 01:17 Thu, 21 Jun 2029 21:53Chitra, Hasta
34FridayFri, 22 Jun 2029 05:24 Fri, 22 Jun 2029 19:59Swati
35SundaySun, 24 Jun 2029 16:21 Mon, 25 Jun 2029 14:48Jyeshtha
36SundaySun, 1 Jul 2029 16:06 Mon, 2 Jul 2029 18:25Purva Bhadrapada
37SaturdaySat, 14 Jul 2029 10:31 Sun, 15 Jul 2029 09:25Magha
38MondayMon, 16 Jul 2029 08:06 Tue, 17 Jul 2029 06:39Uttara Phalguni
39WednesdayThu, 19 Jul 2029 03:38 Sat, 21 Jul 2029 23:37Anuradha, Swati, Vishakha
40MondayMon, 23 Jul 2029 21:55 Tue, 24 Jul 2029 21:32Purva Ashadha
41MondayTue, 31 Jul 2029 05:11 Wed, 1 Aug 2029 08:01Revati
42SundaySun, 12 Aug 2029 14:59 Mon, 13 Aug 2029 12:59Uttara Phalguni
43TuesdayTue, 14 Aug 2029 11:00 Wed, 15 Aug 2029 09:10Chitra
44FridaySat, 18 Aug 2029 05:15 Mon, 20 Aug 2029 04:19Jyeshtha, Moola
45TuesdayWed, 22 Aug 2029 04:49 Thu, 23 Aug 2029 05:37Shravana
46WednesdayWed, 29 Aug 2029 18:39 Thu, 30 Aug 2029 21:40Bharani
47ThursdayThu, 30 Aug 2029 21:42 Sat, 1 Sep 2029 00:30Krittika
48MondayMon, 10 Sep 2029 18:54 Tue, 11 Sep 2029 16:23Chitra
49WednesdayWed, 12 Sep 2029 14:08 Thu, 13 Sep 2029 12:16Vishakha
50ThursdayThu, 13 Sep 2029 12:30 Fri, 14 Sep 2029 10:54Anuradha
51SundaySun, 16 Sep 2029 09:44 Tue, 18 Sep 2029 10:38Purva Ashadha, Uttara Ashadha
52ThursdayThu, 20 Sep 2029 13:16 Fri, 21 Sep 2029 15:07Shatabhisha
53SaturdaySat, 29 Sep 2029 10:26 Sun, 30 Sep 2029 12:46Mrigashira
54TuesdayTue, 9 Oct 2029 23:11 Wed, 10 Oct 2029 20:34Vishakha
55WednesdayWed, 10 Oct 2029 20:35 Thu, 11 Oct 2029 18:27Anuradha
56FridayFri, 12 Oct 2029 16:53 Sat, 13 Oct 2029 16:00Moola
57MondayMon, 15 Oct 2029 16:15 Wed, 17 Oct 2029 18:55Dhanishta, Shravana
58FridayFri, 19 Oct 2029 23:20 Sun, 21 Oct 2029 01:59Uttara Bhadrapada
59SundaySun, 28 Oct 2029 21:23 Mon, 29 Oct 2029 22:52Punarvasu
60ThursdayFri, 9 Nov 2029 02:14 Sat, 10 Nov 2029 00:33Moola
61SaturdaySat, 10 Nov 2029 23:33 Sun, 11 Nov 2029 23:19Uttara Ashadha
62TuesdayWed, 14 Nov 2029 01:05 Fri, 16 Nov 2029 05:19Purva Bhadrapada, Shatabhisha
63SundaySun, 18 Nov 2029 10:57 Mon, 19 Nov 2029 13:59Ashwini
64MondayMon, 19 Nov 2029 17:45 Tue, 20 Nov 2029 16:59Bharani
65MondayTue, 27 Nov 2029 05:53 Wed, 28 Nov 2029 06:24Ashlesha
66SaturdaySat, 8 Dec 2029 09:35 Sun, 9 Dec 2029 08:37Uttara Ashadha
67MondayMon, 10 Dec 2029 08:24 Tue, 11 Dec 2029 08:57Dhanishta
68ThursdayThu, 13 Dec 2029 12:15 Sat, 15 Dec 2029 17:40Revati, Uttara Bhadrapada
69SaturdaySun, 16 Dec 2029 04:23 Sun, 16 Dec 2029 20:43Ashwini
70TuesdayWed, 19 Dec 2029 02:36 Thu, 20 Dec 2029 05:10Rohini
71WednesdayWed, 26 Dec 2029 11:54 Thu, 27 Dec 2029 11:31Purva Phalguni

Other auspicious yogas 2029

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.