Sarvartha Siddhi Yoga 2029

Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 104 occurrences in 2029.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1MondayTue, 2 Jan 2029 03:55 Tue, 2 Jan 2029 07:14Pushya
2TuesdayWed, 3 Jan 2029 02:43 Wed, 3 Jan 2029 07:14Ashlesha
3SundaySun, 7 Jan 2029 07:15 Sun, 7 Jan 2029 19:01Hasta
4WednesdayWed, 10 Jan 2029 15:43 Thu, 11 Jan 2029 15:09Anuradha
5SundaySun, 14 Jan 2029 15:36 Mon, 15 Jan 2029 07:14Uttara Ashadha
6MondayMon, 15 Jan 2029 16:37 Tue, 16 Jan 2029 07:14Shravana
7TuesdayTue, 23 Jan 2029 07:13 Tue, 23 Jan 2029 09:54Ashwini
8WednesdayWed, 24 Jan 2029 12:13 Thu, 25 Jan 2029 07:12Krittika
9MondayMon, 29 Jan 2029 13:40 Tue, 30 Jan 2029 07:10Pushya
10TuesdayTue, 30 Jan 2029 12:02 Wed, 31 Jan 2029 07:09Ashlesha
11WednesdayWed, 7 Feb 2029 07:05 Wed, 7 Feb 2029 20:44Anuradha
12SundaySun, 11 Feb 2029 07:02 Sun, 11 Feb 2029 23:47Uttara Ashadha
13MondayMon, 12 Feb 2029 07:01 Tue, 13 Feb 2029 01:32Shravana
14SundaySun, 18 Feb 2029 14:40 Mon, 19 Feb 2029 06:55Ashwini
15TuesdayTue, 20 Feb 2029 20:19 Thu, 22 Feb 2029 06:53Krittika, Rohini
16SundayMon, 26 Feb 2029 00:23 Mon, 26 Feb 2029 22:53Pushya
17TuesdayTue, 27 Feb 2029 06:48 Tue, 27 Feb 2029 20:46Ashlesha
18MondayTue, 6 Mar 2029 03:24 Tue, 6 Mar 2029 06:40Anuradha
19SaturdaySun, 11 Mar 2029 05:33 Sun, 11 Mar 2029 06:35Shravana
20MondayMon, 12 Mar 2029 06:34 Mon, 12 Mar 2029 07:34Shravana
21FridayFri, 16 Mar 2029 18:12 Sat, 17 Mar 2029 06:28Revati
22SundaySun, 18 Mar 2029 06:27 Mon, 19 Mar 2029 00:09Ashwini
23TuesdayTue, 20 Mar 2029 06:25 Wed, 21 Mar 2029 05:34Krittika
24WednesdayWed, 21 Mar 2029 06:24 Thu, 22 Mar 2029 06:22Rohini
25SundaySun, 25 Mar 2029 09:59 Mon, 26 Mar 2029 09:09Pushya
26TuesdayTue, 27 Mar 2029 06:17 Tue, 27 Mar 2029 07:33Ashlesha
27SaturdaySat, 31 Mar 2029 17:13 Sun, 1 Apr 2029 06:11Swati
28MondayMon, 2 Apr 2029 12:07 Tue, 3 Apr 2029 06:08Anuradha
29SaturdaySat, 7 Apr 2029 11:19 Sun, 8 Apr 2029 06:03Shravana
30ThursdayFri, 13 Apr 2029 00:14 Sat, 14 Apr 2029 05:56Ashwini, Revati
31SundaySun, 15 Apr 2029 05:55 Sun, 15 Apr 2029 06:06Ashwini
32TuesdayTue, 17 Apr 2029 05:53 Tue, 17 Apr 2029 11:25Krittika
33WednesdayWed, 18 Apr 2029 05:52 Thu, 19 Apr 2029 05:51Mrigashira, Rohini
34FridayFri, 20 Apr 2029 16:45 Sat, 21 Apr 2029 05:49Punarvasu
35SundaySun, 22 Apr 2029 05:48 Sun, 22 Apr 2029 17:16Pushya
36SaturdaySat, 28 Apr 2029 05:43 Sun, 29 Apr 2029 01:20Swati
37MondayMon, 30 Apr 2029 05:41 Mon, 30 Apr 2029 20:25Anuradha
38FridayFri, 4 May 2029 18:29 Sat, 5 May 2029 19:56Shravana
39TuesdayWed, 9 May 2029 03:27 Wed, 9 May 2029 05:34Uttara Bhadrapada
40ThursdayThu, 10 May 2029 06:27 Sat, 12 May 2029 05:32Ashwini, Revati
41MondayMon, 14 May 2029 17:17 Tue, 15 May 2029 05:30Rohini
42WednesdayWed, 16 May 2029 05:29 Wed, 16 May 2029 21:01Mrigashira
43ThursdayThu, 17 May 2029 22:17 Fri, 18 May 2029 23:03Punarvasu
44WednesdayWed, 23 May 2029 18:54 Thu, 24 May 2029 05:26Hasta
45SaturdaySat, 26 May 2029 05:25 Sat, 26 May 2029 11:40Swati
46MondayMon, 28 May 2029 05:24 Mon, 28 May 2029 06:58Anuradha
47FridayFri, 1 Jun 2029 05:23 Sat, 2 Jun 2029 04:07Shravana
48TuesdayTue, 5 Jun 2029 10:29 Wed, 6 Jun 2029 05:23Uttara Bhadrapada
49ThursdayThu, 7 Jun 2029 05:22 Fri, 8 Jun 2029 19:13Ashwini, Revati
50MondayMon, 11 Jun 2029 05:22 Tue, 12 Jun 2029 05:22Mrigashira, Rohini
51ThursdayThu, 14 Jun 2029 05:22 Fri, 15 Jun 2029 05:23Punarvasu, Pushya
52WednesdayWed, 20 Jun 2029 05:23 Wed, 20 Jun 2029 23:40Hasta
53FridayFri, 29 Jun 2029 05:26 Fri, 29 Jun 2029 13:13Shravana
54TuesdayTue, 3 Jul 2029 05:27 Tue, 3 Jul 2029 21:07Uttara Bhadrapada
55ThursdayThu, 5 Jul 2029 05:28 Fri, 6 Jul 2029 02:56Ashwini
56MondayMon, 9 Jul 2029 05:30 Tue, 10 Jul 2029 05:30Mrigashira, Rohini
57ThursdayThu, 12 Jul 2029 05:31 Fri, 13 Jul 2029 05:32Punarvasu, Pushya
58FridaySat, 21 Jul 2029 00:49 Sat, 21 Jul 2029 05:36Anuradha
59SundaySun, 22 Jul 2029 22:38 Mon, 23 Jul 2029 05:37Moola
60SundayMon, 30 Jul 2029 02:40 Mon, 30 Jul 2029 05:41Uttara Bhadrapada
61ThursdayThu, 2 Aug 2029 05:43 Thu, 2 Aug 2029 10:58Ashwini
62SaturdaySat, 4 Aug 2029 16:22 Sun, 5 Aug 2029 05:44Rohini
63MondayMon, 6 Aug 2029 05:45 Mon, 6 Aug 2029 19:46Mrigashira
64ThursdayThu, 9 Aug 2029 05:47 Thu, 9 Aug 2029 19:42Pushya
65SundaySun, 12 Aug 2029 14:59 Mon, 13 Aug 2029 05:49Uttara Phalguni
66FridayFri, 17 Aug 2029 06:14 Sat, 18 Aug 2029 05:15Anuradha
67SundaySun, 19 Aug 2029 05:52 Mon, 20 Aug 2029 04:19Moola
68SundaySun, 26 Aug 2029 10:27 Mon, 27 Aug 2029 05:56Uttara Bhadrapada
69TuesdayTue, 28 Aug 2029 15:40 Wed, 29 Aug 2029 05:57Ashwini
70SaturdaySat, 1 Sep 2029 05:59 Sun, 2 Sep 2029 02:56Rohini
71SundaySun, 9 Sep 2029 06:03 Mon, 10 Sep 2029 06:03Hasta, Uttara Phalguni
72ThursdayThu, 13 Sep 2029 12:16 Fri, 14 Sep 2029 10:54Anuradha
73SundaySun, 16 Sep 2029 06:06 Sun, 16 Sep 2029 09:44Moola
74SundaySun, 23 Sep 2029 06:10 Sun, 23 Sep 2029 19:48Uttara Bhadrapada
75TuesdayTue, 25 Sep 2029 06:11 Wed, 26 Sep 2029 01:33Ashwini
76WednesdayThu, 27 Sep 2029 04:38 Thu, 27 Sep 2029 06:12Krittika
77SaturdaySat, 29 Sep 2029 06:13 Sat, 29 Sep 2029 10:26Rohini
78SundaySun, 7 Oct 2029 06:17 Mon, 8 Oct 2029 05:07Hasta, Uttara Phalguni
79WednesdayWed, 10 Oct 2029 20:35 Thu, 11 Oct 2029 18:27Anuradha
80SundaySun, 14 Oct 2029 15:47 Mon, 15 Oct 2029 06:22Uttara Ashadha
81MondayMon, 15 Oct 2029 16:15 Tue, 16 Oct 2029 06:22Shravana
82SundayMon, 22 Oct 2029 04:49 Mon, 22 Oct 2029 06:26Ashwini
83TuesdayTue, 23 Oct 2029 06:27 Tue, 23 Oct 2029 07:48Ashwini
84WednesdayWed, 24 Oct 2029 10:51 Thu, 25 Oct 2029 06:28Krittika
85MondayMon, 29 Oct 2029 22:52 Tue, 30 Oct 2029 06:31Pushya
86TuesdayTue, 30 Oct 2029 23:37 Wed, 31 Oct 2029 06:32Ashlesha
87SundaySun, 4 Nov 2029 06:35 Sun, 4 Nov 2029 16:17Hasta
88WednesdayWed, 7 Nov 2029 07:14 Thu, 8 Nov 2029 04:31Anuradha
89SundaySun, 11 Nov 2029 06:40 Sun, 11 Nov 2029 23:19Uttara Ashadha
90MondayMon, 12 Nov 2029 06:41 Mon, 12 Nov 2029 23:51Shravana
91SundaySun, 18 Nov 2029 10:57 Mon, 19 Nov 2029 06:46Ashwini
92TuesdayTue, 20 Nov 2029 16:59 Thu, 22 Nov 2029 06:49Krittika, Rohini
93SundayMon, 26 Nov 2029 04:46 Tue, 27 Nov 2029 05:53Pushya
94TuesdayTue, 27 Nov 2029 06:53 Wed, 28 Nov 2029 06:24Ashlesha
95WednesdayWed, 5 Dec 2029 06:59 Wed, 5 Dec 2029 15:49Anuradha
96SundaySun, 9 Dec 2029 07:02 Sun, 9 Dec 2029 08:37Uttara Ashadha
97MondayMon, 10 Dec 2029 07:03 Mon, 10 Dec 2029 08:24Shravana
98FridayFri, 14 Dec 2029 14:47 Sat, 15 Dec 2029 07:06Revati
99SundaySun, 16 Dec 2029 07:06 Sun, 16 Dec 2029 20:43Ashwini
100TuesdayTue, 18 Dec 2029 07:08 Wed, 19 Dec 2029 02:36Krittika
101WednesdayWed, 19 Dec 2029 07:08 Thu, 20 Dec 2029 07:09Mrigashira, Rohini
102SundaySun, 23 Dec 2029 10:30 Mon, 24 Dec 2029 11:24Pushya
103TuesdayTue, 25 Dec 2029 07:11 Tue, 25 Dec 2029 11:53Ashlesha
104MondayTue, 1 Jan 2030 04:08 Tue, 1 Jan 2030 07:13Anuradha

Other auspicious yogas 2029

Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.