Sarvartha Siddhi Yoga 2030

Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 102 occurrences in 2030.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1SaturdaySat, 5 Jan 2030 19:08 Sun, 6 Jan 2030 07:14Shravana
2ThursdayThu, 10 Jan 2030 22:43 Sat, 12 Jan 2030 07:15Ashwini, Revati
3TuesdayTue, 15 Jan 2030 07:15 Tue, 15 Jan 2030 10:20Krittika
4WednesdayWed, 16 Jan 2030 07:14 Thu, 17 Jan 2030 07:14Mrigashira, Rohini
5FridayFri, 18 Jan 2030 16:39 Sat, 19 Jan 2030 07:14Punarvasu
6SundaySun, 20 Jan 2030 07:14 Sun, 20 Jan 2030 18:08Pushya
7SaturdaySat, 26 Jan 2030 13:42 Sun, 27 Jan 2030 07:11Swati
8MondayMon, 28 Jan 2030 10:58 Tue, 29 Jan 2030 07:10Anuradha
9FridaySat, 2 Feb 2030 04:48 Sun, 3 Feb 2030 04:15Shravana
10TuesdayWed, 6 Feb 2030 05:43 Wed, 6 Feb 2030 07:06Uttara Bhadrapada
11ThursdayThu, 7 Feb 2030 07:26 Sat, 9 Feb 2030 07:04Ashwini, Revati
12MondayMon, 11 Feb 2030 18:39 Tue, 12 Feb 2030 07:02Rohini
13WednesdayWed, 13 Feb 2030 07:01 Wed, 13 Feb 2030 23:49Mrigashira
14ThursdayFri, 15 Feb 2030 01:31 Sat, 16 Feb 2030 02:31Punarvasu
15WednesdayWed, 20 Feb 2030 22:44 Thu, 21 Feb 2030 06:54Hasta
16SaturdaySat, 23 Feb 2030 06:52 Sat, 23 Feb 2030 17:45Swati
17MondayMon, 25 Feb 2030 06:50 Mon, 25 Feb 2030 15:02Anuradha
18FridayFri, 1 Mar 2030 12:13 Sat, 2 Mar 2030 12:09Shravana
19TuesdayTue, 5 Mar 2030 14:13 Wed, 6 Mar 2030 06:41Uttara Bhadrapada
20ThursdayThu, 7 Mar 2030 06:40 Fri, 8 Mar 2030 20:39Ashwini, Revati
21MondayMon, 11 Mar 2030 06:35 Tue, 12 Mar 2030 06:34Mrigashira, Rohini
22WednesdayWed, 13 Mar 2030 06:33 Wed, 13 Mar 2030 08:29Mrigashira
23ThursdayThu, 14 Mar 2030 10:37 Fri, 15 Mar 2030 12:00Punarvasu
24WednesdayWed, 20 Mar 2030 07:48 Thu, 21 Mar 2030 05:31Hasta
25FridayFri, 29 Mar 2030 06:15 Fri, 29 Mar 2030 18:05Shravana
26TuesdayTue, 2 Apr 2030 06:10 Tue, 2 Apr 2030 23:06Uttara Bhadrapada
27ThursdayThu, 4 Apr 2030 06:08 Fri, 5 Apr 2030 03:58Ashwini
28MondayMon, 8 Apr 2030 06:03 Tue, 9 Apr 2030 06:02Mrigashira, Rohini
29ThursdayThu, 11 Apr 2030 06:00 Fri, 12 Apr 2030 05:59Punarvasu, Pushya
30WednesdayWed, 17 Apr 2030 05:53 Wed, 17 Apr 2030 15:59Hasta
31SundayMon, 22 Apr 2030 02:55 Mon, 22 Apr 2030 05:48Moola
32SundayMon, 29 Apr 2030 03:04 Mon, 29 Apr 2030 05:42Uttara Bhadrapada
33ThursdayThu, 2 May 2030 05:39 Thu, 2 May 2030 10:22Ashwini
34SaturdaySat, 4 May 2030 16:29 Sun, 5 May 2030 05:37Rohini
35MondayMon, 6 May 2030 05:36 Mon, 6 May 2030 22:41Mrigashira
36ThursdayThu, 9 May 2030 05:34 Fri, 10 May 2030 05:27Pushya
37FridayFri, 17 May 2030 18:22 Sat, 18 May 2030 05:28Anuradha
38SundaySun, 19 May 2030 12:39 Mon, 20 May 2030 05:27Moola
39SundaySun, 26 May 2030 08:49 Mon, 27 May 2030 05:25Uttara Bhadrapada
40TuesdayTue, 28 May 2030 13:25 Wed, 29 May 2030 05:24Ashwini
41SaturdaySat, 1 Jun 2030 05:23 Sun, 2 Jun 2030 01:37Rohini
42ThursdayThu, 6 Jun 2030 05:23 Thu, 6 Jun 2030 11:32Pushya
43SundaySun, 9 Jun 2030 13:39 Mon, 10 Jun 2030 05:22Uttara Phalguni
44ThursdayFri, 14 Jun 2030 05:05 Sat, 15 Jun 2030 02:18Anuradha
45SundaySun, 16 Jun 2030 05:23 Sun, 16 Jun 2030 20:47Moola
46SundaySun, 23 Jun 2030 05:24 Sun, 23 Jun 2030 17:23Uttara Bhadrapada
47TuesdayTue, 25 Jun 2030 05:24 Tue, 25 Jun 2030 22:31Ashwini
48WednesdayThu, 27 Jun 2030 01:35 Thu, 27 Jun 2030 05:25Krittika
49SaturdaySat, 29 Jun 2030 05:26 Sat, 29 Jun 2030 07:50Rohini
50SundaySun, 7 Jul 2030 05:29 Mon, 8 Jul 2030 05:29Hasta, Uttara Phalguni
51ThursdayThu, 11 Jul 2030 14:07 Fri, 12 Jul 2030 11:56Anuradha
52SundaySun, 14 Jul 2030 05:32 Sun, 14 Jul 2030 07:09Moola
53SundayMon, 15 Jul 2030 04:51 Mon, 15 Jul 2030 05:33Uttara Ashadha
54MondayTue, 16 Jul 2030 02:48 Tue, 16 Jul 2030 05:33Shravana
55SundayMon, 22 Jul 2030 03:06 Mon, 22 Jul 2030 05:37Ashwini
56WednesdayWed, 24 Jul 2030 08:33 Thu, 25 Jul 2030 05:38Krittika
57MondayMon, 29 Jul 2030 22:01 Tue, 30 Jul 2030 05:41Pushya
58TuesdayTue, 30 Jul 2030 23:28 Wed, 31 Jul 2030 05:42Ashlesha
59SundaySun, 4 Aug 2030 05:44 Mon, 5 Aug 2030 00:09Hasta
60WednesdayWed, 7 Aug 2030 20:51 Thu, 8 Aug 2030 19:19Anuradha
61SundaySun, 11 Aug 2030 14:01 Mon, 12 Aug 2030 05:48Uttara Ashadha
62MondayMon, 12 Aug 2030 12:19 Tue, 13 Aug 2030 05:49Shravana
63SundaySun, 18 Aug 2030 11:29 Mon, 19 Aug 2030 05:52Ashwini
64TuesdayTue, 20 Aug 2030 16:20 Thu, 22 Aug 2030 05:54Krittika, Rohini
65SundayMon, 26 Aug 2030 05:52 Tue, 27 Aug 2030 05:56Pushya
66TuesdayTue, 27 Aug 2030 07:12 Wed, 28 Aug 2030 05:57Ashlesha
67WednesdayWed, 4 Sep 2030 06:00 Thu, 5 Sep 2030 00:54Anuradha
68SundaySun, 8 Sep 2030 06:02 Sun, 8 Sep 2030 19:56Uttara Ashadha
69MondayMon, 9 Sep 2030 06:03 Mon, 9 Sep 2030 18:59Shravana
70FridayFri, 13 Sep 2030 18:46 Sat, 14 Sep 2030 06:05Revati
71SundaySun, 15 Sep 2030 06:06 Sun, 15 Sep 2030 22:00Ashwini
72TuesdayTue, 17 Sep 2030 06:07 Wed, 18 Sep 2030 03:23Krittika
73WednesdayWed, 18 Sep 2030 06:07 Thu, 19 Sep 2030 06:07Rohini
74SundaySun, 22 Sep 2030 14:32 Mon, 23 Sep 2030 16:05Pushya
75TuesdayTue, 24 Sep 2030 06:10 Tue, 24 Sep 2030 16:53Ashlesha
76WednesdayWed, 2 Oct 2030 06:14 Wed, 2 Oct 2030 06:34Anuradha
77SaturdaySun, 6 Oct 2030 01:43 Sun, 6 Oct 2030 06:16Shravana
78ThursdayFri, 11 Oct 2030 02:32 Sat, 12 Oct 2030 06:20Ashwini, Revati
79TuesdayTue, 15 Oct 2030 06:21 Tue, 15 Oct 2030 11:08Krittika
80WednesdayWed, 16 Oct 2030 06:22 Thu, 17 Oct 2030 06:23Mrigashira, Rohini
81FridayFri, 18 Oct 2030 20:22 Sat, 19 Oct 2030 06:24Punarvasu
82SundaySun, 20 Oct 2030 06:24 Mon, 21 Oct 2030 01:00Pushya
83SaturdaySat, 26 Oct 2030 21:40 Sun, 27 Oct 2030 06:29Swati
84MondayMon, 28 Oct 2030 16:49 Tue, 29 Oct 2030 06:30Anuradha
85SaturdaySat, 2 Nov 2030 07:17 Sun, 3 Nov 2030 06:34Shravana
86ThursdayThu, 7 Nov 2030 08:54 Sat, 9 Nov 2030 06:38Ashwini, Revati
87MondayMon, 11 Nov 2030 18:09 Tue, 12 Nov 2030 06:41Rohini
88WednesdayWed, 13 Nov 2030 06:42 Thu, 14 Nov 2030 00:22Mrigashira
89ThursdayFri, 15 Nov 2030 03:28 Sat, 16 Nov 2030 06:20Punarvasu
90SundaySun, 17 Nov 2030 06:45 Sun, 17 Nov 2030 08:48Pushya
91SaturdaySat, 23 Nov 2030 08:42 Sun, 24 Nov 2030 06:21Swati
92MondayMon, 25 Nov 2030 06:51 Tue, 26 Nov 2030 00:46Anuradha
93FridayFri, 29 Nov 2030 14:44 Sat, 30 Nov 2030 13:20Shravana
94TuesdayTue, 3 Dec 2030 13:14 Wed, 4 Dec 2030 06:58Uttara Bhadrapada
95ThursdayThu, 5 Dec 2030 06:59 Fri, 6 Dec 2030 18:49Ashwini, Revati
96MondayMon, 9 Dec 2030 07:02 Tue, 10 Dec 2030 07:02Mrigashira, Rohini
97ThursdayThu, 12 Dec 2030 09:44 Fri, 13 Dec 2030 12:36Punarvasu
98WednesdayWed, 18 Dec 2030 20:23 Thu, 19 Dec 2030 07:08Hasta
99SaturdaySat, 21 Dec 2030 07:09 Sat, 21 Dec 2030 17:14Swati
100MondayMon, 23 Dec 2030 07:10 Mon, 23 Dec 2030 12:19Anuradha
101FridayFri, 27 Dec 2030 07:12 Fri, 27 Dec 2030 22:39Shravana
102TuesdayTue, 31 Dec 2030 07:13 Tue, 31 Dec 2030 21:02Uttara Bhadrapada

Other auspicious yogas 2030

Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.