Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 102 occurrences in 2030.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Sat, 5 Jan 2030 19:08 | Sun, 6 Jan 2030 07:14 | Shravana |
| 2 | Thursday | Thu, 10 Jan 2030 22:43 | Sat, 12 Jan 2030 07:15 | Ashwini, Revati |
| 3 | Tuesday | Tue, 15 Jan 2030 07:15 | Tue, 15 Jan 2030 10:20 | Krittika |
| 4 | Wednesday | Wed, 16 Jan 2030 07:14 | Thu, 17 Jan 2030 07:14 | Mrigashira, Rohini |
| 5 | Friday | Fri, 18 Jan 2030 16:39 | Sat, 19 Jan 2030 07:14 | Punarvasu |
| 6 | Sunday | Sun, 20 Jan 2030 07:14 | Sun, 20 Jan 2030 18:08 | Pushya |
| 7 | Saturday | Sat, 26 Jan 2030 13:42 | Sun, 27 Jan 2030 07:11 | Swati |
| 8 | Monday | Mon, 28 Jan 2030 10:58 | Tue, 29 Jan 2030 07:10 | Anuradha |
| 9 | Friday | Sat, 2 Feb 2030 04:48 | Sun, 3 Feb 2030 04:15 | Shravana |
| 10 | Tuesday | Wed, 6 Feb 2030 05:43 | Wed, 6 Feb 2030 07:06 | Uttara Bhadrapada |
| 11 | Thursday | Thu, 7 Feb 2030 07:26 | Sat, 9 Feb 2030 07:04 | Ashwini, Revati |
| 12 | Monday | Mon, 11 Feb 2030 18:39 | Tue, 12 Feb 2030 07:02 | Rohini |
| 13 | Wednesday | Wed, 13 Feb 2030 07:01 | Wed, 13 Feb 2030 23:49 | Mrigashira |
| 14 | Thursday | Fri, 15 Feb 2030 01:31 | Sat, 16 Feb 2030 02:31 | Punarvasu |
| 15 | Wednesday | Wed, 20 Feb 2030 22:44 | Thu, 21 Feb 2030 06:54 | Hasta |
| 16 | Saturday | Sat, 23 Feb 2030 06:52 | Sat, 23 Feb 2030 17:45 | Swati |
| 17 | Monday | Mon, 25 Feb 2030 06:50 | Mon, 25 Feb 2030 15:02 | Anuradha |
| 18 | Friday | Fri, 1 Mar 2030 12:13 | Sat, 2 Mar 2030 12:09 | Shravana |
| 19 | Tuesday | Tue, 5 Mar 2030 14:13 | Wed, 6 Mar 2030 06:41 | Uttara Bhadrapada |
| 20 | Thursday | Thu, 7 Mar 2030 06:40 | Fri, 8 Mar 2030 20:39 | Ashwini, Revati |
| 21 | Monday | Mon, 11 Mar 2030 06:35 | Tue, 12 Mar 2030 06:34 | Mrigashira, Rohini |
| 22 | Wednesday | Wed, 13 Mar 2030 06:33 | Wed, 13 Mar 2030 08:29 | Mrigashira |
| 23 | Thursday | Thu, 14 Mar 2030 10:37 | Fri, 15 Mar 2030 12:00 | Punarvasu |
| 24 | Wednesday | Wed, 20 Mar 2030 07:48 | Thu, 21 Mar 2030 05:31 | Hasta |
| 25 | Friday | Fri, 29 Mar 2030 06:15 | Fri, 29 Mar 2030 18:05 | Shravana |
| 26 | Tuesday | Tue, 2 Apr 2030 06:10 | Tue, 2 Apr 2030 23:06 | Uttara Bhadrapada |
| 27 | Thursday | Thu, 4 Apr 2030 06:08 | Fri, 5 Apr 2030 03:58 | Ashwini |
| 28 | Monday | Mon, 8 Apr 2030 06:03 | Tue, 9 Apr 2030 06:02 | Mrigashira, Rohini |
| 29 | Thursday | Thu, 11 Apr 2030 06:00 | Fri, 12 Apr 2030 05:59 | Punarvasu, Pushya |
| 30 | Wednesday | Wed, 17 Apr 2030 05:53 | Wed, 17 Apr 2030 15:59 | Hasta |
| 31 | Sunday | Mon, 22 Apr 2030 02:55 | Mon, 22 Apr 2030 05:48 | Moola |
| 32 | Sunday | Mon, 29 Apr 2030 03:04 | Mon, 29 Apr 2030 05:42 | Uttara Bhadrapada |
| 33 | Thursday | Thu, 2 May 2030 05:39 | Thu, 2 May 2030 10:22 | Ashwini |
| 34 | Saturday | Sat, 4 May 2030 16:29 | Sun, 5 May 2030 05:37 | Rohini |
| 35 | Monday | Mon, 6 May 2030 05:36 | Mon, 6 May 2030 22:41 | Mrigashira |
| 36 | Thursday | Thu, 9 May 2030 05:34 | Fri, 10 May 2030 05:27 | Pushya |
| 37 | Friday | Fri, 17 May 2030 18:22 | Sat, 18 May 2030 05:28 | Anuradha |
| 38 | Sunday | Sun, 19 May 2030 12:39 | Mon, 20 May 2030 05:27 | Moola |
| 39 | Sunday | Sun, 26 May 2030 08:49 | Mon, 27 May 2030 05:25 | Uttara Bhadrapada |
| 40 | Tuesday | Tue, 28 May 2030 13:25 | Wed, 29 May 2030 05:24 | Ashwini |
| 41 | Saturday | Sat, 1 Jun 2030 05:23 | Sun, 2 Jun 2030 01:37 | Rohini |
| 42 | Thursday | Thu, 6 Jun 2030 05:23 | Thu, 6 Jun 2030 11:32 | Pushya |
| 43 | Sunday | Sun, 9 Jun 2030 13:39 | Mon, 10 Jun 2030 05:22 | Uttara Phalguni |
| 44 | Thursday | Fri, 14 Jun 2030 05:05 | Sat, 15 Jun 2030 02:18 | Anuradha |
| 45 | Sunday | Sun, 16 Jun 2030 05:23 | Sun, 16 Jun 2030 20:47 | Moola |
| 46 | Sunday | Sun, 23 Jun 2030 05:24 | Sun, 23 Jun 2030 17:23 | Uttara Bhadrapada |
| 47 | Tuesday | Tue, 25 Jun 2030 05:24 | Tue, 25 Jun 2030 22:31 | Ashwini |
| 48 | Wednesday | Thu, 27 Jun 2030 01:35 | Thu, 27 Jun 2030 05:25 | Krittika |
| 49 | Saturday | Sat, 29 Jun 2030 05:26 | Sat, 29 Jun 2030 07:50 | Rohini |
| 50 | Sunday | Sun, 7 Jul 2030 05:29 | Mon, 8 Jul 2030 05:29 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 51 | Thursday | Thu, 11 Jul 2030 14:07 | Fri, 12 Jul 2030 11:56 | Anuradha |
| 52 | Sunday | Sun, 14 Jul 2030 05:32 | Sun, 14 Jul 2030 07:09 | Moola |
| 53 | Sunday | Mon, 15 Jul 2030 04:51 | Mon, 15 Jul 2030 05:33 | Uttara Ashadha |
| 54 | Monday | Tue, 16 Jul 2030 02:48 | Tue, 16 Jul 2030 05:33 | Shravana |
| 55 | Sunday | Mon, 22 Jul 2030 03:06 | Mon, 22 Jul 2030 05:37 | Ashwini |
| 56 | Wednesday | Wed, 24 Jul 2030 08:33 | Thu, 25 Jul 2030 05:38 | Krittika |
| 57 | Monday | Mon, 29 Jul 2030 22:01 | Tue, 30 Jul 2030 05:41 | Pushya |
| 58 | Tuesday | Tue, 30 Jul 2030 23:28 | Wed, 31 Jul 2030 05:42 | Ashlesha |
| 59 | Sunday | Sun, 4 Aug 2030 05:44 | Mon, 5 Aug 2030 00:09 | Hasta |
| 60 | Wednesday | Wed, 7 Aug 2030 20:51 | Thu, 8 Aug 2030 19:19 | Anuradha |
| 61 | Sunday | Sun, 11 Aug 2030 14:01 | Mon, 12 Aug 2030 05:48 | Uttara Ashadha |
| 62 | Monday | Mon, 12 Aug 2030 12:19 | Tue, 13 Aug 2030 05:49 | Shravana |
| 63 | Sunday | Sun, 18 Aug 2030 11:29 | Mon, 19 Aug 2030 05:52 | Ashwini |
| 64 | Tuesday | Tue, 20 Aug 2030 16:20 | Thu, 22 Aug 2030 05:54 | Krittika, Rohini |
| 65 | Sunday | Mon, 26 Aug 2030 05:52 | Tue, 27 Aug 2030 05:56 | Pushya |
| 66 | Tuesday | Tue, 27 Aug 2030 07:12 | Wed, 28 Aug 2030 05:57 | Ashlesha |
| 67 | Wednesday | Wed, 4 Sep 2030 06:00 | Thu, 5 Sep 2030 00:54 | Anuradha |
| 68 | Sunday | Sun, 8 Sep 2030 06:02 | Sun, 8 Sep 2030 19:56 | Uttara Ashadha |
| 69 | Monday | Mon, 9 Sep 2030 06:03 | Mon, 9 Sep 2030 18:59 | Shravana |
| 70 | Friday | Fri, 13 Sep 2030 18:46 | Sat, 14 Sep 2030 06:05 | Revati |
| 71 | Sunday | Sun, 15 Sep 2030 06:06 | Sun, 15 Sep 2030 22:00 | Ashwini |
| 72 | Tuesday | Tue, 17 Sep 2030 06:07 | Wed, 18 Sep 2030 03:23 | Krittika |
| 73 | Wednesday | Wed, 18 Sep 2030 06:07 | Thu, 19 Sep 2030 06:07 | Rohini |
| 74 | Sunday | Sun, 22 Sep 2030 14:32 | Mon, 23 Sep 2030 16:05 | Pushya |
| 75 | Tuesday | Tue, 24 Sep 2030 06:10 | Tue, 24 Sep 2030 16:53 | Ashlesha |
| 76 | Wednesday | Wed, 2 Oct 2030 06:14 | Wed, 2 Oct 2030 06:34 | Anuradha |
| 77 | Saturday | Sun, 6 Oct 2030 01:43 | Sun, 6 Oct 2030 06:16 | Shravana |
| 78 | Thursday | Fri, 11 Oct 2030 02:32 | Sat, 12 Oct 2030 06:20 | Ashwini, Revati |
| 79 | Tuesday | Tue, 15 Oct 2030 06:21 | Tue, 15 Oct 2030 11:08 | Krittika |
| 80 | Wednesday | Wed, 16 Oct 2030 06:22 | Thu, 17 Oct 2030 06:23 | Mrigashira, Rohini |
| 81 | Friday | Fri, 18 Oct 2030 20:22 | Sat, 19 Oct 2030 06:24 | Punarvasu |
| 82 | Sunday | Sun, 20 Oct 2030 06:24 | Mon, 21 Oct 2030 01:00 | Pushya |
| 83 | Saturday | Sat, 26 Oct 2030 21:40 | Sun, 27 Oct 2030 06:29 | Swati |
| 84 | Monday | Mon, 28 Oct 2030 16:49 | Tue, 29 Oct 2030 06:30 | Anuradha |
| 85 | Saturday | Sat, 2 Nov 2030 07:17 | Sun, 3 Nov 2030 06:34 | Shravana |
| 86 | Thursday | Thu, 7 Nov 2030 08:54 | Sat, 9 Nov 2030 06:38 | Ashwini, Revati |
| 87 | Monday | Mon, 11 Nov 2030 18:09 | Tue, 12 Nov 2030 06:41 | Rohini |
| 88 | Wednesday | Wed, 13 Nov 2030 06:42 | Thu, 14 Nov 2030 00:22 | Mrigashira |
| 89 | Thursday | Fri, 15 Nov 2030 03:28 | Sat, 16 Nov 2030 06:20 | Punarvasu |
| 90 | Sunday | Sun, 17 Nov 2030 06:45 | Sun, 17 Nov 2030 08:48 | Pushya |
| 91 | Saturday | Sat, 23 Nov 2030 08:42 | Sun, 24 Nov 2030 06:21 | Swati |
| 92 | Monday | Mon, 25 Nov 2030 06:51 | Tue, 26 Nov 2030 00:46 | Anuradha |
| 93 | Friday | Fri, 29 Nov 2030 14:44 | Sat, 30 Nov 2030 13:20 | Shravana |
| 94 | Tuesday | Tue, 3 Dec 2030 13:14 | Wed, 4 Dec 2030 06:58 | Uttara Bhadrapada |
| 95 | Thursday | Thu, 5 Dec 2030 06:59 | Fri, 6 Dec 2030 18:49 | Ashwini, Revati |
| 96 | Monday | Mon, 9 Dec 2030 07:02 | Tue, 10 Dec 2030 07:02 | Mrigashira, Rohini |
| 97 | Thursday | Thu, 12 Dec 2030 09:44 | Fri, 13 Dec 2030 12:36 | Punarvasu |
| 98 | Wednesday | Wed, 18 Dec 2030 20:23 | Thu, 19 Dec 2030 07:08 | Hasta |
| 99 | Saturday | Sat, 21 Dec 2030 07:09 | Sat, 21 Dec 2030 17:14 | Swati |
| 100 | Monday | Mon, 23 Dec 2030 07:10 | Mon, 23 Dec 2030 12:19 | Anuradha |
| 101 | Friday | Fri, 27 Dec 2030 07:12 | Fri, 27 Dec 2030 22:39 | Shravana |
| 102 | Tuesday | Tue, 31 Dec 2030 07:13 | Tue, 31 Dec 2030 21:02 | Uttara Bhadrapada |
Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.