Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 100 occurrences in 2031.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | Thu, 2 Jan 2031 07:14 | Fri, 3 Jan 2031 00:53 | Ashwini |
| 2 | Saturday | Sun, 5 Jan 2031 06:40 | Sun, 5 Jan 2031 07:14 | Rohini |
| 3 | Monday | Mon, 6 Jan 2031 07:14 | Tue, 7 Jan 2031 07:14 | Mrigashira, Rohini |
| 4 | Thursday | Thu, 9 Jan 2031 07:15 | Fri, 10 Jan 2031 07:15 | Punarvasu, Pushya |
| 5 | Wednesday | Wed, 15 Jan 2031 07:15 | Thu, 16 Jan 2031 02:59 | Hasta |
| 6 | Friday | Fri, 24 Jan 2031 07:13 | Fri, 24 Jan 2031 09:39 | Shravana |
| 7 | Sunday | Mon, 27 Jan 2031 05:21 | Mon, 27 Jan 2031 07:11 | Uttara Bhadrapada |
| 8 | Tuesday | Wed, 29 Jan 2031 06:22 | Wed, 29 Jan 2031 07:11 | Ashwini |
| 9 | Thursday | Thu, 30 Jan 2031 07:10 | Thu, 30 Jan 2031 08:07 | Ashwini |
| 10 | Saturday | Sat, 1 Feb 2031 13:27 | Sun, 2 Feb 2031 07:08 | Rohini |
| 11 | Monday | Mon, 3 Feb 2031 07:08 | Mon, 3 Feb 2031 19:45 | Mrigashira |
| 12 | Thursday | Thu, 6 Feb 2031 07:06 | Fri, 7 Feb 2031 03:32 | Pushya |
| 13 | Wednesday | Wed, 12 Feb 2031 07:02 | Wed, 12 Feb 2031 08:27 | Hasta |
| 14 | Sunday | Mon, 17 Feb 2031 04:18 | Mon, 17 Feb 2031 06:58 | Moola |
| 15 | Sunday | Sun, 23 Feb 2031 15:35 | Mon, 24 Feb 2031 06:51 | Uttara Bhadrapada |
| 16 | Tuesday | Tue, 25 Feb 2031 15:35 | Wed, 26 Feb 2031 06:49 | Ashwini |
| 17 | Saturday | Sat, 1 Mar 2031 06:46 | Sun, 2 Mar 2031 00:13 | Rohini |
| 18 | Thursday | Thu, 6 Mar 2031 06:41 | Thu, 6 Mar 2031 11:16 | Pushya |
| 19 | Sunday | Sun, 9 Mar 2031 14:39 | Mon, 10 Mar 2031 06:37 | Uttara Phalguni |
| 20 | Friday | Fri, 14 Mar 2031 12:23 | Sat, 15 Mar 2031 06:31 | Anuradha |
| 21 | Sunday | Sun, 16 Mar 2031 10:04 | Mon, 17 Mar 2031 06:29 | Moola |
| 22 | Sunday | Sun, 23 Mar 2031 06:22 | Mon, 24 Mar 2031 00:42 | Uttara Bhadrapada |
| 23 | Tuesday | Tue, 25 Mar 2031 06:19 | Wed, 26 Mar 2031 01:55 | Ashwini |
| 24 | Wednesday | Thu, 27 Mar 2031 03:31 | Thu, 27 Mar 2031 06:17 | Krittika |
| 25 | Saturday | Sat, 29 Mar 2031 06:15 | Sat, 29 Mar 2031 08:26 | Rohini |
| 26 | Sunday | Sun, 6 Apr 2031 06:06 | Mon, 7 Apr 2031 06:05 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 27 | Thursday | Thu, 10 Apr 2031 18:52 | Fri, 11 Apr 2031 17:16 | Anuradha |
| 28 | Sunday | Sun, 13 Apr 2031 05:58 | Sun, 13 Apr 2031 14:05 | Moola |
| 29 | Sunday | Sun, 20 Apr 2031 05:51 | Sun, 20 Apr 2031 08:33 | Uttara Bhadrapada |
| 30 | Tuesday | Tue, 22 Apr 2031 05:49 | Tue, 22 Apr 2031 10:12 | Ashwini |
| 31 | Wednesday | Wed, 23 Apr 2031 11:49 | Thu, 24 Apr 2031 05:47 | Krittika |
| 32 | Monday | Tue, 29 Apr 2031 01:25 | Tue, 29 Apr 2031 05:42 | Pushya |
| 33 | Tuesday | Wed, 30 Apr 2031 04:08 | Wed, 30 Apr 2031 05:41 | Ashlesha |
| 34 | Sunday | Sun, 4 May 2031 05:38 | Mon, 5 May 2031 05:37 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 35 | Wednesday | Thu, 8 May 2031 03:37 | Fri, 9 May 2031 01:24 | Anuradha |
| 36 | Sunday | Sun, 11 May 2031 18:50 | Mon, 12 May 2031 05:32 | Uttara Ashadha |
| 37 | Monday | Mon, 12 May 2031 17:04 | Tue, 13 May 2031 05:31 | Shravana |
| 38 | Sunday | Sun, 18 May 2031 15:35 | Mon, 19 May 2031 05:28 | Ashwini |
| 39 | Tuesday | Tue, 20 May 2031 18:52 | Thu, 22 May 2031 05:27 | Krittika, Rohini |
| 40 | Monday | Mon, 26 May 2031 08:41 | Tue, 27 May 2031 05:25 | Pushya |
| 41 | Tuesday | Tue, 27 May 2031 11:35 | Wed, 28 May 2031 05:24 | Ashlesha |
| 42 | Sunday | Sun, 1 Jun 2031 05:23 | Sun, 1 Jun 2031 18:19 | Hasta |
| 43 | Wednesday | Wed, 4 Jun 2031 14:00 | Thu, 5 Jun 2031 11:32 | Anuradha |
| 44 | Sunday | Sun, 8 Jun 2031 05:22 | Mon, 9 Jun 2031 00:45 | Uttara Ashadha |
| 45 | Monday | Mon, 9 Jun 2031 05:22 | Mon, 9 Jun 2031 22:39 | Shravana |
| 46 | Friday | Fri, 13 Jun 2031 20:06 | Sat, 14 Jun 2031 05:22 | Revati |
| 47 | Sunday | Sun, 15 Jun 2031 05:23 | Sun, 15 Jun 2031 22:42 | Ashwini |
| 48 | Tuesday | Tue, 17 Jun 2031 05:23 | Wed, 18 Jun 2031 03:16 | Krittika |
| 49 | Wednesday | Wed, 18 Jun 2031 05:23 | Thu, 19 Jun 2031 05:23 | Rohini |
| 50 | Sunday | Sun, 22 Jun 2031 15:03 | Mon, 23 Jun 2031 17:59 | Pushya |
| 51 | Tuesday | Tue, 24 Jun 2031 05:24 | Tue, 24 Jun 2031 20:43 | Ashlesha |
| 52 | Wednesday | Wed, 2 Jul 2031 05:27 | Wed, 2 Jul 2031 22:13 | Anuradha |
| 53 | Sunday | Sun, 6 Jul 2031 05:28 | Sun, 6 Jul 2031 10:35 | Uttara Ashadha |
| 54 | Monday | Mon, 7 Jul 2031 05:29 | Mon, 7 Jul 2031 07:50 | Shravana |
| 55 | Thursday | Fri, 11 Jul 2031 02:33 | Sat, 12 Jul 2031 05:31 | Ashwini, Revati |
| 56 | Tuesday | Tue, 15 Jul 2031 05:33 | Tue, 15 Jul 2031 09:01 | Krittika |
| 57 | Wednesday | Wed, 16 Jul 2031 05:33 | Thu, 17 Jul 2031 05:34 | Mrigashira, Rohini |
| 58 | Friday | Fri, 18 Jul 2031 17:58 | Sat, 19 Jul 2031 05:35 | Punarvasu |
| 59 | Sunday | Sun, 20 Jul 2031 05:35 | Sun, 20 Jul 2031 23:51 | Pushya |
| 60 | Wednesday | Wed, 30 Jul 2031 05:41 | Wed, 30 Jul 2031 07:42 | Anuradha |
| 61 | Saturday | Sat, 2 Aug 2031 21:20 | Sun, 3 Aug 2031 05:43 | Shravana |
| 62 | Thursday | Thu, 7 Aug 2031 10:51 | Sat, 9 Aug 2031 05:46 | Ashwini, Revati |
| 63 | Monday | Mon, 11 Aug 2031 15:21 | Tue, 12 Aug 2031 05:48 | Rohini |
| 64 | Wednesday | Wed, 13 Aug 2031 05:49 | Wed, 13 Aug 2031 21:05 | Mrigashira |
| 65 | Thursday | Fri, 15 Aug 2031 00:10 | Sat, 16 Aug 2031 03:10 | Punarvasu |
| 66 | Sunday | Sun, 17 Aug 2031 05:51 | Sun, 17 Aug 2031 05:58 | Pushya |
| 67 | Saturday | Sat, 23 Aug 2031 15:50 | Sun, 24 Aug 2031 05:55 | Swati |
| 68 | Monday | Mon, 25 Aug 2031 15:48 | Tue, 26 Aug 2031 05:56 | Anuradha |
| 69 | Saturday | Sat, 30 Aug 2031 07:16 | Sun, 31 Aug 2031 04:41 | Shravana |
| 70 | Tuesday | Tue, 2 Sep 2031 21:57 | Wed, 3 Sep 2031 06:00 | Uttara Bhadrapada |
| 71 | Thursday | Thu, 4 Sep 2031 06:00 | Fri, 5 Sep 2031 20:11 | Ashwini, Revati |
| 72 | Monday | Mon, 8 Sep 2031 06:02 | Tue, 9 Sep 2031 06:02 | Mrigashira, Rohini |
| 73 | Thursday | Thu, 11 Sep 2031 07:08 | Fri, 12 Sep 2031 10:08 | Punarvasu |
| 74 | Wednesday | Wed, 17 Sep 2031 20:12 | Thu, 18 Sep 2031 06:07 | Hasta |
| 75 | Saturday | Sat, 20 Sep 2031 06:08 | Sat, 20 Sep 2031 21:28 | Swati |
| 76 | Monday | Mon, 22 Sep 2031 06:09 | Mon, 22 Sep 2031 20:34 | Anuradha |
| 77 | Friday | Fri, 26 Sep 2031 15:04 | Sat, 27 Sep 2031 13:10 | Shravana |
| 78 | Tuesday | Tue, 30 Sep 2031 07:46 | Wed, 1 Oct 2031 06:13 | Uttara Bhadrapada |
| 79 | Thursday | Thu, 2 Oct 2031 06:14 | Fri, 3 Oct 2031 05:42 | Ashwini |
| 80 | Monday | Mon, 6 Oct 2031 06:16 | Tue, 7 Oct 2031 06:17 | Mrigashira, Rohini |
| 81 | Thursday | Thu, 9 Oct 2031 06:18 | Fri, 10 Oct 2031 06:18 | Punarvasu, Pushya |
| 82 | Wednesday | Wed, 15 Oct 2031 06:21 | Thu, 16 Oct 2031 04:30 | Hasta |
| 83 | Friday | Fri, 24 Oct 2031 06:27 | Fri, 24 Oct 2031 19:24 | Shravana |
| 84 | Tuesday | Tue, 28 Oct 2031 06:30 | Tue, 28 Oct 2031 15:02 | Uttara Bhadrapada |
| 85 | Thursday | Thu, 30 Oct 2031 06:31 | Thu, 30 Oct 2031 14:45 | Ashwini |
| 86 | Saturday | Sat, 1 Nov 2031 16:32 | Sun, 2 Nov 2031 06:33 | Rohini |
| 87 | Monday | Mon, 3 Nov 2031 06:34 | Mon, 3 Nov 2031 20:31 | Mrigashira |
| 88 | Thursday | Thu, 6 Nov 2031 06:36 | Fri, 7 Nov 2031 05:03 | Pushya |
| 89 | Wednesday | Wed, 12 Nov 2031 06:41 | Wed, 12 Nov 2031 13:49 | Hasta |
| 90 | Sunday | Sun, 23 Nov 2031 21:45 | Mon, 24 Nov 2031 06:50 | Uttara Bhadrapada |
| 91 | Tuesday | Tue, 25 Nov 2031 21:37 | Wed, 26 Nov 2031 06:52 | Ashwini |
| 92 | Saturday | Sat, 29 Nov 2031 06:54 | Sun, 30 Nov 2031 02:18 | Rohini |
| 93 | Thursday | Thu, 4 Dec 2031 06:58 | Thu, 4 Dec 2031 12:52 | Pushya |
| 94 | Sunday | Sun, 7 Dec 2031 20:54 | Mon, 8 Dec 2031 07:01 | Uttara Phalguni |
| 95 | Friday | Fri, 12 Dec 2031 22:09 | Sat, 13 Dec 2031 07:04 | Anuradha |
| 96 | Sunday | Sun, 14 Dec 2031 18:02 | Mon, 15 Dec 2031 07:05 | Moola |
| 97 | Sunday | Sun, 21 Dec 2031 07:09 | Mon, 22 Dec 2031 02:54 | Uttara Bhadrapada |
| 98 | Tuesday | Tue, 23 Dec 2031 07:10 | Wed, 24 Dec 2031 03:58 | Ashwini |
| 99 | Wednesday | Thu, 25 Dec 2031 05:16 | Thu, 25 Dec 2031 07:11 | Krittika |
| 100 | Saturday | Sat, 27 Dec 2031 07:12 | Sat, 27 Dec 2031 09:04 | Rohini |
Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.