Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 104 occurrences in 2028.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | Tue, 4 Jan 2028 07:14 | Wed, 5 Jan 2028 00:40 | Uttara Bhadrapada |
| 2 | Thursday | Thu, 6 Jan 2028 07:14 | Fri, 7 Jan 2028 03:34 | Ashwini |
| 3 | Saturday | Sun, 9 Jan 2028 03:18 | Sun, 9 Jan 2028 07:15 | Rohini |
| 4 | Monday | Mon, 10 Jan 2028 07:15 | Tue, 11 Jan 2028 00:14 | Mrigashira |
| 5 | Thursday | Thu, 13 Jan 2028 07:15 | Thu, 13 Jan 2028 16:36 | Pushya |
| 6 | Sunday | Sun, 16 Jan 2028 09:13 | Mon, 17 Jan 2028 07:14 | Uttara Phalguni |
| 7 | Thursday | Fri, 21 Jan 2028 06:20 | Sat, 22 Jan 2028 07:13 | Anuradha |
| 8 | Sunday | Sun, 23 Jan 2028 09:16 | Mon, 24 Jan 2028 07:13 | Moola |
| 9 | Sunday | Mon, 31 Jan 2028 04:59 | Mon, 31 Jan 2028 07:10 | Uttara Bhadrapada |
| 10 | Tuesday | Tue, 1 Feb 2028 07:09 | Tue, 1 Feb 2028 07:40 | Uttara Bhadrapada |
| 11 | Thursday | Thu, 3 Feb 2028 07:08 | Thu, 3 Feb 2028 11:38 | Ashwini |
| 12 | Saturday | Sat, 5 Feb 2028 12:53 | Sun, 6 Feb 2028 07:06 | Rohini |
| 13 | Monday | Mon, 7 Feb 2028 07:06 | Mon, 7 Feb 2028 11:08 | Mrigashira |
| 14 | Sunday | Sun, 13 Feb 2028 07:01 | Mon, 14 Feb 2028 07:00 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 15 | Thursday | Thu, 17 Feb 2028 12:31 | Fri, 18 Feb 2028 13:24 | Anuradha |
| 16 | Sunday | Sun, 20 Feb 2028 06:55 | Sun, 20 Feb 2028 17:12 | Moola |
| 17 | Sunday | Sun, 27 Feb 2028 11:00 | Mon, 28 Feb 2028 06:48 | Uttara Bhadrapada |
| 18 | Tuesday | Tue, 29 Feb 2028 15:57 | Wed, 1 Mar 2028 06:46 | Ashwini |
| 19 | Saturday | Sat, 4 Mar 2028 06:42 | Sat, 4 Mar 2028 20:24 | Rohini |
| 20 | Sunday | Sun, 12 Mar 2028 06:34 | Mon, 13 Mar 2028 01:00 | Hasta |
| 21 | Wednesday | Wed, 15 Mar 2028 20:43 | Thu, 16 Mar 2028 20:53 | Anuradha |
| 22 | Sunday | Mon, 20 Mar 2028 02:09 | Mon, 20 Mar 2028 06:24 | Uttara Ashadha |
| 23 | Monday | Tue, 21 Mar 2028 05:03 | Tue, 21 Mar 2028 06:23 | Shravana |
| 24 | Sunday | Sun, 26 Mar 2028 06:17 | Sun, 26 Mar 2028 19:38 | Uttara Bhadrapada |
| 25 | Tuesday | Tue, 28 Mar 2028 06:15 | Tue, 28 Mar 2028 23:28 | Ashwini |
| 26 | Wednesday | Thu, 30 Mar 2028 00:50 | Thu, 30 Mar 2028 06:13 | Krittika |
| 27 | Monday | Tue, 4 Apr 2028 00:59 | Tue, 4 Apr 2028 06:07 | Pushya |
| 28 | Tuesday | Tue, 4 Apr 2028 23:33 | Wed, 5 Apr 2028 06:06 | Ashlesha |
| 29 | Sunday | Sun, 9 Apr 2028 06:02 | Sun, 9 Apr 2028 11:51 | Hasta |
| 30 | Wednesday | Wed, 12 Apr 2028 06:35 | Thu, 13 Apr 2028 06:07 | Anuradha |
| 31 | Sunday | Sun, 16 Apr 2028 09:37 | Mon, 17 Apr 2028 05:53 | Uttara Ashadha |
| 32 | Monday | Mon, 17 Apr 2028 12:12 | Tue, 18 Apr 2028 05:52 | Shravana |
| 33 | Sunday | Mon, 24 Apr 2028 04:25 | Mon, 24 Apr 2028 05:46 | Ashwini |
| 34 | Tuesday | Tue, 25 Apr 2028 05:45 | Tue, 25 Apr 2028 05:53 | Ashwini |
| 35 | Wednesday | Wed, 26 Apr 2028 06:55 | Thu, 27 Apr 2028 05:43 | Krittika |
| 36 | Monday | Mon, 1 May 2028 06:41 | Tue, 2 May 2028 05:39 | Pushya |
| 37 | Tuesday | Tue, 2 May 2028 05:41 | Wed, 3 May 2028 04:23 | Ashlesha |
| 38 | Wednesday | Wed, 10 May 2028 05:33 | Wed, 10 May 2028 15:52 | Anuradha |
| 39 | Sunday | Sun, 14 May 2028 05:30 | Sun, 14 May 2028 20:20 | Uttara Ashadha |
| 40 | Monday | Mon, 15 May 2028 05:30 | Mon, 15 May 2028 23:01 | Shravana |
| 41 | Sunday | Sun, 21 May 2028 12:17 | Mon, 22 May 2028 05:26 | Ashwini |
| 42 | Tuesday | Tue, 23 May 2028 14:28 | Thu, 25 May 2028 05:25 | Krittika, Rohini |
| 43 | Sunday | Sun, 28 May 2028 12:15 | Mon, 29 May 2028 11:04 | Pushya |
| 44 | Tuesday | Tue, 30 May 2028 05:24 | Tue, 30 May 2028 09:45 | Ashlesha |
| 45 | Saturday | Sun, 4 Jun 2028 02:47 | Sun, 4 Jun 2028 05:23 | Swati |
| 46 | Monday | Tue, 6 Jun 2028 00:58 | Tue, 6 Jun 2028 05:22 | Anuradha |
| 47 | Saturday | Sun, 11 Jun 2028 04:46 | Sun, 11 Jun 2028 05:22 | Shravana |
| 48 | Monday | Mon, 12 Jun 2028 05:22 | Mon, 12 Jun 2028 07:12 | Shravana |
| 49 | Friday | Fri, 16 Jun 2028 18:36 | Sat, 17 Jun 2028 05:23 | Revati |
| 50 | Sunday | Sun, 18 Jun 2028 05:23 | Sun, 18 Jun 2028 22:22 | Ashwini |
| 51 | Tuesday | Tue, 20 Jun 2028 05:23 | Tue, 20 Jun 2028 23:34 | Krittika |
| 52 | Wednesday | Wed, 21 Jun 2028 05:24 | Thu, 22 Jun 2028 05:24 | Mrigashira, Rohini |
| 53 | Friday | Fri, 23 Jun 2028 21:04 | Sat, 24 Jun 2028 05:24 | Punarvasu |
| 54 | Sunday | Sun, 25 Jun 2028 05:25 | Sun, 25 Jun 2028 17:43 | Pushya |
| 55 | Saturday | Sat, 1 Jul 2028 08:32 | Sun, 2 Jul 2028 05:27 | Swati |
| 56 | Monday | Mon, 3 Jul 2028 07:33 | Tue, 4 Jul 2028 05:28 | Anuradha |
| 57 | Saturday | Sat, 8 Jul 2028 12:37 | Sun, 9 Jul 2028 05:30 | Shravana |
| 58 | Thursday | Fri, 14 Jul 2028 02:32 | Sat, 15 Jul 2028 05:33 | Ashwini, Revati |
| 59 | Sunday | Sun, 16 Jul 2028 05:34 | Sun, 16 Jul 2028 07:03 | Ashwini |
| 60 | Tuesday | Tue, 18 Jul 2028 05:35 | Tue, 18 Jul 2028 09:01 | Krittika |
| 61 | Wednesday | Wed, 19 Jul 2028 05:35 | Thu, 20 Jul 2028 05:36 | Mrigashira, Rohini |
| 62 | Friday | Fri, 21 Jul 2028 06:41 | Sat, 22 Jul 2028 04:48 | Punarvasu |
| 63 | Wednesday | Wed, 26 Jul 2028 17:10 | Thu, 27 Jul 2028 05:40 | Hasta |
| 64 | Saturday | Sat, 29 Jul 2028 05:41 | Sat, 29 Jul 2028 13:17 | Swati |
| 65 | Monday | Mon, 31 Jul 2028 05:42 | Mon, 31 Jul 2028 13:20 | Anuradha |
| 66 | Friday | Fri, 4 Aug 2028 19:25 | Sat, 5 Aug 2028 21:55 | Shravana |
| 67 | Thursday | Thu, 10 Aug 2028 09:34 | Sat, 12 Aug 2028 05:48 | Ashwini, Revati |
| 68 | Monday | Mon, 14 Aug 2028 17:49 | Tue, 15 Aug 2028 05:50 | Rohini |
| 69 | Wednesday | Wed, 16 Aug 2028 05:51 | Wed, 16 Aug 2028 18:00 | Mrigashira |
| 70 | Thursday | Thu, 17 Aug 2028 16:58 | Fri, 18 Aug 2028 15:16 | Punarvasu |
| 71 | Wednesday | Wed, 23 Aug 2028 05:54 | Wed, 23 Aug 2028 23:14 | Hasta |
| 72 | Friday | Fri, 1 Sep 2028 05:59 | Sat, 2 Sep 2028 04:01 | Shravana |
| 73 | Tuesday | Tue, 5 Sep 2028 12:50 | Wed, 6 Sep 2028 06:01 | Uttara Bhadrapada |
| 74 | Thursday | Thu, 7 Sep 2028 06:02 | Fri, 8 Sep 2028 21:07 | Ashwini, Revati |
| 75 | Monday | Mon, 11 Sep 2028 06:04 | Tue, 12 Sep 2028 06:04 | Mrigashira, Rohini |
| 76 | Thursday | Thu, 14 Sep 2028 06:05 | Fri, 15 Sep 2028 06:06 | Punarvasu, Pushya |
| 77 | Wednesday | Wed, 20 Sep 2028 06:08 | Wed, 20 Sep 2028 09:16 | Hasta |
| 78 | Friday | Sat, 23 Sep 2028 02:58 | Sat, 23 Sep 2028 06:10 | Anuradha |
| 79 | Sunday | Mon, 25 Sep 2028 02:22 | Mon, 25 Sep 2028 06:11 | Moola |
| 80 | Friday | Fri, 29 Sep 2028 06:13 | Fri, 29 Sep 2028 09:57 | Shravana |
| 81 | Tuesday | Tue, 3 Oct 2028 06:15 | Tue, 3 Oct 2028 21:45 | Uttara Bhadrapada |
| 82 | Thursday | Thu, 5 Oct 2028 06:16 | Fri, 6 Oct 2028 02:51 | Ashwini |
| 83 | Monday | Mon, 9 Oct 2028 06:18 | Tue, 10 Oct 2028 06:19 | Mrigashira, Rohini |
| 84 | Thursday | Thu, 12 Oct 2028 06:20 | Fri, 13 Oct 2028 06:20 | Punarvasu, Pushya |
| 85 | Sunday | Mon, 16 Oct 2028 01:57 | Mon, 16 Oct 2028 06:22 | Uttara Phalguni |
| 86 | Friday | Fri, 20 Oct 2028 12:55 | Sat, 21 Oct 2028 06:25 | Anuradha |
| 87 | Sunday | Sun, 22 Oct 2028 10:58 | Mon, 23 Oct 2028 06:27 | Moola |
| 88 | Sunday | Mon, 30 Oct 2028 01:28 | Mon, 30 Oct 2028 06:31 | Uttara Bhadrapada |
| 89 | Thursday | Thu, 2 Nov 2028 06:34 | Thu, 2 Nov 2028 09:06 | Ashwini |
| 90 | Saturday | Sat, 4 Nov 2028 12:33 | Sun, 5 Nov 2028 06:36 | Rohini |
| 91 | Monday | Mon, 6 Nov 2028 06:37 | Mon, 6 Nov 2028 14:34 | Mrigashira |
| 92 | Thursday | Thu, 9 Nov 2028 06:39 | Thu, 9 Nov 2028 14:34 | Pushya |
| 93 | Sunday | Sun, 12 Nov 2028 10:31 | Mon, 13 Nov 2028 06:42 | Uttara Phalguni |
| 94 | Thursday | Thu, 16 Nov 2028 23:33 | Fri, 17 Nov 2028 22:00 | Anuradha |
| 95 | Sunday | Sun, 19 Nov 2028 06:47 | Sun, 19 Nov 2028 20:47 | Moola |
| 96 | Sunday | Sun, 26 Nov 2028 08:55 | Mon, 27 Nov 2028 06:53 | Uttara Bhadrapada |
| 97 | Tuesday | Tue, 28 Nov 2028 14:25 | Wed, 29 Nov 2028 06:55 | Ashwini |
| 98 | Saturday | Sat, 2 Dec 2028 06:57 | Sat, 2 Dec 2028 20:27 | Rohini |
| 99 | Sunday | Sun, 10 Dec 2028 07:03 | Mon, 11 Dec 2028 07:03 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 100 | Thursday | Thu, 14 Dec 2028 08:51 | Fri, 15 Dec 2028 07:41 | Anuradha |
| 101 | Sunday | Mon, 18 Dec 2028 06:55 | Mon, 18 Dec 2028 07:08 | Uttara Ashadha |
| 102 | Sunday | Sun, 24 Dec 2028 07:11 | Sun, 24 Dec 2028 20:02 | Uttara Bhadrapada |
| 103 | Tuesday | Tue, 26 Dec 2028 07:12 | Wed, 27 Dec 2028 01:14 | Ashwini |
| 104 | Wednesday | Thu, 28 Dec 2028 03:09 | Thu, 28 Dec 2028 07:12 | Krittika |
Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.