Sarvartha Siddhi Yoga 2028

Weekday + nakshatra combination that grants success in all works. 104 occurrences in 2028.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1TuesdayTue, 4 Jan 2028 07:14 Wed, 5 Jan 2028 00:40Uttara Bhadrapada
2ThursdayThu, 6 Jan 2028 07:14 Fri, 7 Jan 2028 03:34Ashwini
3SaturdaySun, 9 Jan 2028 03:18 Sun, 9 Jan 2028 07:15Rohini
4MondayMon, 10 Jan 2028 07:15 Tue, 11 Jan 2028 00:14Mrigashira
5ThursdayThu, 13 Jan 2028 07:15 Thu, 13 Jan 2028 16:36Pushya
6SundaySun, 16 Jan 2028 09:13 Mon, 17 Jan 2028 07:14Uttara Phalguni
7ThursdayFri, 21 Jan 2028 06:20 Sat, 22 Jan 2028 07:13Anuradha
8SundaySun, 23 Jan 2028 09:16 Mon, 24 Jan 2028 07:13Moola
9SundayMon, 31 Jan 2028 04:59 Mon, 31 Jan 2028 07:10Uttara Bhadrapada
10TuesdayTue, 1 Feb 2028 07:09 Tue, 1 Feb 2028 07:40Uttara Bhadrapada
11ThursdayThu, 3 Feb 2028 07:08 Thu, 3 Feb 2028 11:38Ashwini
12SaturdaySat, 5 Feb 2028 12:53 Sun, 6 Feb 2028 07:06Rohini
13MondayMon, 7 Feb 2028 07:06 Mon, 7 Feb 2028 11:08Mrigashira
14SundaySun, 13 Feb 2028 07:01 Mon, 14 Feb 2028 07:00Hasta, Uttara Phalguni
15ThursdayThu, 17 Feb 2028 12:31 Fri, 18 Feb 2028 13:24Anuradha
16SundaySun, 20 Feb 2028 06:55 Sun, 20 Feb 2028 17:12Moola
17SundaySun, 27 Feb 2028 11:00 Mon, 28 Feb 2028 06:48Uttara Bhadrapada
18TuesdayTue, 29 Feb 2028 15:57 Wed, 1 Mar 2028 06:46Ashwini
19SaturdaySat, 4 Mar 2028 06:42 Sat, 4 Mar 2028 20:24Rohini
20SundaySun, 12 Mar 2028 06:34 Mon, 13 Mar 2028 01:00Hasta
21WednesdayWed, 15 Mar 2028 20:43 Thu, 16 Mar 2028 20:53Anuradha
22SundayMon, 20 Mar 2028 02:09 Mon, 20 Mar 2028 06:24Uttara Ashadha
23MondayTue, 21 Mar 2028 05:03 Tue, 21 Mar 2028 06:23Shravana
24SundaySun, 26 Mar 2028 06:17 Sun, 26 Mar 2028 19:38Uttara Bhadrapada
25TuesdayTue, 28 Mar 2028 06:15 Tue, 28 Mar 2028 23:28Ashwini
26WednesdayThu, 30 Mar 2028 00:50 Thu, 30 Mar 2028 06:13Krittika
27MondayTue, 4 Apr 2028 00:59 Tue, 4 Apr 2028 06:07Pushya
28TuesdayTue, 4 Apr 2028 23:33 Wed, 5 Apr 2028 06:06Ashlesha
29SundaySun, 9 Apr 2028 06:02 Sun, 9 Apr 2028 11:51Hasta
30WednesdayWed, 12 Apr 2028 06:35 Thu, 13 Apr 2028 06:07Anuradha
31SundaySun, 16 Apr 2028 09:37 Mon, 17 Apr 2028 05:53Uttara Ashadha
32MondayMon, 17 Apr 2028 12:12 Tue, 18 Apr 2028 05:52Shravana
33SundayMon, 24 Apr 2028 04:25 Mon, 24 Apr 2028 05:46Ashwini
34TuesdayTue, 25 Apr 2028 05:45 Tue, 25 Apr 2028 05:53Ashwini
35WednesdayWed, 26 Apr 2028 06:55 Thu, 27 Apr 2028 05:43Krittika
36MondayMon, 1 May 2028 06:41 Tue, 2 May 2028 05:39Pushya
37TuesdayTue, 2 May 2028 05:41 Wed, 3 May 2028 04:23Ashlesha
38WednesdayWed, 10 May 2028 05:33 Wed, 10 May 2028 15:52Anuradha
39SundaySun, 14 May 2028 05:30 Sun, 14 May 2028 20:20Uttara Ashadha
40MondayMon, 15 May 2028 05:30 Mon, 15 May 2028 23:01Shravana
41SundaySun, 21 May 2028 12:17 Mon, 22 May 2028 05:26Ashwini
42TuesdayTue, 23 May 2028 14:28 Thu, 25 May 2028 05:25Krittika, Rohini
43SundaySun, 28 May 2028 12:15 Mon, 29 May 2028 11:04Pushya
44TuesdayTue, 30 May 2028 05:24 Tue, 30 May 2028 09:45Ashlesha
45SaturdaySun, 4 Jun 2028 02:47 Sun, 4 Jun 2028 05:23Swati
46MondayTue, 6 Jun 2028 00:58 Tue, 6 Jun 2028 05:22Anuradha
47SaturdaySun, 11 Jun 2028 04:46 Sun, 11 Jun 2028 05:22Shravana
48MondayMon, 12 Jun 2028 05:22 Mon, 12 Jun 2028 07:12Shravana
49FridayFri, 16 Jun 2028 18:36 Sat, 17 Jun 2028 05:23Revati
50SundaySun, 18 Jun 2028 05:23 Sun, 18 Jun 2028 22:22Ashwini
51TuesdayTue, 20 Jun 2028 05:23 Tue, 20 Jun 2028 23:34Krittika
52WednesdayWed, 21 Jun 2028 05:24 Thu, 22 Jun 2028 05:24Mrigashira, Rohini
53FridayFri, 23 Jun 2028 21:04 Sat, 24 Jun 2028 05:24Punarvasu
54SundaySun, 25 Jun 2028 05:25 Sun, 25 Jun 2028 17:43Pushya
55SaturdaySat, 1 Jul 2028 08:32 Sun, 2 Jul 2028 05:27Swati
56MondayMon, 3 Jul 2028 07:33 Tue, 4 Jul 2028 05:28Anuradha
57SaturdaySat, 8 Jul 2028 12:37 Sun, 9 Jul 2028 05:30Shravana
58ThursdayFri, 14 Jul 2028 02:32 Sat, 15 Jul 2028 05:33Ashwini, Revati
59SundaySun, 16 Jul 2028 05:34 Sun, 16 Jul 2028 07:03Ashwini
60TuesdayTue, 18 Jul 2028 05:35 Tue, 18 Jul 2028 09:01Krittika
61WednesdayWed, 19 Jul 2028 05:35 Thu, 20 Jul 2028 05:36Mrigashira, Rohini
62FridayFri, 21 Jul 2028 06:41 Sat, 22 Jul 2028 04:48Punarvasu
63WednesdayWed, 26 Jul 2028 17:10 Thu, 27 Jul 2028 05:40Hasta
64SaturdaySat, 29 Jul 2028 05:41 Sat, 29 Jul 2028 13:17Swati
65MondayMon, 31 Jul 2028 05:42 Mon, 31 Jul 2028 13:20Anuradha
66FridayFri, 4 Aug 2028 19:25 Sat, 5 Aug 2028 21:55Shravana
67ThursdayThu, 10 Aug 2028 09:34 Sat, 12 Aug 2028 05:48Ashwini, Revati
68MondayMon, 14 Aug 2028 17:49 Tue, 15 Aug 2028 05:50Rohini
69WednesdayWed, 16 Aug 2028 05:51 Wed, 16 Aug 2028 18:00Mrigashira
70ThursdayThu, 17 Aug 2028 16:58 Fri, 18 Aug 2028 15:16Punarvasu
71WednesdayWed, 23 Aug 2028 05:54 Wed, 23 Aug 2028 23:14Hasta
72FridayFri, 1 Sep 2028 05:59 Sat, 2 Sep 2028 04:01Shravana
73TuesdayTue, 5 Sep 2028 12:50 Wed, 6 Sep 2028 06:01Uttara Bhadrapada
74ThursdayThu, 7 Sep 2028 06:02 Fri, 8 Sep 2028 21:07Ashwini, Revati
75MondayMon, 11 Sep 2028 06:04 Tue, 12 Sep 2028 06:04Mrigashira, Rohini
76ThursdayThu, 14 Sep 2028 06:05 Fri, 15 Sep 2028 06:06Punarvasu, Pushya
77WednesdayWed, 20 Sep 2028 06:08 Wed, 20 Sep 2028 09:16Hasta
78FridaySat, 23 Sep 2028 02:58 Sat, 23 Sep 2028 06:10Anuradha
79SundayMon, 25 Sep 2028 02:22 Mon, 25 Sep 2028 06:11Moola
80FridayFri, 29 Sep 2028 06:13 Fri, 29 Sep 2028 09:57Shravana
81TuesdayTue, 3 Oct 2028 06:15 Tue, 3 Oct 2028 21:45Uttara Bhadrapada
82ThursdayThu, 5 Oct 2028 06:16 Fri, 6 Oct 2028 02:51Ashwini
83MondayMon, 9 Oct 2028 06:18 Tue, 10 Oct 2028 06:19Mrigashira, Rohini
84ThursdayThu, 12 Oct 2028 06:20 Fri, 13 Oct 2028 06:20Punarvasu, Pushya
85SundayMon, 16 Oct 2028 01:57 Mon, 16 Oct 2028 06:22Uttara Phalguni
86FridayFri, 20 Oct 2028 12:55 Sat, 21 Oct 2028 06:25Anuradha
87SundaySun, 22 Oct 2028 10:58 Mon, 23 Oct 2028 06:27Moola
88SundayMon, 30 Oct 2028 01:28 Mon, 30 Oct 2028 06:31Uttara Bhadrapada
89ThursdayThu, 2 Nov 2028 06:34 Thu, 2 Nov 2028 09:06Ashwini
90SaturdaySat, 4 Nov 2028 12:33 Sun, 5 Nov 2028 06:36Rohini
91MondayMon, 6 Nov 2028 06:37 Mon, 6 Nov 2028 14:34Mrigashira
92ThursdayThu, 9 Nov 2028 06:39 Thu, 9 Nov 2028 14:34Pushya
93SundaySun, 12 Nov 2028 10:31 Mon, 13 Nov 2028 06:42Uttara Phalguni
94ThursdayThu, 16 Nov 2028 23:33 Fri, 17 Nov 2028 22:00Anuradha
95SundaySun, 19 Nov 2028 06:47 Sun, 19 Nov 2028 20:47Moola
96SundaySun, 26 Nov 2028 08:55 Mon, 27 Nov 2028 06:53Uttara Bhadrapada
97TuesdayTue, 28 Nov 2028 14:25 Wed, 29 Nov 2028 06:55Ashwini
98SaturdaySat, 2 Dec 2028 06:57 Sat, 2 Dec 2028 20:27Rohini
99SundaySun, 10 Dec 2028 07:03 Mon, 11 Dec 2028 07:03Hasta, Uttara Phalguni
100ThursdayThu, 14 Dec 2028 08:51 Fri, 15 Dec 2028 07:41Anuradha
101SundayMon, 18 Dec 2028 06:55 Mon, 18 Dec 2028 07:08Uttara Ashadha
102SundaySun, 24 Dec 2028 07:11 Sun, 24 Dec 2028 20:02Uttara Bhadrapada
103TuesdayTue, 26 Dec 2028 07:12 Wed, 27 Dec 2028 01:14Ashwini
104WednesdayThu, 28 Dec 2028 03:09 Thu, 28 Dec 2028 07:12Krittika

Other auspicious yogas 2028

Amrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar YogaRavi Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.