Ravi Yoga 2019

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 70 occurrences in 2019.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1TuesdayTue, 8 Jan 2019 23:38 Thu, 10 Jan 2019 02:47Dhanishta
2ThursdayFri, 11 Jan 2019 05:52 Fri, 11 Jan 2019 07:15Purva Bhadrapada
3SaturdaySat, 12 Jan 2019 08:41 Sun, 13 Jan 2019 11:03Uttara Bhadrapada
4TuesdayTue, 15 Jan 2019 13:54 Thu, 17 Jan 2019 13:38Bharani, Krittika
5SaturdaySat, 19 Jan 2019 10:29 Sun, 20 Jan 2019 08:05Ardra
6SaturdaySat, 26 Jan 2019 15:02 Sun, 27 Jan 2019 14:22Chitra
7FridayFri, 8 Feb 2019 14:56 Sat, 9 Feb 2019 17:28Uttara Bhadrapada
8SundaySun, 10 Feb 2019 19:35 Mon, 11 Feb 2019 21:10Ashwini
9WednesdayWed, 13 Feb 2019 22:26 Fri, 15 Feb 2019 20:51Mrigashira, Rohini
10SundaySun, 17 Feb 2019 16:44 Mon, 18 Feb 2019 14:00Pushya
11SundaySun, 24 Feb 2019 22:01 Mon, 25 Feb 2019 22:06Vishakha
12SaturdaySun, 10 Mar 2019 01:17 Mon, 11 Mar 2019 02:55Ashwini
13MondayTue, 12 Mar 2019 04:08 Wed, 13 Mar 2019 04:52Krittika
14ThursdayFri, 15 Mar 2019 04:40 Sun, 17 Mar 2019 02:11Ardra, Punarvasu
15TuesdayTue, 19 Mar 2019 19:03 Wed, 20 Mar 2019 16:16Purva Phalguni
16TuesdayTue, 26 Mar 2019 07:13 Wed, 27 Mar 2019 08:17Jyeshtha
17MondayMon, 8 Apr 2019 09:41 Tue, 9 Apr 2019 10:17Krittika
18WednesdayWed, 10 Apr 2019 10:32 Thu, 11 Apr 2019 10:24Mrigashira
19SaturdaySat, 13 Apr 2019 08:57 Tue, 16 Apr 2019 03:59Ashlesha, Magha, Pushya
20WednesdayWed, 17 Apr 2019 23:34 Thu, 18 Apr 2019 21:24Hasta
21WednesdayWed, 24 Apr 2019 18:33 Thu, 25 Apr 2019 20:35Purva Ashadha
22TuesdayTue, 7 May 2019 16:25 Wed, 8 May 2019 15:58Mrigashira
23ThursdayThu, 9 May 2019 15:15 Fri, 10 May 2019 14:19Punarvasu
24MondayMon, 13 May 2019 10:25 Wed, 15 May 2019 07:14Purva Phalguni, Uttara Phalguni
25ThursdayFri, 17 May 2019 04:15 Sat, 18 May 2019 03:05Swati
26FridayFri, 24 May 2019 07:28 Sat, 25 May 2019 10:13Shravana
27SaturdaySat, 25 May 2019 19:36 Sun, 26 May 2019 13:12Dhanishta
28WednesdayWed, 5 Jun 2019 21:52 Thu, 6 Jun 2019 20:27Punarvasu
29FridayFri, 7 Jun 2019 18:54 Sat, 8 Jun 2019 17:20Ashlesha
30SaturdaySat, 8 Jun 2019 17:22 Sun, 9 Jun 2019 15:47Magha
31TuesdayTue, 11 Jun 2019 12:59 Thu, 13 Jun 2019 10:53Chitra, Hasta
32SaturdaySat, 15 Jun 2019 09:57 Sun, 16 Jun 2019 10:05Anuradha
33SundayMon, 24 Jun 2019 00:05 Tue, 25 Jun 2019 02:59Purva Bhadrapada
34ThursdayFri, 5 Jul 2019 02:28 Sat, 6 Jul 2019 00:16Ashlesha
35SaturdaySat, 6 Jul 2019 13:10 Sat, 6 Jul 2019 22:08Magha
36SundaySun, 7 Jul 2019 20:12 Mon, 8 Jul 2019 18:32Uttara Phalguni
37WednesdayWed, 10 Jul 2019 16:20 Fri, 12 Jul 2019 15:55Swati, Vishakha
38SundaySun, 14 Jul 2019 17:23 Mon, 15 Jul 2019 18:49Moola
39TuesdayTue, 23 Jul 2019 13:11 Wed, 24 Jul 2019 15:39Revati
40SaturdaySat, 3 Aug 2019 06:42 Sat, 3 Aug 2019 11:49Purva Phalguni
41SaturdaySun, 4 Aug 2019 04:03 Mon, 5 Aug 2019 01:42Uttara Phalguni
42MondayMon, 5 Aug 2019 23:45 Tue, 6 Aug 2019 22:21Chitra
43ThursdayThu, 8 Aug 2019 21:25 Sat, 10 Aug 2019 23:03Anuradha, Jyeshtha
44MondayTue, 13 Aug 2019 02:49 Wed, 14 Aug 2019 05:16Uttara Ashadha
45WednesdayThu, 22 Aug 2019 00:44 Fri, 23 Aug 2019 02:33Bharani
46MondayMon, 2 Sep 2019 08:30 Tue, 3 Sep 2019 06:21Chitra
47TuesdayWed, 4 Sep 2019 04:51 Thu, 5 Sep 2019 04:05Vishakha
48FridaySat, 7 Sep 2019 04:55 Mon, 9 Sep 2019 08:33Moola, Purva Ashadha
49WednesdayWed, 11 Sep 2019 13:56 Thu, 12 Sep 2019 16:55Dhanishta
50FridayFri, 20 Sep 2019 10:17 Sat, 21 Sep 2019 11:19Rohini
51TuesdayTue, 1 Oct 2019 14:18 Wed, 2 Oct 2019 12:49Vishakha
52ThursdayThu, 3 Oct 2019 12:07 Fri, 4 Oct 2019 12:16Jyeshtha
53SundaySun, 6 Oct 2019 15:00 Tue, 8 Oct 2019 20:09Shravana, Uttara Ashadha
54ThursdayFri, 11 Oct 2019 02:11 Fri, 11 Oct 2019 06:19Purva Bhadrapada
55FridaySat, 12 Oct 2019 05:06 Sun, 13 Oct 2019 07:50Uttara Bhadrapada
56SaturdaySat, 19 Oct 2019 17:37 Sun, 20 Oct 2019 17:49Ardra
57WednesdayWed, 30 Oct 2019 21:56 Thu, 31 Oct 2019 21:28Jyeshtha
58FridayFri, 1 Nov 2019 21:49 Sat, 2 Nov 2019 22:58Purva Ashadha
59MondayTue, 5 Nov 2019 03:20 Fri, 8 Nov 2019 12:09Dhanishta, Purva Bhadrapada, Shatabhisha
60SundaySun, 10 Nov 2019 17:15 Mon, 11 Nov 2019 19:14Ashwini
61SundaySun, 17 Nov 2019 22:56 Mon, 18 Nov 2019 22:18Pushya
62FridayFri, 29 Nov 2019 07:31 Sat, 30 Nov 2019 08:13Purva Ashadha
63SundaySun, 1 Dec 2019 09:37 Mon, 2 Dec 2019 11:40Shravana
64TuesdayTue, 3 Dec 2019 10:04 Tue, 3 Dec 2019 14:14Dhanishta
65ThursdayThu, 5 Dec 2019 20:04 Sun, 8 Dec 2019 01:25Revati, Uttara Bhadrapada
66MondayTue, 10 Dec 2019 04:58 Wed, 11 Dec 2019 05:54Krittika
67TuesdayWed, 18 Dec 2019 01:24 Wed, 18 Dec 2019 23:58Purva Phalguni
68SaturdaySat, 28 Dec 2019 18:41 Sun, 29 Dec 2019 20:12Shravana
69SundaySun, 29 Dec 2019 20:27 Mon, 30 Dec 2019 22:44Dhanishta
70TuesdayWed, 1 Jan 2020 01:25 Wed, 1 Jan 2020 07:13Purva Bhadrapada

Other auspicious yogas 2019

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.