फल तिगुना - ख़रीदारी और निवेश के लिए उत्तम, ऋण और हानि से बचें। 2019 में 19 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | बुध, 2 जन 2019 01:28 | बुध, 2 जन 2019 07:14 | विशाखा |
| 2 | शनिवार | शनि, 16 फ़र 2019 19:04 | सूर्य, 17 फ़र 2019 08:10 | पुनर्वसु |
| 3 | रविवार | सोम, 25 फ़र 2019 05:04 | सोम, 25 फ़र 2019 06:50 | विशाखा |
| 4 | शनिवार | शनि, 2 मा 2019 11:04 | सूर्य, 3 मा 2019 08:58 | उत्तराषाढ़ा |
| 5 | शनिवार | शनि, 20 अप्र 2019 17:57 | सूर्य, 21 अप्र 2019 12:32 | विशाखा |
| 6 | मंगलवार | बुध, 1 मई 2019 00:17 | बुध, 1 मई 2019 05:41 | पूर्वा भाद्रपद |
| 7 | रविवार | सोम, 6 मई 2019 03:58 | सोम, 6 मई 2019 05:36 | कृत्तिका |
| 8 | रविवार | सोम, 24 जून 2019 00:05 | सोम, 24 जून 2019 05:24 | पूर्वा भाद्रपद |
| 9 | शनिवार | शनि, 29 जून 2019 09:55 | सूर्य, 30 जून 2019 06:11 | कृत्तिका |
| 10 | शनिवार | शनि, 17 अग 2019 13:52 | शनि, 17 अग 2019 22:48 | पूर्वा भाद्रपद |
| 11 | मंगलवार | मंगल, 27 अग 2019 05:56 | बुध, 28 अग 2019 01:11 | पुनर्वसु |
| 12 | शनिवार | शनि, 31 अग 2019 14:05 | सूर्य, 1 सित 2019 08:26 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 13 | मंगलवार | मंगल, 10 सित 2019 06:03 | मंगल, 10 सित 2019 11:06 | उत्तराषाढ़ा |
| 14 | रविवार | सूर्य, 20 अक्ट 2019 17:49 | सोम, 21 अक्ट 2019 06:25 | पुनर्वसु |
| 15 | मंगलवार | मंगल, 29 अक्ट 2019 06:30 | मंगल, 29 अक्ट 2019 23:08 | विशाखा |
| 16 | शनिवार | सूर्य, 3 नव 2019 01:31 | सोम, 4 नव 2019 00:52 | उत्तराषाढ़ा |
| 17 | शनिवार | शनि, 14 दिस् 2019 07:05 | शनि, 14 दिस् 2019 08:47 | पुनर्वसु |
| 18 | रविवार | सूर्य, 22 दिस् 2019 18:35 | सोम, 23 दिस् 2019 07:10 | विशाखा |
| 19 | शनिवार | शनि, 28 दिस् 2019 07:12 | शनि, 28 दिस् 2019 11:10 | उत्तराषाढ़ा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।