फल तिगुना - ख़रीदारी और निवेश के लिए उत्तम, ऋण और हानि से बचें। 2020 में 19 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | मंगल, 7 जन 2020 07:14 | मंगल, 7 जन 2020 15:22 | कृत्तिका |
| 2 | शनिवार | शनि, 15 फ़र 2020 07:00 | शनि, 15 फ़र 2020 16:29 | विशाखा |
| 3 | मंगलवार | मंगल, 25 फ़र 2020 06:51 | मंगल, 25 फ़र 2020 19:08 | पूर्वा भाद्रपद |
| 4 | रविवार | सूर्य, 1 मा 2020 11:16 | सोम, 2 मा 2020 06:45 | कृत्तिका |
| 5 | मंगलवार | मंगल, 10 मा 2020 19:23 | मंगल, 10 मा 2020 22:00 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 6 | शनिवार | सूर्य, 19 अप्र 2020 04:23 | सोम, 20 अप्र 2020 00:43 | पूर्वा भाद्रपद |
| 7 | शनिवार | शनि, 25 अप्र 2020 05:45 | शनि, 25 अप्र 2020 11:52 | कृत्तिका |
| 8 | मंगलवार | मंगल, 23 जून 2020 05:24 | मंगल, 23 जून 2020 11:19 | पुनर्वसु |
| 9 | शनिवार | शनि, 27 जून 2020 10:09 | सूर्य, 28 जून 2020 02:53 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 10 | रविवार | सूर्य, 16 अग 2020 07:00 | सूर्य, 16 अग 2020 13:51 | पुनर्वसु |
| 11 | मंगलवार | मंगल, 25 अग 2020 05:55 | मंगल, 25 अग 2020 12:22 | विशाखा |
| 12 | शनिवार | शनि, 29 अग 2020 13:00 | सूर्य, 30 अग 2020 08:21 | उत्तराषाढ़ा |
| 13 | मंगलवार | बुध, 9 सित 2020 00:03 | बुध, 9 सित 2020 06:03 | कृत्तिका |
| 14 | रविवार | सूर्य, 18 अक्ट 2020 08:49 | सूर्य, 18 अक्ट 2020 17:27 | विशाखा |
| 15 | मंगलवार | मंगल, 27 अक्ट 2020 10:47 | बुध, 28 अक्ट 2020 06:30 | पूर्वा भाद्रपद |
| 16 | रविवार | सूर्य, 1 नव 2020 22:50 | सोम, 2 नव 2020 06:34 | कृत्तिका |
| 17 | शनिवार | शनि, 7 नव 2020 07:23 | शनि, 7 नव 2020 08:02 | पुनर्वसु |
| 18 | रविवार | सूर्य, 20 दिस् 2020 20:59 | सोम, 21 दिस् 2020 07:09 | पूर्वा भाद्रपद |
| 19 | शनिवार | शनि, 26 दिस् 2020 10:33 | सूर्य, 27 दिस् 2020 04:18 | कृत्तिका |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।