फल दोगुना - ख़रीदारी के लिए अच्छा, हानि या सम्पत्ति बेचने के लिए बुरा। 2020 में 11 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | सूर्य, 26 जन 2020 04:33 | सोम, 27 जन 2020 06:15 | धनिष्ठा |
| 2 | शनिवार | शनि, 21 मा 2020 06:23 | शनि, 21 मा 2020 07:56 | धनिष्ठा |
| 3 | मंगलवार | मंगल, 31 मा 2020 06:12 | मंगल, 31 मा 2020 18:42 | मृगशिरा |
| 4 | शनिवार | सूर्य, 24 मई 2020 04:50 | सोम, 25 मई 2020 01:01 | मृगशिरा |
| 5 | मंगलवार | मंगल, 2 जून 2020 12:05 | मंगल, 2 जून 2020 22:53 | चित्रा |
| 6 | रविवार | सूर्य, 26 जुल 2020 12:35 | सोम, 27 जुल 2020 05:40 | चित्रा |
| 7 | मंगलवार | मंगल, 4 अग 2020 21:55 | बुध, 5 अग 2020 05:45 | धनिष्ठा |
| 8 | शनिवार | शनि, 19 सित 2020 06:08 | शनि, 19 सित 2020 09:10 | चित्रा |
| 9 | रविवार | सूर्य, 27 सित 2020 20:47 | सोम, 28 सित 2020 06:12 | धनिष्ठा |
| 10 | शनिवार | शनि, 21 नव 2020 09:51 | शनि, 21 नव 2020 21:48 | धनिष्ठा |
| 11 | मंगलवार | मंगल, 1 दिस् 2020 16:52 | बुध, 2 दिस् 2020 06:57 | मृगशिरा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।