फल दोगुना - ख़रीदारी के लिए अच्छा, हानि या सम्पत्ति बेचने के लिए बुरा। 2019 में 11 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | शनि, 26 जन 2019 16:19 | सूर्य, 27 जन 2019 14:22 | चित्रा |
| 2 | मंगलवार | बुध, 6 फ़र 2019 05:15 | बुध, 6 फ़र 2019 07:06 | धनिष्ठा |
| 3 | रविवार | सोम, 1 अप्र 2019 06:04 | सोम, 1 अप्र 2019 06:11 | धनिष्ठा |
| 4 | शनिवार | शनि, 25 मई 2019 10:13 | सूर्य, 26 मई 2019 08:49 | धनिष्ठा |
| 5 | मंगलवार | मंगल, 4 जून 2019 13:57 | मंगल, 4 जून 2019 23:07 | मृगशिरा |
| 6 | रविवार | सूर्य, 28 जुल 2019 19:16 | सोम, 29 जुल 2019 05:40 | मृगशिरा |
| 7 | मंगलवार | मंगल, 6 अग 2019 13:30 | मंगल, 6 अग 2019 22:21 | चित्रा |
| 8 | शनिवार | शनि, 21 सित 2019 11:19 | शनि, 21 सित 2019 20:21 | मृगशिरा |
| 9 | रविवार | सूर्य, 29 सित 2019 20:13 | सोम, 30 सित 2019 06:13 | चित्रा |
| 10 | शनिवार | शनि, 23 नव 2019 14:42 | सूर्य, 24 नव 2019 03:43 | चित्रा |
| 11 | मंगलवार | मंगल, 3 दिस् 2019 06:57 | मंगल, 3 दिस् 2019 14:14 | धनिष्ठा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।