फल दोगुना - ख़रीदारी के लिए अच्छा, हानि या सम्पत्ति बेचने के लिए बुरा। 2018 में 10 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | सूर्य, 28 जन 2018 08:27 | सोम, 29 जन 2018 01:40 | मृगशिरा |
| 2 | मंगलवार | मंगल, 6 फ़र 2018 08:01 | मंगल, 6 फ़र 2018 10:51 | चित्रा |
| 3 | शनिवार | शनि, 24 मा 2018 06:20 | शनि, 24 मा 2018 10:06 | मृगशिरा |
| 4 | रविवार | सूर्य, 1 अप्र 2018 17:04 | सोम, 2 अप्र 2018 05:50 | चित्रा |
| 5 | शनिवार | शनि, 26 मई 2018 05:25 | शनि, 26 मई 2018 17:40 | चित्रा |
| 6 | मंगलवार | मंगल, 5 जून 2018 09:16 | मंगल, 5 जून 2018 17:55 | धनिष्ठा |
| 7 | शनिवार | सूर्य, 29 जुल 2018 04:20 | सोम, 30 जुल 2018 05:41 | धनिष्ठा |
| 8 | मंगलवार | बुध, 8 अग 2018 05:15 | बुध, 8 अग 2018 05:46 | मृगशिरा |
| 9 | रविवार | सोम, 1 अक्ट 2018 05:45 | सोम, 1 अक्ट 2018 06:13 | मृगशिरा |
| 10 | शनिवार | शनि, 24 नव 2018 15:07 | सूर्य, 25 नव 2018 06:37 | मृगशिरा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।