Ravi Yoga 2023

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 72 occurrences in 2023.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1SundaySun, 1 Jan 2023 07:13 Mon, 2 Jan 2023 14:21Ashwini, Bharani
2WednesdayWed, 4 Jan 2023 18:46 Thu, 5 Jan 2023 21:23Mrigashira
3FridayFri, 13 Jan 2023 16:33 Sat, 14 Jan 2023 18:12Hasta
4MondayTue, 24 Jan 2023 00:24 Tue, 24 Jan 2023 15:22Shatabhisha
5TuesdayTue, 24 Jan 2023 21:56 Wed, 25 Jan 2023 20:03Purva Bhadrapada
6ThursdayThu, 26 Jan 2023 18:55 Fri, 27 Jan 2023 18:35Revati
7SundaySun, 29 Jan 2023 20:19 Wed, 1 Feb 2023 00:37Krittika, Rohini
8ThursdayFri, 3 Feb 2023 06:16 Sat, 4 Feb 2023 09:14Punarvasu
9SaturdaySun, 12 Feb 2023 01:38 Mon, 13 Feb 2023 02:25Swati
10WednesdayThu, 23 Feb 2023 04:48 Fri, 24 Feb 2023 03:42Revati
11FridaySat, 25 Feb 2023 03:25 Sun, 26 Feb 2023 03:57Bharani
12TuesdayTue, 28 Feb 2023 07:18 Thu, 2 Mar 2023 12:42Ardra, Mrigashira
13SaturdaySat, 4 Mar 2023 18:40 Sun, 5 Mar 2023 06:42Ashlesha
14SundaySun, 5 Mar 2023 21:28 Tue, 7 Mar 2023 00:03Magha
15MondayMon, 13 Mar 2023 08:20 Tue, 14 Mar 2023 08:11Anuradha
16FridayFri, 24 Mar 2023 13:20 Sat, 25 Mar 2023 13:17Bharani
17SundaySun, 26 Mar 2023 13:59 Mon, 27 Mar 2023 15:26Rohini
18WednesdayWed, 29 Mar 2023 20:05 Sun, 2 Apr 2023 04:47Ashlesha, Punarvasu, Pushya
19TuesdayTue, 4 Apr 2023 09:35 Wed, 5 Apr 2023 11:21Uttara Phalguni
20TuesdayTue, 11 Apr 2023 12:57 Wed, 12 Apr 2023 11:57Moola
21SaturdaySat, 22 Apr 2023 23:22 Mon, 24 Apr 2023 00:25Rohini
22MondayTue, 25 Apr 2023 02:06 Wed, 26 Apr 2023 04:19Ardra
23SaturdaySat, 29 Apr 2023 12:46 Mon, 1 May 2023 17:49Magha, Purva Phalguni
24WednesdayWed, 3 May 2023 20:55 Thu, 4 May 2023 21:34Chitra
25WednesdayWed, 10 May 2023 16:11 Thu, 11 May 2023 14:35Uttara Ashadha
26ThursdayThu, 11 May 2023 22:17 Fri, 12 May 2023 13:02Shravana
27MondayMon, 22 May 2023 10:35 Tue, 23 May 2023 12:37Ardra
28WednesdayWed, 24 May 2023 15:04 Thu, 25 May 2023 17:52Pushya
29ThursdayThu, 25 May 2023 18:04 Fri, 26 May 2023 20:48Ashlesha
30SundayMon, 29 May 2023 02:18 Wed, 31 May 2023 05:58Hasta, Uttara Phalguni
31FridayFri, 2 Jun 2023 06:51 Sat, 3 Jun 2023 06:14Vishakha
32FridayFri, 9 Jun 2023 17:07 Sat, 10 Jun 2023 15:37Shatabhisha
33TuesdayTue, 20 Jun 2023 22:34 Thu, 22 Jun 2023 01:19Pushya
34ThursdayThu, 22 Jun 2023 17:28 Fri, 23 Jun 2023 04:16Ashlesha
35SaturdaySat, 24 Jun 2023 07:16 Sun, 25 Jun 2023 10:09Purva Phalguni
36TuesdayTue, 27 Jun 2023 14:41 Thu, 29 Jun 2023 16:28Chitra, Swati
37SaturdaySat, 1 Jul 2023 15:02 Sun, 2 Jul 2023 13:16Jyeshtha
38SaturdaySat, 8 Jul 2023 20:34 Sun, 9 Jul 2023 19:27Uttara Bhadrapada
39ThursdayThu, 20 Jul 2023 10:53 Thu, 20 Jul 2023 17:44Magha
40FridayFri, 21 Jul 2023 13:55 Sat, 22 Jul 2023 16:56Purva Phalguni
41SundaySun, 23 Jul 2023 19:45 Mon, 24 Jul 2023 22:10Hasta
42WednesdayThu, 27 Jul 2023 01:08 Sat, 29 Jul 2023 00:53Anuradha, Vishakha
43SundaySun, 30 Jul 2023 21:31 Mon, 31 Jul 2023 18:56Purva Ashadha
44SundayMon, 7 Aug 2023 01:41 Tue, 8 Aug 2023 01:14Ashwini
45SaturdaySun, 20 Aug 2023 01:45 Mon, 21 Aug 2023 04:19Hasta
46TuesdayTue, 22 Aug 2023 06:29 Wed, 23 Aug 2023 08:05Swati
47FridayFri, 25 Aug 2023 09:12 Sun, 27 Aug 2023 07:14Jyeshtha, Moola
48MondayTue, 29 Aug 2023 02:41 Tue, 29 Aug 2023 23:48Shravana
49TuesdayTue, 5 Sep 2023 08:57 Wed, 6 Sep 2023 09:17Krittika
50MondayMon, 18 Sep 2023 12:05 Tue, 19 Sep 2023 13:45Swati
51WednesdayWed, 20 Sep 2023 14:56 Thu, 21 Sep 2023 15:32Anuradha
52SaturdaySat, 23 Sep 2023 14:54 Mon, 25 Sep 2023 11:52Purva Ashadha, Uttara Ashadha
53WednesdayWed, 27 Sep 2023 07:08 Wed, 27 Sep 2023 22:19Shatabhisha
54WednesdayThu, 28 Sep 2023 04:27 Fri, 29 Sep 2023 01:46Purva Bhadrapada
55WednesdayWed, 4 Oct 2023 18:26 Thu, 5 Oct 2023 19:37Mrigashira
56TuesdayTue, 17 Oct 2023 20:28 Wed, 18 Oct 2023 20:58Anuradha
57ThursdayThu, 19 Oct 2023 21:01 Fri, 20 Oct 2023 20:38Moola
58SundaySun, 22 Oct 2023 18:41 Tue, 24 Oct 2023 15:25Dhanishta, Shravana
59TuesdayTue, 24 Oct 2023 15:35 Wed, 25 Oct 2023 13:28Shatabhisha
60FridayFri, 27 Oct 2023 09:22 Sat, 28 Oct 2023 07:29Revati
61ThursdayFri, 3 Nov 2023 05:54 Sat, 4 Nov 2023 07:54Punarvasu
62WednesdayThu, 16 Nov 2023 02:58 Fri, 17 Nov 2023 02:14Moola
63FridaySat, 18 Nov 2023 01:15 Sun, 19 Nov 2023 00:04Uttara Ashadha
64TuesdayTue, 21 Nov 2023 19:59 Thu, 23 Nov 2023 17:13Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada
65SaturdaySat, 25 Nov 2023 14:53 Sun, 26 Nov 2023 14:03Bharani
66SaturdaySat, 2 Dec 2023 18:51 Sun, 3 Dec 2023 06:57Ashlesha
67SundaySun, 3 Dec 2023 21:33 Tue, 5 Dec 2023 00:32Magha
68FridayFri, 15 Dec 2023 08:08 Sat, 16 Dec 2023 06:22Uttara Ashadha
69SaturdaySat, 16 Dec 2023 15:31 Sun, 17 Dec 2023 04:35Shravana
70SundayMon, 18 Dec 2023 02:52 Tue, 19 Dec 2023 01:19Shatabhisha
71WednesdayWed, 20 Dec 2023 22:55 Fri, 22 Dec 2023 21:33Ashwini, Revati
72SundaySun, 24 Dec 2023 21:17 Mon, 25 Dec 2023 21:37Rohini

Other auspicious yogas 2023

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.