Ravi Yoga 2024

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 70 occurrences in 2024.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1TuesdayTue, 2 Jan 2024 11:39 Wed, 3 Jan 2024 14:44Uttara Phalguni
2SundaySun, 14 Jan 2024 10:20 Mon, 15 Jan 2024 08:05Shatabhisha
3MondayTue, 16 Jan 2024 06:08 Wed, 17 Jan 2024 04:36Uttara Bhadrapada
4ThursdayFri, 19 Jan 2024 02:56 Sun, 21 Jan 2024 03:07Bharani, Krittika
5MondayTue, 23 Jan 2024 04:56 Wed, 24 Jan 2024 06:24Ardra
6WednesdayWed, 24 Jan 2024 21:50 Thu, 25 Jan 2024 08:14Punarvasu
7WednesdayThu, 1 Feb 2024 01:06 Fri, 2 Feb 2024 03:47Chitra
8MondayMon, 12 Feb 2024 14:55 Tue, 13 Feb 2024 12:34Uttara Bhadrapada
9WednesdayWed, 14 Feb 2024 10:41 Thu, 15 Feb 2024 09:24Ashwini
10SaturdaySat, 17 Feb 2024 08:44 Mon, 19 Feb 2024 10:31Mrigashira, Rohini
11TuesdayTue, 20 Feb 2024 06:55 Tue, 20 Feb 2024 12:11Ardra
12ThursdayThu, 22 Feb 2024 16:41 Fri, 23 Feb 2024 19:24Ashlesha
13FridayFri, 1 Mar 2024 12:47 Sat, 2 Mar 2024 14:40Vishakha
14TuesdayTue, 12 Mar 2024 20:28 Wed, 13 Mar 2024 18:23Ashwini
15ThursdayThu, 14 Mar 2024 16:54 Fri, 15 Mar 2024 16:07Krittika
16SundaySun, 17 Mar 2024 16:46 Sun, 17 Mar 2024 21:53Ardra
17MondayMon, 18 Mar 2024 18:09 Wed, 20 Mar 2024 22:36Punarvasu, Pushya
18FridaySat, 23 Mar 2024 04:26 Sun, 24 Mar 2024 07:32Purva Phalguni
19SaturdaySat, 30 Mar 2024 22:02 Sun, 31 Mar 2024 06:12Jyeshtha
20SundaySun, 31 Mar 2024 22:55 Mon, 1 Apr 2024 23:11Moola
21WednesdayThu, 11 Apr 2024 03:04 Fri, 12 Apr 2024 01:36Krittika
22FridaySat, 13 Apr 2024 00:49 Sat, 13 Apr 2024 20:49Mrigashira
23SaturdaySun, 14 Apr 2024 00:48 Mon, 15 Apr 2024 01:33Ardra
24TuesdayWed, 17 Apr 2024 05:14 Fri, 19 Apr 2024 10:55Ashlesha, Magha
25SundaySun, 21 Apr 2024 17:07 Mon, 22 Apr 2024 19:58Hasta
26MondayTue, 30 Apr 2024 04:41 Wed, 1 May 2024 04:08Uttara Ashadha
27FridayFri, 10 May 2024 10:45 Sat, 11 May 2024 05:32Mrigashira
28SaturdaySat, 11 May 2024 10:14 Sun, 12 May 2024 10:25Ardra
29MondayMon, 13 May 2024 11:22 Tue, 14 May 2024 13:03Pushya
30ThursdayThu, 16 May 2024 18:12 Sun, 19 May 2024 00:21Purva Phalguni, Uttara Phalguni
31TuesdayTue, 21 May 2024 05:44 Wed, 22 May 2024 07:45Swati
32WednesdayWed, 29 May 2024 08:37 Thu, 30 May 2024 07:30Dhanishta
33SundaySun, 9 Jun 2024 20:19 Mon, 10 Jun 2024 21:38Pushya
34TuesdayTue, 11 Jun 2024 23:37 Thu, 13 Jun 2024 02:10Magha
35SaturdaySat, 15 Jun 2024 08:12 Mon, 17 Jun 2024 13:48Chitra, Hasta
36WednesdayWed, 19 Jun 2024 17:21 Thu, 20 Jun 2024 18:08Anuradha
37ThursdayThu, 27 Jun 2024 11:35 Fri, 28 Jun 2024 10:09Purva Bhadrapada
38TuesdayTue, 9 Jul 2024 07:50 Wed, 10 Jul 2024 10:13Magha
39ThursdayThu, 11 Jul 2024 13:02 Fri, 12 Jul 2024 16:06Uttara Phalguni
40SundaySun, 14 Jul 2024 22:04 Wed, 17 Jul 2024 02:12Swati, Vishakha
41ThursdayFri, 19 Jul 2024 03:23 Fri, 19 Jul 2024 19:41Moola
42FridaySat, 20 Jul 2024 02:53 Sun, 21 Jul 2024 01:47Purva Ashadha
43FridayFri, 26 Jul 2024 14:28 Sat, 27 Jul 2024 12:58Revati
44WednesdayWed, 7 Aug 2024 20:28 Thu, 8 Aug 2024 23:31Uttara Phalguni
45FridaySat, 10 Aug 2024 02:42 Sun, 11 Aug 2024 05:46Chitra
46TuesdayTue, 13 Aug 2024 10:42 Thu, 15 Aug 2024 12:50Anuradha, Jyeshtha
47SundaySun, 18 Aug 2024 10:13 Mon, 19 Aug 2024 08:08Shravana
48SaturdaySat, 24 Aug 2024 18:03 Sun, 25 Aug 2024 16:43Bharani
49FridayFri, 6 Sep 2024 09:22 Sat, 7 Sep 2024 12:31Chitra
50SundaySun, 8 Sep 2024 15:28 Mon, 9 Sep 2024 18:01Vishakha
51WednesdayWed, 11 Sep 2024 21:19 Sat, 14 Sep 2024 20:30Moola, Purva Ashadha, Uttara Ashadha
52MondayMon, 16 Sep 2024 16:31 Tue, 17 Sep 2024 13:51Shatabhisha
53SundaySun, 22 Sep 2024 23:00 Mon, 23 Sep 2024 22:05Rohini
54SaturdaySat, 5 Oct 2024 21:30 Mon, 7 Oct 2024 00:08Vishakha
55MondayTue, 8 Oct 2024 02:22 Wed, 9 Oct 2024 04:05Jyeshtha
56FridaySat, 12 Oct 2024 05:23 Mon, 14 Oct 2024 02:49Dhanishta, Shravana
57TuesdayTue, 15 Oct 2024 22:06 Wed, 16 Oct 2024 19:15Uttara Bhadrapada
58MondayTue, 22 Oct 2024 05:48 Wed, 23 Oct 2024 05:36Ardra
59WednesdayWed, 23 Oct 2024 23:59 Thu, 24 Oct 2024 06:13Punarvasu
60MondayMon, 4 Nov 2024 08:01 Tue, 5 Nov 2024 09:42Jyeshtha
61WednesdayWed, 6 Nov 2024 06:37 Wed, 6 Nov 2024 10:57Moola
62ThursdayThu, 7 Nov 2024 11:44 Fri, 8 Nov 2024 12:01Uttara Ashadha
63SundaySun, 10 Nov 2024 10:57 Tue, 12 Nov 2024 07:50Purva Bhadrapada, Shatabhisha
64WednesdayThu, 14 Nov 2024 03:09 Fri, 15 Nov 2024 00:30Ashwini
65ThursdayThu, 21 Nov 2024 15:33 Fri, 22 Nov 2024 17:07Ashlesha
66WednesdayWed, 4 Dec 2024 17:12 Thu, 5 Dec 2024 17:24Uttara Ashadha
67FridayFri, 6 Dec 2024 17:16 Sat, 7 Dec 2024 16:48Dhanishta
68MondayMon, 9 Dec 2024 14:54 Wed, 11 Dec 2024 11:46Revati, Uttara Bhadrapada
69FridayFri, 13 Dec 2024 07:48 Sat, 14 Dec 2024 05:46Krittika
70FridaySat, 21 Dec 2024 03:45 Sun, 22 Dec 2024 06:11Purva Phalguni

Other auspicious yogas 2024

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.