Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 70 occurrences in 2024.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | Tue, 2 Jan 2024 11:39 | Wed, 3 Jan 2024 14:44 | Uttara Phalguni |
| 2 | Sunday | Sun, 14 Jan 2024 10:20 | Mon, 15 Jan 2024 08:05 | Shatabhisha |
| 3 | Monday | Tue, 16 Jan 2024 06:08 | Wed, 17 Jan 2024 04:36 | Uttara Bhadrapada |
| 4 | Thursday | Fri, 19 Jan 2024 02:56 | Sun, 21 Jan 2024 03:07 | Bharani, Krittika |
| 5 | Monday | Tue, 23 Jan 2024 04:56 | Wed, 24 Jan 2024 06:24 | Ardra |
| 6 | Wednesday | Wed, 24 Jan 2024 21:50 | Thu, 25 Jan 2024 08:14 | Punarvasu |
| 7 | Wednesday | Thu, 1 Feb 2024 01:06 | Fri, 2 Feb 2024 03:47 | Chitra |
| 8 | Monday | Mon, 12 Feb 2024 14:55 | Tue, 13 Feb 2024 12:34 | Uttara Bhadrapada |
| 9 | Wednesday | Wed, 14 Feb 2024 10:41 | Thu, 15 Feb 2024 09:24 | Ashwini |
| 10 | Saturday | Sat, 17 Feb 2024 08:44 | Mon, 19 Feb 2024 10:31 | Mrigashira, Rohini |
| 11 | Tuesday | Tue, 20 Feb 2024 06:55 | Tue, 20 Feb 2024 12:11 | Ardra |
| 12 | Thursday | Thu, 22 Feb 2024 16:41 | Fri, 23 Feb 2024 19:24 | Ashlesha |
| 13 | Friday | Fri, 1 Mar 2024 12:47 | Sat, 2 Mar 2024 14:40 | Vishakha |
| 14 | Tuesday | Tue, 12 Mar 2024 20:28 | Wed, 13 Mar 2024 18:23 | Ashwini |
| 15 | Thursday | Thu, 14 Mar 2024 16:54 | Fri, 15 Mar 2024 16:07 | Krittika |
| 16 | Sunday | Sun, 17 Mar 2024 16:46 | Sun, 17 Mar 2024 21:53 | Ardra |
| 17 | Monday | Mon, 18 Mar 2024 18:09 | Wed, 20 Mar 2024 22:36 | Punarvasu, Pushya |
| 18 | Friday | Sat, 23 Mar 2024 04:26 | Sun, 24 Mar 2024 07:32 | Purva Phalguni |
| 19 | Saturday | Sat, 30 Mar 2024 22:02 | Sun, 31 Mar 2024 06:12 | Jyeshtha |
| 20 | Sunday | Sun, 31 Mar 2024 22:55 | Mon, 1 Apr 2024 23:11 | Moola |
| 21 | Wednesday | Thu, 11 Apr 2024 03:04 | Fri, 12 Apr 2024 01:36 | Krittika |
| 22 | Friday | Sat, 13 Apr 2024 00:49 | Sat, 13 Apr 2024 20:49 | Mrigashira |
| 23 | Saturday | Sun, 14 Apr 2024 00:48 | Mon, 15 Apr 2024 01:33 | Ardra |
| 24 | Tuesday | Wed, 17 Apr 2024 05:14 | Fri, 19 Apr 2024 10:55 | Ashlesha, Magha |
| 25 | Sunday | Sun, 21 Apr 2024 17:07 | Mon, 22 Apr 2024 19:58 | Hasta |
| 26 | Monday | Tue, 30 Apr 2024 04:41 | Wed, 1 May 2024 04:08 | Uttara Ashadha |
| 27 | Friday | Fri, 10 May 2024 10:45 | Sat, 11 May 2024 05:32 | Mrigashira |
| 28 | Saturday | Sat, 11 May 2024 10:14 | Sun, 12 May 2024 10:25 | Ardra |
| 29 | Monday | Mon, 13 May 2024 11:22 | Tue, 14 May 2024 13:03 | Pushya |
| 30 | Thursday | Thu, 16 May 2024 18:12 | Sun, 19 May 2024 00:21 | Purva Phalguni, Uttara Phalguni |
| 31 | Tuesday | Tue, 21 May 2024 05:44 | Wed, 22 May 2024 07:45 | Swati |
| 32 | Wednesday | Wed, 29 May 2024 08:37 | Thu, 30 May 2024 07:30 | Dhanishta |
| 33 | Sunday | Sun, 9 Jun 2024 20:19 | Mon, 10 Jun 2024 21:38 | Pushya |
| 34 | Tuesday | Tue, 11 Jun 2024 23:37 | Thu, 13 Jun 2024 02:10 | Magha |
| 35 | Saturday | Sat, 15 Jun 2024 08:12 | Mon, 17 Jun 2024 13:48 | Chitra, Hasta |
| 36 | Wednesday | Wed, 19 Jun 2024 17:21 | Thu, 20 Jun 2024 18:08 | Anuradha |
| 37 | Thursday | Thu, 27 Jun 2024 11:35 | Fri, 28 Jun 2024 10:09 | Purva Bhadrapada |
| 38 | Tuesday | Tue, 9 Jul 2024 07:50 | Wed, 10 Jul 2024 10:13 | Magha |
| 39 | Thursday | Thu, 11 Jul 2024 13:02 | Fri, 12 Jul 2024 16:06 | Uttara Phalguni |
| 40 | Sunday | Sun, 14 Jul 2024 22:04 | Wed, 17 Jul 2024 02:12 | Swati, Vishakha |
| 41 | Thursday | Fri, 19 Jul 2024 03:23 | Fri, 19 Jul 2024 19:41 | Moola |
| 42 | Friday | Sat, 20 Jul 2024 02:53 | Sun, 21 Jul 2024 01:47 | Purva Ashadha |
| 43 | Friday | Fri, 26 Jul 2024 14:28 | Sat, 27 Jul 2024 12:58 | Revati |
| 44 | Wednesday | Wed, 7 Aug 2024 20:28 | Thu, 8 Aug 2024 23:31 | Uttara Phalguni |
| 45 | Friday | Sat, 10 Aug 2024 02:42 | Sun, 11 Aug 2024 05:46 | Chitra |
| 46 | Tuesday | Tue, 13 Aug 2024 10:42 | Thu, 15 Aug 2024 12:50 | Anuradha, Jyeshtha |
| 47 | Sunday | Sun, 18 Aug 2024 10:13 | Mon, 19 Aug 2024 08:08 | Shravana |
| 48 | Saturday | Sat, 24 Aug 2024 18:03 | Sun, 25 Aug 2024 16:43 | Bharani |
| 49 | Friday | Fri, 6 Sep 2024 09:22 | Sat, 7 Sep 2024 12:31 | Chitra |
| 50 | Sunday | Sun, 8 Sep 2024 15:28 | Mon, 9 Sep 2024 18:01 | Vishakha |
| 51 | Wednesday | Wed, 11 Sep 2024 21:19 | Sat, 14 Sep 2024 20:30 | Moola, Purva Ashadha, Uttara Ashadha |
| 52 | Monday | Mon, 16 Sep 2024 16:31 | Tue, 17 Sep 2024 13:51 | Shatabhisha |
| 53 | Sunday | Sun, 22 Sep 2024 23:00 | Mon, 23 Sep 2024 22:05 | Rohini |
| 54 | Saturday | Sat, 5 Oct 2024 21:30 | Mon, 7 Oct 2024 00:08 | Vishakha |
| 55 | Monday | Tue, 8 Oct 2024 02:22 | Wed, 9 Oct 2024 04:05 | Jyeshtha |
| 56 | Friday | Sat, 12 Oct 2024 05:23 | Mon, 14 Oct 2024 02:49 | Dhanishta, Shravana |
| 57 | Tuesday | Tue, 15 Oct 2024 22:06 | Wed, 16 Oct 2024 19:15 | Uttara Bhadrapada |
| 58 | Monday | Tue, 22 Oct 2024 05:48 | Wed, 23 Oct 2024 05:36 | Ardra |
| 59 | Wednesday | Wed, 23 Oct 2024 23:59 | Thu, 24 Oct 2024 06:13 | Punarvasu |
| 60 | Monday | Mon, 4 Nov 2024 08:01 | Tue, 5 Nov 2024 09:42 | Jyeshtha |
| 61 | Wednesday | Wed, 6 Nov 2024 06:37 | Wed, 6 Nov 2024 10:57 | Moola |
| 62 | Thursday | Thu, 7 Nov 2024 11:44 | Fri, 8 Nov 2024 12:01 | Uttara Ashadha |
| 63 | Sunday | Sun, 10 Nov 2024 10:57 | Tue, 12 Nov 2024 07:50 | Purva Bhadrapada, Shatabhisha |
| 64 | Wednesday | Thu, 14 Nov 2024 03:09 | Fri, 15 Nov 2024 00:30 | Ashwini |
| 65 | Thursday | Thu, 21 Nov 2024 15:33 | Fri, 22 Nov 2024 17:07 | Ashlesha |
| 66 | Wednesday | Wed, 4 Dec 2024 17:12 | Thu, 5 Dec 2024 17:24 | Uttara Ashadha |
| 67 | Friday | Fri, 6 Dec 2024 17:16 | Sat, 7 Dec 2024 16:48 | Dhanishta |
| 68 | Monday | Mon, 9 Dec 2024 14:54 | Wed, 11 Dec 2024 11:46 | Revati, Uttara Bhadrapada |
| 69 | Friday | Fri, 13 Dec 2024 07:48 | Sat, 14 Dec 2024 05:46 | Krittika |
| 70 | Friday | Sat, 21 Dec 2024 03:45 | Sun, 22 Dec 2024 06:11 | Purva Phalguni |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.