फल तिगुना - ख़रीदारी और निवेश के लिए उत्तम, ऋण और हानि से बचें। 2023 में 17 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | मंगल, 3 जन 2023 07:14 | मंगल, 3 जन 2023 16:23 | कृत्तिका |
| 2 | रविवार | सोम, 13 फ़र 2023 02:25 | सोम, 13 फ़र 2023 07:01 | विशाखा |
| 3 | मंगलवार | मंगल, 21 फ़र 2023 09:05 | बुध, 22 फ़र 2023 05:58 | पूर्वा भाद्रपद |
| 4 | शनिवार | सूर्य, 26 फ़र 2023 03:57 | सोम, 27 फ़र 2023 00:59 | कृत्तिका |
| 5 | रविवार | सोम, 17 अप्र 2023 04:05 | सोम, 17 अप्र 2023 05:54 | पूर्वा भाद्रपद |
| 6 | शनिवार | शनि, 22 अप्र 2023 05:49 | शनि, 22 अप्र 2023 07:49 | कृत्तिका |
| 7 | मंगलवार | मंगल, 2 मई 2023 05:40 | मंगल, 2 मई 2023 19:40 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 8 | मंगलवार | मंगल, 20 जून 2023 05:23 | मंगल, 20 जून 2023 13:07 | पुनर्वसु |
| 9 | रविवार | सूर्य, 25 जून 2023 10:09 | सोम, 26 जून 2023 00:25 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 10 | मंगलवार | मंगल, 4 जुल 2023 13:38 | बुध, 5 जुल 2023 05:28 | उत्तराषाढ़ा |
| 11 | रविवार | सोम, 28 अग 2023 05:13 | सोम, 28 अग 2023 05:57 | उत्तराषाढ़ा |
| 12 | मंगलवार | मंगल, 5 सित 2023 15:46 | बुध, 6 सित 2023 06:01 | कृत्तिका |
| 13 | शनिवार | शनि, 21 अक्ट 2023 19:51 | शनि, 21 अक्ट 2023 21:53 | उत्तराषाढ़ा |
| 14 | रविवार | सोम, 30 अक्ट 2023 04:39 | सोम, 30 अक्ट 2023 06:31 | कृत्तिका |
| 15 | शनिवार | शनि, 4 नव 2023 06:34 | शनि, 4 नव 2023 07:54 | पुनर्वसु |
| 16 | मंगलवार | मंगल, 19 दिस् 2023 07:08 | मंगल, 19 दिस् 2023 13:07 | पूर्वा भाद्रपद |
| 17 | शनिवार | शनि, 23 दिस् 2023 21:17 | सूर्य, 24 दिस् 2023 06:24 | कृत्तिका |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।