फल दोगुना - ख़रीदारी के लिए अच्छा, हानि या सम्पत्ति बेचने के लिए बुरा। 2023 में 11 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | शनि, 14 जन 2023 18:12 | शनि, 14 जन 2023 19:23 | चित्रा |
| 2 | रविवार | सोम, 23 जन 2023 03:19 | सोम, 23 जन 2023 07:13 | धनिष्ठा |
| 3 | शनिवार | सूर्य, 19 मा 2023 00:28 | सूर्य, 19 मा 2023 08:07 | धनिष्ठा |
| 4 | मंगलवार | मंगल, 28 मा 2023 06:16 | मंगल, 28 मा 2023 17:31 | मृगशिरा |
| 5 | रविवार | सूर्य, 21 मई 2023 09:03 | सूर्य, 21 मई 2023 22:09 | मृगशिरा |
| 6 | मंगलवार | मंगल, 25 जुल 2023 05:38 | मंगल, 25 जुल 2023 15:09 | चित्रा |
| 7 | रविवार | सूर्य, 17 सित 2023 09:59 | सूर्य, 17 सित 2023 11:09 | चित्रा |
| 8 | मंगलवार | मंगल, 26 सित 2023 09:39 | बुध, 27 सित 2023 01:46 | धनिष्ठा |
| 9 | रविवार | सूर्य, 19 नव 2023 22:46 | सोम, 20 नव 2023 05:22 | धनिष्ठा |
| 10 | मंगलवार | मंगल, 28 नव 2023 14:05 | बुध, 29 नव 2023 06:54 | मृगशिरा |
| 11 | शनिवार | शनि, 9 दिस् 2023 07:01 | शनि, 9 दिस् 2023 10:40 | चित्रा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।