फल तिगुना - ख़रीदारी और निवेश के लिए उत्तम, ऋण और हानि से बचें। 2030 में 19 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | शनि, 5 जन 2030 07:14 | शनि, 5 जन 2030 19:08 | उत्तराषाढ़ा |
| 2 | मंगलवार | बुध, 20 फ़र 2030 00:17 | बुध, 20 फ़र 2030 06:55 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 3 | शनिवार | शनि, 23 फ़र 2030 22:34 | सूर्य, 24 फ़र 2030 16:18 | विशाखा |
| 4 | मंगलवार | मंगल, 5 मा 2030 12:36 | मंगल, 5 मा 2030 14:13 | पूर्वा भाद्रपद |
| 5 | रविवार | सूर्य, 10 मा 2030 22:28 | सोम, 11 मा 2030 02:45 | कृत्तिका |
| 6 | मंगलवार | बुध, 24 अप्र 2030 00:04 | बुध, 24 अप्र 2030 05:47 | उत्तराषाढ़ा |
| 7 | रविवार | सूर्य, 28 अप्र 2030 12:27 | सोम, 29 अप्र 2030 03:04 | पूर्वा भाद्रपद |
| 8 | शनिवार | शनि, 4 मई 2030 05:38 | शनि, 4 मई 2030 16:29 | कृत्तिका |
| 9 | शनिवार | शनि, 22 जून 2030 05:24 | शनि, 22 जून 2030 10:28 | पूर्वा भाद्रपद |
| 10 | मंगलवार | मंगल, 2 जुल 2030 05:27 | मंगल, 2 जुल 2030 15:23 | पुनर्वसु |
| 11 | रविवार | सूर्य, 7 जुल 2030 06:25 | सूर्य, 7 जुल 2030 19:21 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 12 | मंगलवार | मंगल, 20 अग 2030 16:20 | मंगल, 20 अग 2030 17:32 | कृत्तिका |
| 13 | शनिवार | सूर्य, 25 अग 2030 03:55 | सोम, 26 अग 2030 04:17 | पुनर्वसु |
| 14 | मंगलवार | मंगल, 3 सित 2030 18:33 | बुध, 4 सित 2030 02:14 | विशाखा |
| 15 | रविवार | सूर्य, 8 सित 2030 08:21 | सूर्य, 8 सित 2030 19:56 | उत्तराषाढ़ा |
| 16 | शनिवार | शनि, 19 अक्ट 2030 06:24 | शनि, 19 अक्ट 2030 07:19 | पुनर्वसु |
| 17 | रविवार | सूर्य, 27 अक्ट 2030 22:37 | सोम, 28 अक्ट 2030 06:30 | विशाखा |
| 18 | मंगलवार | बुध, 6 नव 2030 03:44 | बुध, 6 नव 2030 06:36 | पूर्वा भाद्रपद |
| 19 | शनिवार | शनि, 21 दिस् 2030 17:14 | सूर्य, 22 दिस् 2030 09:41 | विशाखा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।