फल दोगुना - ख़रीदारी के लिए अच्छा, हानि या सम्पत्ति बेचने के लिए बुरा। 2030 में 9 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | शनि, 26 जन 2030 07:12 | शनि, 26 जन 2030 12:44 | चित्रा |
| 2 | रविवार | सूर्य, 3 फ़र 2030 20:45 | सोम, 4 फ़र 2030 04:09 | धनिष्ठा |
| 3 | शनिवार | शनि, 30 मा 2030 06:13 | शनि, 30 मा 2030 18:45 | धनिष्ठा |
| 4 | मंगलवार | बुध, 15 मई 2030 02:39 | बुध, 15 मई 2030 03:32 | चित्रा |
| 5 | रविवार | सूर्य, 2 जून 2030 14:21 | सोम, 3 जून 2030 04:35 | मृगशिरा |
| 6 | मंगलवार | बुध, 17 जुल 2030 01:09 | बुध, 17 जुल 2030 02:28 | धनिष्ठा |
| 7 | शनिवार | शनि, 27 जुल 2030 05:39 | शनि, 27 जुल 2030 12:22 | मृगशिरा |
| 8 | शनिवार | शनि, 28 सित 2030 13:46 | सूर्य, 29 सित 2030 10:40 | चित्रा |
| 9 | शनिवार | शनि, 30 नव 2030 18:03 | सूर्य, 1 दिस् 2030 12:36 | धनिष्ठा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।