वार और नक्षत्र का संयोग जो सभी कार्यों में सफलता देता है। 2021 में 99 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | बुध, 6 जन 2021 07:14 | बुध, 6 जन 2021 17:07 | हस्त |
| 2 | मंगलवार | मंगल, 19 जन 2021 07:14 | मंगल, 19 जन 2021 09:52 | उत्तरा भाद्रपद |
| 3 | गुरुवार | गुरू, 21 जन 2021 07:13 | गुरू, 21 जन 2021 15:34 | अश्विनी |
| 4 | शनिवार | शनि, 23 जन 2021 21:30 | सूर्य, 24 जन 2021 07:12 | रोहिणी |
| 5 | सोमवार | सोम, 25 जन 2021 07:12 | मंगल, 26 जन 2021 01:53 | मृगशिरा |
| 6 | गुरुवार | गुरू, 28 जन 2021 07:11 | शुक्र, 29 जन 2021 03:48 | पुष्य |
| 7 | रविवार | सोम, 1 फ़र 2021 01:16 | सोम, 1 फ़र 2021 07:09 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 8 | शुक्रवार | शुक्र, 5 फ़र 2021 18:26 | शनि, 6 फ़र 2021 07:06 | अनुराधा |
| 9 | रविवार | सूर्य, 7 फ़र 2021 16:13 | सोम, 8 फ़र 2021 07:04 | मूल |
| 10 | रविवार | सूर्य, 14 फ़र 2021 16:31 | सोम, 15 फ़र 2021 06:59 | उत्तरा भाद्रपद |
| 11 | मंगलवार | मंगल, 16 फ़र 2021 20:54 | बुध, 17 फ़र 2021 06:57 | अश्विनी |
| 12 | शनिवार | शनि, 20 फ़र 2021 06:55 | सूर्य, 21 फ़र 2021 06:54 | रोहिणी |
| 13 | सोमवार | सोम, 22 फ़र 2021 06:53 | सोम, 22 फ़र 2021 10:56 | मृगशिरा |
| 14 | गुरुवार | गुरू, 25 फ़र 2021 06:50 | गुरू, 25 फ़र 2021 13:16 | पुष्य |
| 15 | रविवार | सूर्य, 28 फ़र 2021 09:34 | सोम, 1 मा 2021 06:46 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 16 | गुरुवार | गुरू, 4 मा 2021 23:56 | शुक्र, 5 मा 2021 22:36 | अनुराधा |
| 17 | रविवार | सूर्य, 7 मा 2021 06:39 | सूर्य, 7 मा 2021 20:57 | मूल |
| 18 | रविवार | सूर्य, 14 मा 2021 06:32 | सोम, 15 मा 2021 02:18 | उत्तरा भाद्रपद |
| 19 | मंगलवार | मंगल, 16 मा 2021 06:29 | बुध, 17 मा 2021 06:28 | अश्विनी |
| 20 | शनिवार | शनि, 20 मा 2021 06:25 | शनि, 20 मा 2021 16:44 | रोहिणी |
| 21 | रविवार | सूर्य, 28 मा 2021 06:15 | सोम, 29 मा 2021 06:14 | हस्त, उत्तरा फाल्गुनी |
| 22 | गुरुवार | गुरू, 1 अप्र 2021 07:20 | शुक्र, 2 अप्र 2021 05:18 | अनुराधा |
| 23 | रविवार | सोम, 5 अप्र 2021 02:04 | सोम, 5 अप्र 2021 06:06 | उत्तराषाढ़ा |
| 24 | सोमवार | मंगल, 6 अप्र 2021 02:03 | मंगल, 6 अप्र 2021 06:05 | श्रवण |
| 25 | रविवार | सूर्य, 11 अप्र 2021 06:00 | सूर्य, 11 अप्र 2021 08:56 | उत्तरा भाद्रपद |
| 26 | मंगलवार | मंगल, 13 अप्र 2021 05:58 | मंगल, 13 अप्र 2021 14:17 | अश्विनी |
| 27 | बुधवार | बुध, 14 अप्र 2021 17:21 | गुरू, 15 अप्र 2021 05:55 | कृत्तिका |
| 28 | रविवार | सूर्य, 25 अप्र 2021 05:45 | सोम, 26 अप्र 2021 01:53 | हस्त |
| 29 | बुधवार | बुध, 28 अप्र 2021 17:11 | गुरू, 29 अप्र 2021 14:28 | अनुराधा |
| 30 | रविवार | सूर्य, 2 मई 2021 08:57 | सोम, 3 मई 2021 05:38 | उत्तराषाढ़ा |
| 31 | सोमवार | सोम, 3 मई 2021 08:20 | मंगल, 4 मई 2021 05:38 | श्रवण |
| 32 | रविवार | सूर्य, 9 मई 2021 17:27 | सोम, 10 मई 2021 05:33 | अश्विनी |
| 33 | मंगलवार | मंगल, 11 मई 2021 23:29 | गुरू, 13 मई 2021 05:31 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 34 | सोमवार | सोम, 17 मई 2021 13:20 | मंगल, 18 मई 2021 05:28 | पुष्य |
| 35 | मंगलवार | मंगल, 18 मई 2021 14:53 | बुध, 19 मई 2021 05:28 | आश्लेषा |
| 36 | रविवार | सूर्य, 23 मई 2021 05:26 | सूर्य, 23 मई 2021 12:11 | हस्त |
| 37 | बुधवार | बुध, 26 मई 2021 05:25 | गुरू, 27 मई 2021 01:14 | अनुराधा |
| 38 | रविवार | सूर्य, 30 मई 2021 05:24 | सूर्य, 30 मई 2021 16:40 | उत्तराषाढ़ा |
| 39 | सोमवार | सोम, 31 मई 2021 05:23 | सोम, 31 मई 2021 16:00 | श्रवण |
| 40 | शुक्रवार | शुक्र, 4 जून 2021 20:45 | शनि, 5 जून 2021 05:23 | रेवती |
| 41 | रविवार | सूर्य, 6 जून 2021 05:23 | सोम, 7 जून 2021 02:25 | अश्विनी |
| 42 | मंगलवार | मंगल, 8 जून 2021 05:34 | गुरू, 10 जून 2021 05:22 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 43 | रविवार | सूर्य, 13 जून 2021 18:59 | सोम, 14 जून 2021 20:34 | पुष्य |
| 44 | मंगलवार | मंगल, 15 जून 2021 05:23 | मंगल, 15 जून 2021 21:40 | आश्लेषा |
| 45 | बुधवार | बुध, 23 जून 2021 05:24 | बुध, 23 जून 2021 11:46 | अनुराधा |
| 46 | शनिवार | सूर्य, 27 जून 2021 02:34 | सूर्य, 27 जून 2021 05:25 | श्रवण |
| 47 | गुरुवार | शुक्र, 2 जुल 2021 03:47 | शनि, 3 जुल 2021 05:27 | रेवती |
| 48 | रविवार | सूर्य, 4 जुल 2021 05:28 | सूर्य, 4 जुल 2021 09:03 | अश्विनी |
| 49 | मंगलवार | मंगल, 6 जुल 2021 05:29 | मंगल, 6 जुल 2021 15:18 | कृत्तिका |
| 50 | बुधवार | बुध, 7 जुल 2021 05:29 | गुरू, 8 जुल 2021 05:29 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 51 | शुक्रवार | शुक्र, 9 जुल 2021 23:12 | शनि, 10 जुल 2021 05:30 | पुनर्वसु |
| 52 | रविवार | सूर्य, 11 जुल 2021 05:31 | सोम, 12 जुल 2021 02:20 | पुष्य |
| 53 | शनिवार | सूर्य, 18 जुल 2021 01:30 | सूर्य, 18 जुल 2021 05:34 | स्वाति |
| 54 | सोमवार | सोम, 19 जुल 2021 22:25 | मंगल, 20 जुल 2021 05:35 | अनुराधा |
| 55 | शनिवार | शनि, 24 जुल 2021 12:38 | सूर्य, 25 जुल 2021 05:38 | श्रवण |
| 56 | गुरुवार | गुरू, 29 जुल 2021 12:00 | शनि, 31 जुल 2021 05:42 | अश्विनी, रेवती |
| 57 | सोमवार | सोम, 2 अग 2021 22:41 | मंगल, 3 अग 2021 05:43 | रोहिणी |
| 58 | बुधवार | बुध, 4 अग 2021 05:44 | गुरू, 5 अग 2021 04:22 | मृगशिरा |
| 59 | शुक्रवार | शुक्र, 6 अग 2021 06:35 | शनि, 7 अग 2021 05:46 | पुनर्वसु |
| 60 | रविवार | सूर्य, 8 अग 2021 05:46 | सूर्य, 8 अग 2021 09:17 | पुष्य |
| 61 | शनिवार | शनि, 14 अग 2021 06:53 | सूर्य, 15 अग 2021 05:42 | स्वाति |
| 62 | सोमवार | सोम, 16 अग 2021 05:50 | मंगल, 17 अग 2021 03:00 | अनुराधा |
| 63 | शुक्रवार | शुक्र, 20 अग 2021 21:22 | शनि, 21 अग 2021 20:19 | श्रवण |
| 64 | मंगलवार | मंगल, 24 अग 2021 19:45 | बुध, 25 अग 2021 05:55 | उत्तरा भाद्रपद |
| 65 | गुरुवार | गुरू, 26 अग 2021 05:56 | शनि, 28 अग 2021 00:44 | अश्विनी, रेवती |
| 66 | सोमवार | सोम, 30 अग 2021 06:36 | मंगल, 31 अग 2021 05:58 | रोहिणी |
| 67 | बुधवार | बुध, 1 सित 2021 05:59 | बुध, 1 सित 2021 12:32 | मृगशिरा |
| 68 | गुरुवार | गुरू, 2 सित 2021 14:54 | शुक्र, 3 सित 2021 16:39 | पुनर्वसु |
| 69 | बुधवार | बुध, 8 सित 2021 15:53 | गुरू, 9 सित 2021 06:03 | हस्त |
| 70 | शनिवार | शनि, 11 सित 2021 06:04 | शनि, 11 सित 2021 11:20 | स्वाति |
| 71 | सोमवार | सोम, 13 सित 2021 06:05 | सोम, 13 सित 2021 08:21 | अनुराधा |
| 72 | शुक्रवार | शुक्र, 17 सित 2021 06:07 | शनि, 18 सित 2021 03:33 | श्रवण |
| 73 | मंगलवार | मंगल, 21 सित 2021 06:09 | बुध, 22 सित 2021 05:03 | उत्तरा भाद्रपद |
| 74 | गुरुवार | गुरू, 23 सित 2021 06:10 | शुक्र, 24 सित 2021 08:51 | अश्विनी, रेवती |
| 75 | सोमवार | सोम, 27 सित 2021 06:12 | मंगल, 28 सित 2021 06:12 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 76 | गुरुवार | गुरू, 30 सित 2021 06:13 | शुक्र, 1 अक्ट 2021 06:14 | पुनर्वसु, पुष्य |
| 77 | बुधवार | बुध, 6 अक्ट 2021 06:16 | बुध, 6 अक्ट 2021 23:17 | हस्त |
| 78 | शुक्रवार | शुक्र, 15 अक्ट 2021 06:21 | शुक्र, 15 अक्ट 2021 09:13 | श्रवण |
| 79 | मंगलवार | मंगल, 19 अक्ट 2021 06:24 | मंगल, 19 अक्ट 2021 12:09 | उत्तरा भाद्रपद |
| 80 | गुरुवार | गुरू, 21 अक्ट 2021 06:25 | गुरू, 21 अक्ट 2021 16:14 | अश्विनी |
| 81 | शनिवार | शनि, 23 अक्ट 2021 21:50 | सूर्य, 24 अक्ट 2021 06:27 | रोहिणी |
| 82 | सोमवार | सोम, 25 अक्ट 2021 06:28 | मंगल, 26 अक्ट 2021 04:07 | मृगशिरा |
| 83 | गुरुवार | गुरू, 28 अक्ट 2021 06:30 | शुक्र, 29 अक्ट 2021 06:31 | पुनर्वसु, पुष्य |
| 84 | बुधवार | बुध, 3 नव 2021 06:34 | बुध, 3 नव 2021 09:55 | हस्त |
| 85 | शुक्रवार | शनि, 6 नव 2021 02:20 | शनि, 6 नव 2021 06:36 | अनुराधा |
| 86 | रविवार | सूर्य, 7 नव 2021 21:02 | सोम, 8 नव 2021 06:38 | मूल |
| 87 | रविवार | सूर्य, 14 नव 2021 16:28 | सोम, 15 नव 2021 06:43 | उत्तरा भाद्रपद |
| 88 | मंगलवार | मंगल, 16 नव 2021 20:11 | बुध, 17 नव 2021 06:45 | अश्विनी |
| 89 | शनिवार | शनि, 20 नव 2021 06:47 | सूर्य, 21 नव 2021 06:48 | रोहिणी |
| 90 | सोमवार | सोम, 22 नव 2021 06:49 | सोम, 22 नव 2021 10:41 | मृगशिरा |
| 91 | गुरुवार | गुरू, 25 नव 2021 06:51 | गुरू, 25 नव 2021 18:46 | पुष्य |
| 92 | रविवार | सूर्य, 28 नव 2021 22:03 | सोम, 29 नव 2021 06:54 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 93 | शुक्रवार | शुक्र, 3 दिस् 2021 13:42 | शनि, 4 दिस् 2021 06:58 | अनुराधा |
| 94 | रविवार | सूर्य, 5 दिस् 2021 07:45 | सोम, 6 दिस् 2021 04:52 | मूल |
| 95 | रविवार | सूर्य, 12 दिस् 2021 07:04 | सूर्य, 12 दिस् 2021 23:57 | उत्तरा भाद्रपद |
| 96 | मंगलवार | मंगल, 14 दिस् 2021 07:05 | बुध, 15 दिस् 2021 04:37 | अश्विनी |
| 97 | शनिवार | शनि, 18 दिस् 2021 07:07 | शनि, 18 दिस् 2021 13:46 | रोहिणी |
| 98 | रविवार | सूर्य, 26 दिस् 2021 07:11 | सोम, 27 दिस् 2021 07:12 | हस्त, उत्तरा फाल्गुनी |
| 99 | गुरुवार | शुक्र, 31 दिस् 2021 00:32 | शुक्र, 31 दिस् 2021 22:02 | अनुराधा |
अमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।