सूर्य से चन्द्र नक्षत्र की गिनती 4, 6, 9, 10, 13 या 20 - अनेक दोष दूर करता है। 2028 में 75 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | शनि, 1 जन 2028 07:13 | शनि, 1 जन 2028 16:13 | धनिष्ठा |
| 2 | रविवार | सूर्य, 2 जन 2028 19:20 | सोम, 3 जन 2028 22:13 | पूर्वा भाद्रपद |
| 3 | बुधवार | गुरू, 6 जन 2028 02:29 | शनि, 8 जन 2028 03:50 | अश्विनी, भरणी |
| 4 | रविवार | सोम, 10 जन 2028 02:04 | मंगल, 11 जन 2028 00:14 | मृगशिरा |
| 5 | मंगलवार | मंगल, 11 जन 2028 21:50 | मंगल, 11 जन 2028 21:55 | आर्द्रा |
| 6 | सोमवार | सोम, 17 जन 2028 07:29 | मंगल, 18 जन 2028 06:17 | हस्त |
| 7 | शनिवार | सूर्य, 30 जन 2028 02:00 | सोम, 31 जन 2028 04:59 | पूर्वा भाद्रपद |
| 8 | मंगलवार | मंगल, 1 फ़र 2028 07:40 | बुध, 2 फ़र 2028 09:56 | रेवती |
| 9 | शुक्रवार | शुक्र, 4 फ़र 2028 12:38 | सूर्य, 6 फ़र 2028 12:22 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 10 | रविवार | सूर्य, 6 फ़र 2028 23:50 | सोम, 7 फ़र 2028 11:08 | मृगशिरा |
| 11 | मंगलवार | बुध, 9 फ़र 2028 06:49 | गुरू, 10 फ़र 2028 04:02 | पुष्य |
| 12 | मंगलवार | मंगल, 15 फ़र 2028 13:06 | बुध, 16 फ़र 2028 12:25 | स्वाति |
| 13 | सोमवार | सोम, 28 फ़र 2028 13:38 | मंगल, 29 फ़र 2028 15:57 | रेवती |
| 14 | बुधवार | बुध, 1 मा 2028 17:51 | गुरू, 2 मा 2028 19:17 | भरणी |
| 15 | रविवार | सूर्य, 5 मा 2028 19:59 | मंगल, 7 मा 2028 17:13 | आर्द्रा, पुनर्वसु |
| 16 | गुरुवार | गुरू, 9 मा 2028 12:21 | शुक्र, 10 मा 2028 09:27 | मघा |
| 17 | बुधवार | बुध, 15 मा 2028 20:43 | गुरू, 16 मा 2028 20:53 | अनुराधा |
| 18 | मंगलवार | मंगल, 28 मा 2028 23:28 | गुरू, 30 मा 2028 00:50 | भरणी |
| 19 | गुरुवार | शुक्र, 31 मा 2028 01:47 | शुक्र, 31 मा 2028 06:12 | रोहिणी |
| 20 | शुक्रवार | शनि, 1 अप्र 2028 02:18 | सूर्य, 2 अप्र 2028 02:22 | मृगशिरा |
| 21 | सोमवार | मंगल, 4 अप्र 2028 00:59 | बुध, 5 अप्र 2028 21:40 | आश्लेषा, पुष्य |
| 22 | शुक्रवार | शुक्र, 7 अप्र 2028 16:56 | शनि, 8 अप्र 2028 14:22 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 23 | शनिवार | शनि, 15 अप्र 2028 07:40 | सूर्य, 16 अप्र 2028 09:37 | पूर्वाषाढ़ा |
| 24 | गुरुवार | गुरू, 27 अप्र 2028 07:32 | गुरू, 27 अप्र 2028 13:40 | रोहिणी |
| 25 | शुक्रवार | शुक्र, 28 अप्र 2028 07:48 | शनि, 29 अप्र 2028 07:45 | मृगशिरा |
| 26 | रविवार | सूर्य, 30 अप्र 2028 07:22 | सोम, 1 मई 2028 06:41 | पुनर्वसु |
| 27 | मंगलवार | बुध, 3 मई 2028 04:23 | शुक्र, 5 मई 2028 01:00 | मघा, पूर्वा फाल्गुनी |
| 28 | शनिवार | शनि, 6 मई 2028 21:07 | सूर्य, 7 मई 2028 19:16 | चित्रा |
| 29 | रविवार | सूर्य, 14 मई 2028 20:20 | सोम, 15 मई 2028 23:01 | श्रवण |
| 30 | शनिवार | शनि, 27 मई 2028 13:17 | सूर्य, 28 मई 2028 12:15 | पुनर्वसु |
| 31 | सोमवार | सोम, 29 मई 2028 11:04 | मंगल, 30 मई 2028 09:45 | आश्लेषा |
| 32 | गुरुवार | गुरू, 1 जून 2028 06:55 | शनि, 3 जून 2028 04:04 | हस्त, उत्तरा फाल्गुनी |
| 33 | रविवार | सोम, 5 जून 2028 01:44 | मंगल, 6 जून 2028 00:58 | विशाखा |
| 34 | मंगलवार | मंगल, 13 जून 2028 10:01 | बुध, 14 जून 2028 13:00 | शतभिषा |
| 35 | रविवार | सूर्य, 25 जून 2028 17:43 | सोम, 26 जून 2028 15:53 | आश्लेषा |
| 36 | मंगलवार | मंगल, 27 जून 2028 14:04 | बुध, 28 जून 2028 12:22 | पूर्वा फाल्गुनी |
| 37 | शुक्रवार | शुक्र, 30 जून 2028 09:32 | सूर्य, 2 जुल 2028 07:51 | चित्रा, स्वाति |
| 38 | मंगलवार | मंगल, 4 जुल 2028 07:39 | बुध, 5 जुल 2028 08:11 | ज्येष्ठा |
| 39 | बुधवार | बुध, 5 जुल 2028 23:04 | गुरू, 6 जुल 2028 09:12 | मूल |
| 40 | बुधवार | बुध, 12 जुल 2028 23:40 | शुक्र, 14 जुल 2028 02:32 | उत्तरा भाद्रपद |
| 41 | सोमवार | सोम, 24 जुल 2028 21:40 | मंगल, 25 जुल 2028 19:18 | पूर्वा फाल्गुनी |
| 42 | बुधवार | बुध, 26 जुल 2028 17:10 | गुरू, 27 जुल 2028 15:24 | हस्त |
| 43 | शनिवार | शनि, 29 जुल 2028 13:17 | सोम, 31 जुल 2028 13:20 | अनुराधा, विशाखा |
| 44 | बुधवार | बुध, 2 अग 2028 15:29 | बुध, 2 अग 2028 21:51 | पूर्वाषाढ़ा |
| 45 | गुरुवार | गुरू, 3 अग 2028 17:16 | शुक्र, 4 अग 2028 19:25 | उत्तराषाढ़ा |
| 46 | शुक्रवार | शुक्र, 11 अग 2028 12:20 | शनि, 12 अग 2028 14:43 | अश्विनी |
| 47 | मंगलवार | बुध, 23 अग 2028 01:44 | बुध, 23 अग 2028 23:14 | हस्त |
| 48 | गुरुवार | गुरू, 24 अग 2028 21:13 | शुक्र, 25 अग 2028 19:47 | स्वाति |
| 49 | रविवार | सूर्य, 27 अग 2028 19:02 | मंगल, 29 अग 2028 21:05 | ज्येष्ठा, मूल |
| 50 | बुधवार | बुध, 30 अग 2028 20:47 | बुध, 30 अग 2028 23:00 | पूर्वाषाढ़ा |
| 51 | शुक्रवार | शनि, 2 सित 2028 04:01 | सूर्य, 3 सित 2028 06:53 | धनिष्ठा |
| 52 | शनिवार | शनि, 9 सित 2028 23:19 | सोम, 11 सित 2028 01:01 | कृत्तिका |
| 53 | गुरुवार | गुरू, 21 सित 2028 06:36 | शुक्र, 22 सित 2028 04:27 | स्वाति |
| 54 | शुक्रवार | शनि, 23 सित 2028 02:58 | सूर्य, 24 सित 2028 02:15 | अनुराधा |
| 55 | सोमवार | मंगल, 26 सित 2028 03:19 | बुध, 27 सित 2028 04:42 | पूर्वाषाढ़ा |
| 56 | मंगलवार | बुध, 27 सित 2028 04:59 | शुक्र, 29 सित 2028 09:57 | श्रवण, उत्तराषाढ़ा |
| 57 | रविवार | सूर्य, 1 अक्ट 2028 15:55 | सोम, 2 अक्ट 2028 18:54 | पूर्वा भाद्रपद |
| 58 | सोमवार | सोम, 9 अक्ट 2028 08:13 | मंगल, 10 अक्ट 2028 09:08 | मृगशिरा |
| 59 | मंगलवार | मंगल, 10 अक्ट 2028 18:00 | बुध, 11 अक्ट 2028 09:27 | आर्द्रा |
| 60 | शुक्रवार | शुक्र, 20 अक्ट 2028 12:55 | शनि, 21 अक्ट 2028 11:34 | अनुराधा |
| 61 | रविवार | सूर्य, 22 अक्ट 2028 10:58 | सोम, 23 अक्ट 2028 11:14 | मूल |
| 62 | सोमवार | सोम, 23 अक्ट 2028 20:53 | मंगल, 24 अक्ट 2028 12:19 | पूर्वाषाढ़ा |
| 63 | गुरुवार | गुरू, 26 अक्ट 2028 16:36 | शनि, 28 अक्ट 2028 22:27 | धनिष्ठा, शतभिषा |
| 64 | सोमवार | मंगल, 31 अक्ट 2028 04:18 | बुध, 1 नव 2028 06:52 | रेवती |
| 65 | बुधवार | बुध, 8 नव 2028 15:01 | गुरू, 9 नव 2028 14:34 | पुष्य |
| 66 | शनिवार | शनि, 18 नव 2028 21:02 | सूर्य, 19 नव 2028 13:28 | मूल |
| 67 | रविवार | सूर्य, 19 नव 2028 20:47 | सोम, 20 नव 2028 21:17 | पूर्वाषाढ़ा |
| 68 | मंगलवार | मंगल, 21 नव 2028 22:34 | गुरू, 23 नव 2028 00:32 | श्रवण |
| 69 | शुक्रवार | शनि, 25 नव 2028 05:56 | सोम, 27 नव 2028 11:48 | पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद |
| 70 | बुधवार | बुध, 29 नव 2028 16:38 | गुरू, 30 नव 2028 18:23 | भरणी |
| 71 | गुरुवार | गुरू, 7 दिस् 2028 19:04 | शुक्र, 8 दिस् 2028 17:57 | मघा |
| 72 | मंगलवार | मंगल, 19 दिस् 2028 07:50 | बुध, 20 दिस् 2028 09:25 | श्रवण |
| 73 | गुरुवार | गुरू, 21 दिस् 2028 11:34 | शुक्र, 22 दिस् 2028 14:11 | शतभिषा |
| 74 | रविवार | सूर्य, 24 दिस् 2028 20:02 | बुध, 27 दिस् 2028 01:14 | अश्विनी, रेवती |
| 75 | शुक्रवार | शनि, 30 दिस् 2028 05:09 | सूर्य, 31 दिस् 2028 05:14 | मृगशिरा |
सर्वार्थ सिद्धि योगअमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगत्रिपुष्कर योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।